柱状图为各板块当日涨跌幅;表格含综合得分与客观涨跌原因。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 成交额 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钴 | +6.95% | +1.23亿 | 23.3亿 | 0.962 |
| 2 | 钨 | +6.64% | +1.30亿 | 226.3亿 | 0.9471 |
| 3 | 肉鸡养殖 | +6.41% | +1.29亿 | 15.5亿 | 0.936 |
| 4 | 地面兵装Ⅲ | +5.81% | +6.65亿 | 63.6亿 | 0.9128 |
| 5 | 诊断服务 | +5.62% | +2.15亿 | 33.2亿 | 0.8989 |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 寒锐钴业 300618 | +8.45% | +0.82亿 | 3.03 | 10.99% |
| 腾远钴业 301219 | +5.45% | +0.41亿 | 2.03 | 7.83% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 翔鹭钨业 002842 | +10.01% | +2.93亿 | 1.36 | 24.15% |
| 中钨高新 000657 | +8.64% | +0.59亿 | 1.49 | 10.97% |
| 章源钨业 002378 | +4.62% | +0.15亿 | 1.4 | 7.02% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 益生股份 002458 | +10.02% | +0.82亿 | 1.2 | 3.8% |
| 民和股份 002234 | +8.98% | +0.04亿 | 4.54 | 6.11% |
| 晓鸣股份 300967 | +7.62% | +0.10亿 | 2.8 | 8.71% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 北方长龙 301357 | +20.00% | +1.83亿 | 2.47 | 12.25% |
| 长城军工 601606 | +10.00% | +3.51亿 | 0.98 | 5.43% |
| 内蒙一机 600967 | +6.55% | +0.61亿 | 3.15 | 3.98% |
涨幅 + 主力净流入 + 量比 三维综合筛选。
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 量比 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 金域医学 603882 | +6.83% | +1.02亿 | 3.79 | 6.19% |
| 贝瑞基因 000710 | +10.02% | +0.87亿 | 0.64 | 6.39% |
| 兰卫医学 301060 | +5.39% | +0.08亿 | 2.93 | 5.64% |
一个图同时显示所有曾入选的板块与个股(含已掉出前 5 的,图例可点开)。每个标的颜色固定不变(按代码分配),排名变化也不串色,方便跨天追踪;圆点大小 = 主力净流入力度,红边 = 净流入、绿边 = 净流出。默认仅显示当天前 5 板块,其余在图例点选查看。