方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
基于已积累的 41 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果蔬加工 | 27 | 14 | 0 | -1.90% |
| 2 | 林业Ⅲ | 27 | 14 | 0 | -1.70% |
| 3 | 林业Ⅱ | 27 | 14 | 0 | -1.70% |
| 4 | 饮料乳品 | 26 | 15 | 0 | +1.48% |
| 5 | 乳品 | 26 | 15 | 0 | +2.18% |
| 6 | 橡胶 | 26 | 15 | 0 | -0.76% |
| 7 | 食品及饲料添加剂 | 26 | 15 | 0 | +0.54% |
| 8 | 塑料包装 | 26 | 15 | 0 | -0.43% |
| 9 | 鞋帽及其他 | 26 | 15 | 0 | +1.06% |
| 10 | 油品石化贸易 | 26 | 15 | 0 | +0.12% |
| 11 | 水产养殖 | 26 | 15 | 0 | +0.66% |
| 12 | 其他塑料制品 | 25 | 15 | 0 | -1.53% |
| 13 | 其他种植业 | 25 | 15 | 0 | -2.18% |
| 14 | 元件 | 25 | 16 | 0 | -5.71% |
| 15 | 证券Ⅲ | 25 | 16 | 0 | +0.15% |
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逆变器 | 14 | 27 | 0 | -1.03% |
| 2 | 氨纶 | 14 | 27 | 0 | -2.16% |
| 3 | 输变电设备 | 15 | 26 | 0 | -2.22% |
| 4 | 风电整机 | 15 | 26 | 0 | -1.08% |
| 5 | 综合电力设备商 | 15 | 26 | 0 | -0.72% |
| 6 | 商用载客车 | 15 | 26 | 0 | -1.35% |
| 7 | 资产管理 | 15 | 26 | 0 | -0.85% |
| 8 | 涂料 | 15 | 26 | 0 | -0.91% |
| 9 | 镍 | 15 | 25 | 1 | -2.60% |
| 10 | 综合乘用车 | 16 | 25 | 0 | +1.36% |
| 11 | 氟化工 | 15 | 24 | 2 | -0.05% |
| 12 | 电力设备 | 17 | 24 | 0 | -1.24% |
| 13 | 钨 | 17 | 24 | 0 | -4.11% |
| 14 | 白银 | 17 | 24 | 0 | -4.40% |
| 15 | 股份制银行Ⅲ | 17 | 24 | 0 | +1.28% |
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示涨幅前 60 与跌幅前 60,共 120 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 龙头净流入 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | 1,249.38 | +8.11% | 5.99亿 | 2728.26万 | 3 / 0 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 其他数字媒体 | 1,493.54 | +5.35% | 44.98亿 | 6324.53万 | 2 / 0 | 凡拓数创301313 | +10.43% | — | |
| 烘焙食品 | 724.03 | +4.72% | 9.28亿 | 7905.46万 | 9 / 0 | 青岛食品001219 | +10.02% | — | |
| 视频媒体 | 1,167.96 | +4.00% | 25.31亿 | 2.26亿 | 1 / 0 | 芒果超媒300413 | +4.00% | — | |
| 学历教育 | 1,904.68 | +3.78% | 3.09亿 | 8734.88万 | 2 / 1 | 国脉科技002093 | +10.08% | — | |
| 休闲食品 | 1,999.63 | +3.33% | 26.63亿 | 6457.34万 | 22 / 1 | 青岛食品001219 | +10.02% | — | |
| 游戏Ⅲ | 1,324.10 | +3.26% | 124.89亿 | 7.66亿 | 20 / 4 | 电魂网络603258 | +9.99% | — | |
| 游戏Ⅱ | 1,324.10 | +3.26% | 124.89亿 | 7.66亿 | 20 / 4 | 电魂网络603258 | +9.99% | — | |
| 线下药店 | 3,740.97 | +3.20% | 14.25亿 | -274.82万 | 8 / 0 | 漱玉平民301017 | +5.87% | — | |
| 快递 | 5,298.52 | +3.12% | 19.21亿 | 4974.06万 | 4 / 0 | 申通快递002468 | +5.84% | — | |
| 人力资源服务 | 1,831.80 | +3.11% | 2.33亿 | 723.57万 | 3 / 0 | 科锐国际300662 | +4.82% | — | |
| 房产租赁经纪 | 1,450.45 | +3.04% | 17.63亿 | 1.62亿 | 3 / 0 | 我爱我家000560 | +6.67% | — | |
| 零食 | 1,726.99 | +3.02% | 15.01亿 | -250.71万 | 11 / 0 | 良品铺子603719 | +9.95% | — | |
| 医药商业 | 1,107.63 | +2.96% | 49.4亿 | 1.84亿 | 30 / 2 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 医药流通 | 2,017.23 | +2.88% | 35.16亿 | 1.86亿 | 22 / 2 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 汽车经销商 | 1,373.97 | +2.75% | 2.66亿 | 4073.21万 | 5 / 0 | 上海物贸600822 | +9.98% | — | |
| 血液制品 | 4,129.36 | +2.60% | 6.64亿 | 3280.98万 | 6 / 0 | 博雅生物300294 | +4.13% | — | |
| 油田服务 | 1,573.15 | +2.57% | 18.83亿 | 3590.37万 | 7 / 1 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 铁路运输 | 1,504.34 | +2.53% | 25.56亿 | -7501.41万 | 7 / 0 | 三羊马001317 | +10.00% | — | |
| 白酒Ⅲ | 4,268.69 | +2.41% | 138.77亿 | 1.91亿 | 20 / 0 | 皇台酒业000995 | +10.04% | — | |
| 白酒Ⅱ | 4,268.69 | +2.41% | 138.77亿 | 1.91亿 | 20 / 0 | 皇台酒业000995 | +10.04% | — | |
| 油服工程 | 1,811.11 | +2.37% | 35.58亿 | 6862.17万 | 12 / 2 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 水产饲料 | 6,119.63 | +2.35% | 15.57亿 | 1.2亿 | 3 / 1 | 百洋股份002696 | +10.05% | — | |
| 油气开采Ⅲ | 3,345.89 | +2.21% | 27.41亿 | 1.27亿 | 5 / 0 | 中国海油600938 | +4.27% | — | |
| 油气开采Ⅱ | 3,345.89 | +2.21% | 27.41亿 | 1.27亿 | 5 / 0 | 中国海油600938 | +4.27% | — | |
| 乳品 | 2,187.93 | +2.18% | 42.28亿 | 1.2亿 | 17 / 3 | 阳光乳业001318 | +10.00% | — | |
| 国有大型银行Ⅲ | 3,595.67 | +2.16% | 145.73亿 | 3.76亿 | 6 / 0 | 工商银行601398 | +3.13% | — | |
| 房地产综合服务 | 1,263.95 | +2.15% | 4948.53万 | -222.97万 | 1 / 0 | 珠江股份600684 | +2.15% | — | |
| 胶黏剂及胶带 | 2,720.15 | +2.13% | 13.15亿 | 2.33亿 | 3 / 2 | 晶华新材603683 | +10.00% | — | |
| 医院 | 6,270.99 | +2.11% | 38.07亿 | 1.58亿 | 14 / 0 | 普瑞眼科301239 | +5.64% | — | |
| 油气及炼化工程 | 1,723.35 | +2.10% | 16.75亿 | 3271.8万 | 5 / 1 | 海油工程600583 | +5.95% | — | |
| 炼油化工 | 3,551.26 | +1.94% | 81.1亿 | 4.4亿 | 8 / 1 | 统一股份600506 | +4.99% | — | |
| 房地产服务 | 1,078.10 | +1.92% | 27.7亿 | 2.33亿 | 11 / 4 | *ST皇庭000056 | +7.91% | — | |
| 电信运营商 | 1,095.81 | +1.75% | 28.8亿 | -2.18亿 | 3 / 0 | 中国移动600941 | +2.18% | — | |
| 汽车服务 | 936.11 | +1.72% | 9.47亿 | 7072.88万 | 6 / 2 | 上海物贸600822 | +9.98% | — | |
| 保险Ⅲ | 1,279.54 | +1.72% | 69.87亿 | 6715.03万 | 5 / 0 | 中国太保601601 | +3.50% | — | |
| 保险Ⅱ | 1,279.54 | +1.72% | 69.87亿 | 6715.03万 | 5 / 0 | 中国太保601601 | +3.50% | — | |
| 仓储物流 | 3,955.19 | +1.71% | 6.18亿 | -2416.38万 | 5 / 0 | 密尔克卫603713 | +3.06% | — | |
| 其他专业服务 | 1,026.71 | +1.70% | 2.48亿 | 771.97万 | 3 / 0 | 零点有数301169 | +2.72% | — | |
| 摩托车 | 3,401.41 | +1.69% | 21.04亿 | 2169.1万 | 8 / 1 | 征和工业003033 | +5.26% | — | |
| 机场 | 1,751.90 | +1.67% | 9.5亿 | -2591.68万 | 5 / 0 | 上海机场600009 | +3.86% | — | |
| 物业管理 | 1,719.02 | +1.62% | 9.57亿 | 7392.82万 | 7 / 4 | *ST皇庭000056 | +7.91% | — | |
| 园林工程 | 3,087.59 | +1.60% | 11.68亿 | 6510.97万 | 7 / 7 | 大千生态603955 | +10.00% | — | |
| 光伏主材 | 9,928.78 | +1.59% | 15.3亿 | 8177.02万 | 2 / 0 | 隆基绿能601012 | +2.04% | — | |
| 文化用品 | 2,731.26 | +1.57% | 10.49亿 | 2710.39万 | 3 / 1 | 明月镜片301101 | +4.81% | — | |
| 体外诊断 | 3,283.43 | +1.56% | 41.82亿 | 1837.06万 | 31 / 8 | 新产业300832 | +9.34% | — | |
| 商业地产 | 1,198.83 | +1.53% | 24.8亿 | 9626.5万 | 7 / 4 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 医疗设备 | 5,589.44 | +1.53% | 128.18亿 | -1.19亿 | 32 / 13 | 山外山688410 | +12.49% | — | |
| 银行 | 4,375.36 | +1.52% | 373.96亿 | 7668.43万 | 42 / 0 | 工商银行601398 | +3.13% | — | |
| 银行Ⅱ | 4,375.36 | +1.52% | 373.96亿 | 7668.43万 | 42 / 0 | 工商银行601398 | +3.13% | — | |
| 农商行Ⅲ | 471.35 | +1.51% | 22.55亿 | -4357.84万 | 10 / 0 | 苏农银行603323 | +2.11% | — | |
| 饮料乳品 | 2,192.83 | +1.48% | 61.42亿 | 6255万 | 20 / 8 | 阳光乳业001318 | +10.00% | — | |
| 专业连锁Ⅲ | 1,251.46 | +1.47% | 13.86亿 | 1.31亿 | 4 / 3 | 天音控股000829 | +6.45% | — | |
| 专业连锁Ⅱ | 1,251.46 | +1.47% | 13.86亿 | 1.31亿 | 4 / 3 | 天音控股000829 | +6.45% | — | |
| 城商行Ⅲ | 1,634.88 | +1.42% | 86.74亿 | 1.32亿 | 17 / 0 | 南京银行601009 | +2.98% | — | |
| 跨境电商 | 2,520.74 | +1.40% | 19.76亿 | 61.08万 | 4 / 4 | 赛维时代301381 | +8.54% | — | |
| 医疗器械 | 896.25 | +1.39% | 240.5亿 | -5190.11万 | 102 / 36 | 山外山688410 | +12.49% | — | |
| 品牌化妆品 | 1,389.03 | +1.39% | 14.35亿 | 1294.29万 | 6 / 1 | 水羊股份300740 | +5.44% | — | |
| 疫苗 | 4,141.06 | +1.37% | 23.63亿 | -546.04万 | 10 / 3 | *ST康乐920575 | +7.40% | — | |
| 综合乘用车 | 2,379.24 | +1.36% | 15.81亿 | 3313.93万 | 5 / 1 | 长城汽车601633 | +2.01% | — | |
| 其他化学原料 | 2,937.98 | -1.91% | 26.67亿 | -1.5亿 | 4 / 13 | 维远股份600955 | +2.40% | — | |
| 通信终端及配件 | 3,657.49 | -1.96% | 114亿 | -2.27亿 | 6 / 22 | 国盾量子688027 | +3.22% | — | |
| 其他电源设备Ⅱ | 2,551.37 | -1.97% | 76.67亿 | -4.14亿 | 7 / 28 | *ST华西002630 | +3.48% | — | |
| 辅料 | 2,919.17 | -2.01% | 3.13亿 | 443.25万 | 1 / 3 | 伟星股份002003 | +0.77% | — | |
| 其他化学纤维 | 2,688.89 | -2.01% | 8.36亿 | -3642.02万 | 0 / 8 | 蒙泰高新300876 | -0.29% | — | |
| 种植业 | 2,370.64 | -2.02% | 31.67亿 | -7212.5万 | 3 / 18 | 康农种业920403 | +2.42% | — | |
| 光学光电子 | 1,835.44 | -2.07% | 304.55亿 | -12.58亿 | 12 / 83 | 晨丰科技603685 | +6.97% | — | |
| 氨纶 | 2,204.11 | -2.16% | 3.24亿 | -313.47万 | 0 / 1 | 华峰化学002064 | -2.16% | — | |
| 其他种植业 | 927.46 | -2.18% | 11.52亿 | -766.04万 | 0 / 5 | 新农开发600359 | -0.65% | — | |
| LED | 6,628.44 | -2.19% | 88.1亿 | -8.78亿 | 4 / 25 | 晨丰科技603685 | +6.97% | — | |
| 其他电源设备Ⅲ | 7,469.07 | -2.20% | 65.34亿 | -3.26亿 | 5 / 24 | *ST特迅002227 | +2.56% | — | |
| 输变电设备 | 3,531.21 | -2.22% | 86.26亿 | -5.49亿 | 8 / 23 | 华明装备002270 | +2.85% | — | |
| 钼 | 1,060.00 | -2.22% | 7.43亿 | -5562.61万 | 0 / 3 | 盛龙股份001257 | -1.18% | — | |
| 工控设备 | 5,394.45 | -2.25% | 118.84亿 | 2.61亿 | 6 / 26 | 中控技术688777 | +4.09% | — | |
| 装修装饰Ⅲ | 816.22 | -2.30% | 19.18亿 | -7037.24万 | 2 / 18 | 海南发展002163 | +2.02% | — | |
| 装修装饰Ⅱ | 816.22 | -2.30% | 19.18亿 | -7037.24万 | 2 / 18 | 海南发展002163 | +2.02% | — | |
| 电工仪器仪表 | 2,265.26 | -2.32% | 18.37亿 | -1.9亿 | 2 / 11 | 炬华科技300360 | +0.81% | — | |
| 小金属 | 3,166.51 | -2.34% | 154.61亿 | -11.71亿 | 2 / 25 | 华阳新材600281 | +2.54% | — | |
| 非金属材料Ⅲ | 1,703.72 | -2.34% | 33.33亿 | -1.27亿 | 4 / 12 | 太力科技301595 | +3.91% | — | |
| 非金属材料Ⅱ | 1,703.72 | -2.34% | 33.33亿 | -1.27亿 | 4 / 12 | 太力科技301595 | +3.91% | — | |
| 通信网络设备及器件 | 11,916.43 | -2.42% | 632.88亿 | -20.48亿 | 7 / 31 | 科瑞思301314 | +20.01% | — | |
| 通信设备 | 20,234.55 | -2.52% | 949.55亿 | -45.53亿 | 18 / 75 | 科瑞思301314 | +20.01% | — | |
| 铜 | 3,128.79 | -2.55% | 167.62亿 | -12.39亿 | 0 / 17 | 精艺股份002295 | -0.59% | — | |
| 模拟芯片设计 | 5,692.96 | -2.57% | 131.81亿 | 4.58亿 | 7 / 29 | 汇顶科技603160 | +4.46% | — | |
| 磨具磨料 | 7,662.01 | -2.60% | 38.07亿 | 9688.67万 | 1 / 13 | 博深股份002282 | +0.69% | — | |
| 镍 | 3,543.20 | -2.60% | 16.11亿 | -1.54亿 | 0 / 2 | 华友钴业603799 | -2.02% | — | |
| 光学元件 | 13,177.63 | -2.62% | 124.52亿 | 1.03亿 | 2 / 25 | 弘景光电301479 | +5.69% | — | |
| 数字芯片设计 | 21,465.91 | -2.80% | 1010.4亿 | 9.9亿 | 8 / 47 | 芯海科技688595 | +6.82% | — | |
| 电机Ⅲ | 2,322.64 | -2.85% | 111.14亿 | -2.12亿 | 3 / 24 | 华阳智能301502 | +20.00% | — | |
| 电机Ⅱ | 2,322.64 | -2.85% | 111.14亿 | -2.12亿 | 3 / 24 | 华阳智能301502 | +20.00% | — | |
| 稀土 | 7,627.23 | -2.89% | 30.75亿 | -2.51亿 | 0 / 4 | 北方稀土600111 | -0.66% | — | |
| 无机盐 | 2,593.74 | -3.05% | 22.96亿 | -1.46亿 | 3 / 8 | 中盐化工600328 | +0.91% | — | |
| 文字媒体 | 2,793.58 | -3.13% | 29.93亿 | -29.25万 | 0 / 2 | 掌阅科技603533 | -1.73% | — | |
| 地面兵装Ⅲ | 3,591.91 | -3.15% | 47.1亿 | -2.92亿 | 1 / 11 | 国科军工688543 | +3.22% | — | |
| 地面兵装Ⅱ | 3,591.91 | -3.15% | 47.1亿 | -2.92亿 | 1 / 11 | 国科军工688543 | +3.22% | — | |
| 玻璃玻纤 | 56,834.94 | -3.16% | 107.29亿 | -14.28亿 | 3 / 14 | 南 玻A000012 | +0.85% | — | |
| 电子 | 11,114.75 | -3.25% | 3882.37亿 | -146.16亿 | 53 / 461 | 朗特智能300916 | +19.99% | — | |
| 食用菌 | 1,064.82 | -3.26% | 2.99亿 | -2934.06万 | 0 / 4 | 博闻科技600883 | -0.42% | — | |
| 电子化学品Ⅲ | 2,564.62 | -3.50% | 144.22亿 | -5.92亿 | 0 / 37 | 濮阳惠成300481 | -0.63% | — | |
| 电子化学品Ⅱ | 2,564.62 | -3.50% | 144.22亿 | -5.92亿 | 0 / 37 | 濮阳惠成300481 | -0.63% | — | |
| 其他电子Ⅲ | 12,703.38 | -3.56% | 126.97亿 | -3.72亿 | 2 / 31 | 汉朔科技301275 | +5.07% | — | |
| 其他电子Ⅱ | 12,703.38 | -3.56% | 126.97亿 | -3.72亿 | 2 / 31 | 汉朔科技301275 | +5.07% | — | |
| 半导体 | 2,225.29 | -3.79% | 1998.88亿 | -48.73亿 | 15 / 172 | 芯海科技688595 | +6.82% | — | |
| 制冷空调设备 | 4,011.62 | -3.92% | 67.17亿 | -6.42亿 | 1 / 19 | 银都股份603277 | +1.95% | — | |
| 被动元件 | 10,198.48 | -3.95% | 152.12亿 | -15.46亿 | 1 / 18 | 奥迪威920491 | +2.99% | — | |
| 黄金 | 5,450.15 | -3.95% | 96.14亿 | -5.89亿 | 0 / 10 | 中金黄金600489 | -1.73% | — | |
| 贵金属 | 2,050.35 | -4.06% | 116.78亿 | -7.71亿 | 0 / 13 | 中金黄金600489 | -1.73% | — | |
| 钨 | 5,802.11 | -4.11% | 36.24亿 | -2.02亿 | 0 / 4 | 翔鹭钨业002842 | -3.49% | — | |
| 橡胶助剂 | 3,797.98 | -4.25% | 5.4亿 | -4421.75万 | 0 / 2 | 彤程新材603650 | -2.60% | — | |
| 分立器件 | 11,985.02 | -4.29% | 116.19亿 | -8.91亿 | 0 / 18 | 斯达半导603290 | -1.45% | — | |
| 白银 | 3,818.78 | -4.40% | 20.64亿 | -1.82亿 | 0 / 3 | 湖南白银002716 | -3.35% | — | |
| 集成电路制造 | 2,859.41 | -4.46% | 121.14亿 | -8.47亿 | 0 / 8 | 芯联集成-U688469 | -0.37% | — | |
| 半导体材料 | 9,991.73 | -4.66% | 169.3亿 | -8.84亿 | 0 / 32 | 珂玛科技301611 | -1.54% | — | |
| 燃料电池 | 264.38 | -4.85% | 9856.01万 | -404.42万 | 0 / 1 | 亿华通-U688339 | -4.85% | — | |
| 玻纤制造 | 12,131.05 | -4.98% | 99.97亿 | -13.78亿 | 0 / 8 | 振石股份601112 | -0.54% | — | |
| 集成电路封测 | 6,879.72 | -5.06% | 152.21亿 | -21.18亿 | 0 / 13 | 伟测科技688372 | -1.64% | — | |
| 通信线缆及配套 | 20,033.01 | -5.35% | 191.79亿 | -22.33亿 | 1 / 12 | 汇源通信000586 | +2.69% | — | |
| 半导体设备 | 36,550.67 | -5.41% | 297.81亿 | -15.82亿 | 0 / 25 | 超纯应材301717 | -1.85% | — | |
| 元件 | 51,004.20 | -5.71% | 819.68亿 | -66.31亿 | 5 / 61 | 奥迪威920491 | +2.99% | — | |
| 印制电路板 | 11,180.14 | -6.43% | 667.56亿 | -50.85亿 | 4 / 43 | 胜宏科技300476 | +2.47% | — |
近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)