方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
每根竖线为该板块历史最低 → 最高区间(基于已积累的交易日收盘归档),中间圆点为最新收盘点位; 红=较上一交易日涨、绿=跌、灰=平。横轴为板块名称,可左右拖动查看。
基于已积累的 1 个交易日的收盘归档统计,涨天数越多排名越靠前;下图为涨天数排名前 15 的板块「涨天数 / 跌天数」对比。 当前仅 1 个交易日数据,涨跌天数将在每日收盘后自动累积。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | 1 | 0 | 0 | +3.15% |
| 2 | 半导体 | 1 | 0 | 0 | +3.51% |
| 3 | 通信 | 1 | 0 | 0 | +0.57% |
| 4 | 通信设备 | 1 | 0 | 0 | +1.29% |
| 5 | 机械设备 | 1 | 0 | 0 | +1.19% |
| 6 | 有色金属 | 1 | 0 | 0 | +2.69% |
| 7 | 医药生物 | 1 | 0 | 0 | +4.20% |
| 8 | 数字芯片设计 | 1 | 0 | 0 | +2.99% |
| 9 | 电力设备 | 1 | 0 | 0 | +0.65% |
| 10 | 元件 | 1 | 0 | 0 | +6.41% |
| 11 | 通信网络设备及器件 | 1 | 0 | 0 | +2.43% |
| 12 | 基础化工 | 1 | 0 | 0 | +0.72% |
| 13 | 印制电路板 | 1 | 0 | 0 | +8.31% |
| 14 | 消费电子 | 1 | 0 | 0 | +1.66% |
| 15 | 消费电子零部件及组装 | 1 | 0 | 0 | +1.83% |
| 16 | 通用设备 | 1 | 0 | 0 | +1.20% |
| 17 | 电池 | 1 | 0 | 0 | +1.34% |
| 18 | 化学制药 | 1 | 0 | 0 | +4.38% |
| 19 | 小金属 | 1 | 0 | 0 | +3.09% |
| 20 | 工业金属 | 1 | 0 | 0 | +2.29% |
| 21 | 汽车 | 1 | 0 | 0 | +0.11% |
| 22 | 国防军工 | 1 | 0 | 0 | +1.03% |
| 23 | 光学光电子 | 1 | 0 | 0 | +1.65% |
| 24 | 电子化学品Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +4.36% |
| 25 | 电子化学品Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +4.36% |
| 26 | 自动化设备 | 1 | 0 | 0 | +2.46% |
| 27 | 化学制品 | 1 | 0 | 0 | +0.75% |
| 28 | 化学制剂 | 1 | 0 | 0 | +4.47% |
| 29 | 半导体设备 | 1 | 0 | 0 | +3.69% |
| 30 | 半导体材料 | 1 | 0 | 0 | +3.71% |
| 31 | 专用设备 | 1 | 0 | 0 | +0.90% |
| 32 | 医疗服务 | 1 | 0 | 0 | +8.19% |
| 33 | 通信线缆及配套 | 1 | 0 | 0 | +2.82% |
| 34 | 建筑材料 | 1 | 0 | 0 | +0.54% |
| 35 | 汽车零部件 | 1 | 0 | 0 | +0.16% |
| 36 | 集成电路封测 | 1 | 0 | 0 | +4.22% |
| 37 | 公用事业 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 38 | 电力 | 1 | 0 | 0 | +0.17% |
| 39 | 被动元件 | 1 | 0 | 0 | +1.71% |
| 40 | 医疗研发外包 | 1 | 0 | 0 | +13.03% |
| 41 | 玻璃玻纤 | 1 | 0 | 0 | +2.35% |
| 42 | 锂电池 | 1 | 0 | 0 | +2.48% |
| 43 | 玻纤制造 | 1 | 0 | 0 | +5.58% |
| 44 | 铜 | 1 | 0 | 0 | +3.82% |
| 45 | 光伏设备 | 1 | 0 | 0 | +1.23% |
| 46 | 其他专用设备 | 1 | 0 | 0 | +1.83% |
| 47 | 贵金属 | 1 | 0 | 0 | +4.36% |
| 48 | 面板 | 1 | 0 | 0 | +1.08% |
| 49 | 金属制品 | 1 | 0 | 0 | +0.79% |
| 50 | 医疗器械 | 1 | 0 | 0 | +3.04% |
| 51 | 分立器件 | 1 | 0 | 0 | +4.10% |
| 52 | 军工电子Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +1.67% |
| 53 | 军工电子Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +1.67% |
| 54 | 塑料 | 1 | 0 | 0 | +1.57% |
| 55 | 其他小金属 | 1 | 0 | 0 | +1.91% |
| 56 | 电池化学品 | 1 | 0 | 0 | +0.71% |
| 57 | 钨 | 1 | 0 | 0 | +3.62% |
| 58 | 集成电路制造 | 1 | 0 | 0 | +3.50% |
| 59 | 生物制品 | 1 | 0 | 0 | +6.56% |
| 60 | 其他电子Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +2.22% |
| 61 | 其他电子Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +2.22% |
| 62 | 底盘与发动机系统 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 63 | 家用电器 | 1 | 0 | 0 | +0.27% |
| 64 | 光学元件 | 1 | 0 | 0 | +3.14% |
| 65 | 能源金属 | 1 | 0 | 0 | +2.84% |
| 66 | 黄金 | 1 | 0 | 0 | +3.62% |
| 67 | 激光设备 | 1 | 0 | 0 | +3.83% |
| 68 | 化学原料 | 1 | 0 | 0 | +0.10% |
| 69 | 模拟芯片设计 | 1 | 0 | 0 | +3.39% |
| 70 | 火力发电 | 1 | 0 | 0 | +0.56% |
| 71 | 金属新材料 | 1 | 0 | 0 | +2.42% |
| 72 | 其他电源设备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.82% |
| 73 | 环保 | 1 | 0 | 0 | +0.35% |
| 74 | 轻工制造 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 75 | 其他生物制品 | 1 | 0 | 0 | +8.09% |
| 76 | 农化制品 | 1 | 0 | 0 | +0.15% |
| 77 | 仪器仪表 | 1 | 0 | 0 | +1.23% |
| 78 | 航空装备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.24% |
| 79 | 航空装备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.24% |
| 80 | 中药Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +2.07% |
| 81 | 中药Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +2.07% |
| 82 | 逆变器 | 1 | 0 | 0 | +2.01% |
| 83 | 铝 | 1 | 0 | 0 | +1.25% |
| 84 | 其他电源设备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +1.07% |
| 85 | 其他通用设备 | 1 | 0 | 0 | +1.37% |
| 86 | 稀土 | 1 | 0 | 0 | +6.90% |
| 87 | 工控设备 | 1 | 0 | 0 | +1.23% |
| 88 | 能源及重型设备 | 1 | 0 | 0 | +0.19% |
| 89 | 原料药 | 1 | 0 | 0 | +4.16% |
| 90 | 其他化学制品 | 1 | 0 | 0 | +1.04% |
| 91 | 机器人 | 1 | 0 | 0 | +1.90% |
| 92 | 白酒Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.28% |
| 93 | 白酒Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.28% |
| 94 | 膜材料 | 1 | 0 | 0 | +1.34% |
| 95 | 环境治理 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 96 | LED | 1 | 0 | 0 | +1.16% |
| 97 | 数字媒体 | 1 | 0 | 0 | +0.13% |
| 98 | 其他自动化设备 | 1 | 0 | 0 | +3.67% |
| 99 | 工程咨询服务Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 100 | 工程咨询服务Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 101 | 风电设备 | 1 | 0 | 0 | +0.99% |
| 102 | 锂 | 1 | 0 | 0 | +1.32% |
| 103 | 其他金属新材料 | 1 | 0 | 0 | +2.37% |
| 104 | 医疗耗材 | 1 | 0 | 0 | +3.30% |
| 105 | 铅锌 | 1 | 0 | 0 | +2.74% |
| 106 | 专业工程 | 1 | 0 | 0 | +0.90% |
| 107 | 医疗设备 | 1 | 0 | 0 | +2.65% |
| 108 | 白银 | 1 | 0 | 0 | +6.84% |
| 109 | 磨具磨料 | 1 | 0 | 0 | +2.40% |
| 110 | 体外诊断 | 1 | 0 | 0 | +3.10% |
| 111 | 其他汽车零部件 | 1 | 0 | 0 | +0.98% |
| 112 | 航天装备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +2.32% |
| 113 | 航天装备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +2.32% |
| 114 | 电机Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.39% |
| 115 | 电机Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.39% |
| 116 | 电网自动化设备 | 1 | 0 | 0 | +0.22% |
| 117 | 合成树脂 | 1 | 0 | 0 | +2.48% |
| 118 | 家电零部件Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +1.01% |
| 119 | 家电零部件Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +1.01% |
| 120 | 磁性材料 | 1 | 0 | 0 | +2.49% |
| 121 | 其他专业工程 | 1 | 0 | 0 | +2.08% |
| 122 | 镍 | 1 | 0 | 0 | +6.30% |
| 123 | 航海装备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.26% |
| 124 | 航海装备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.26% |
| 125 | 制冷空调设备 | 1 | 0 | 0 | +1.30% |
| 126 | 保险Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 127 | 保险Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 128 | 医药商业 | 1 | 0 | 0 | +1.67% |
| 129 | 光伏电池组件 | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 130 | 非金属材料Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +2.82% |
| 131 | 非金属材料Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +2.82% |
| 132 | 风力发电 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 133 | 家居用品 | 1 | 0 | 0 | +0.02% |
| 134 | 包装印刷 | 1 | 0 | 0 | +0.21% |
| 135 | 饮料乳品 | 1 | 0 | 0 | +0.24% |
| 136 | 炼油化工 | 1 | 0 | 0 | +1.01% |
| 137 | 固废治理 | 1 | 0 | 0 | +0.01% |
| 138 | 风电零部件 | 1 | 0 | 0 | +0.99% |
| 139 | 无机盐 | 1 | 0 | 0 | +0.20% |
| 140 | 服装家纺 | 1 | 0 | 0 | +0.13% |
| 141 | 环保设备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.83% |
| 142 | 环保设备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.83% |
| 143 | 医院 | 1 | 0 | 0 | +1.89% |
| 144 | 风电整机 | 1 | 0 | 0 | +1.02% |
| 145 | 光伏加工设备 | 1 | 0 | 0 | +1.66% |
| 146 | 医药流通 | 1 | 0 | 0 | +2.16% |
| 147 | 磷肥及磷化工 | 1 | 0 | 0 | +0.57% |
| 148 | 专业服务 | 1 | 0 | 0 | +0.26% |
| 149 | 改性塑料 | 1 | 0 | 0 | +2.05% |
| 150 | 光伏辅材 | 1 | 0 | 0 | +1.55% |
| 151 | 钾肥 | 1 | 0 | 0 | +1.00% |
| 152 | 煤化工 | 1 | 0 | 0 | +0.69% |
| 153 | 美容护理 | 1 | 0 | 0 | +0.64% |
| 154 | 锂电专用设备 | 1 | 0 | 0 | +1.34% |
| 155 | 化学纤维 | 1 | 0 | 0 | +0.25% |
| 156 | 水务及水治理 | 1 | 0 | 0 | +0.60% |
| 157 | 水泥 | 1 | 0 | 0 | +0.03% |
| 158 | 光伏主材 | 1 | 0 | 0 | +3.87% |
| 159 | 涂料油墨 | 1 | 0 | 0 | +0.83% |
| 160 | 品牌消费电子 | 1 | 0 | 0 | +0.31% |
| 161 | 疫苗 | 1 | 0 | 0 | +3.94% |
| 162 | 地面兵装Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.64% |
| 163 | 地面兵装Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.64% |
| 164 | 聚氨酯 | 1 | 0 | 0 | +0.68% |
| 165 | 装修建材 | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 166 | 光伏发电 | 1 | 0 | 0 | +0.99% |
| 167 | 摩托车及其他 | 1 | 0 | 0 | +0.34% |
| 168 | 培训教育 | 1 | 0 | 0 | +0.12% |
| 169 | 检测服务 | 1 | 0 | 0 | +0.65% |
| 170 | 文字媒体 | 1 | 0 | 0 | +3.93% |
| 171 | 乳品 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 172 | 橡胶 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 173 | 民爆制品 | 1 | 0 | 0 | +1.85% |
| 174 | 纺织化学制品 | 1 | 0 | 0 | +0.26% |
| 175 | 钼 | 1 | 0 | 0 | +3.26% |
| 176 | 水泥制造 | 1 | 0 | 0 | +0.13% |
| 177 | 其他化学原料 | 1 | 0 | 0 | +0.44% |
| 178 | 轨交设备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.51% |
| 179 | 轨交设备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.51% |
| 180 | 非运动服装 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 181 | 其他塑料制品 | 1 | 0 | 0 | +0.74% |
| 182 | 机床工具 | 1 | 0 | 0 | +1.43% |
| 183 | 食品及饲料添加剂 | 1 | 0 | 0 | +0.19% |
| 184 | 有机硅 | 1 | 0 | 0 | +0.14% |
| 185 | 油气及炼化工程 | 1 | 0 | 0 | +0.44% |
| 186 | 软饮料 | 1 | 0 | 0 | +0.63% |
| 187 | 纺织服装设备 | 1 | 0 | 0 | +0.71% |
| 188 | 小家电 | 1 | 0 | 0 | +0.03% |
| 189 | 蓄电池及其他电池 | 1 | 0 | 0 | +0.36% |
| 190 | 化妆品 | 1 | 0 | 0 | +0.19% |
| 191 | 文娱用品 | 1 | 0 | 0 | +0.16% |
| 192 | 其他通信设备 | 1 | 0 | 0 | +0.20% |
| 193 | 橡胶助剂 | 1 | 0 | 0 | +1.69% |
| 194 | 其他化学纤维 | 1 | 0 | 0 | +1.07% |
| 195 | 钴 | 1 | 0 | 0 | +7.19% |
| 196 | 硅料硅片 | 1 | 0 | 0 | +1.73% |
| 197 | 快递 | 1 | 0 | 0 | +0.59% |
| 198 | 其他运输设备 | 1 | 0 | 0 | +0.20% |
| 199 | 诊断服务 | 1 | 0 | 0 | +3.96% |
| 200 | 瓷砖地板 | 1 | 0 | 0 | +0.59% |
| 201 | 电商服务 | 1 | 0 | 0 | +1.20% |
| 202 | 娱乐用品 | 1 | 0 | 0 | +0.30% |
| 203 | 摩托车 | 1 | 0 | 0 | +0.50% |
| 204 | 照明设备Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.40% |
| 205 | 照明设备Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.40% |
| 206 | 综合环境治理 | 1 | 0 | 0 | +0.50% |
| 207 | 冶钢原料 | 1 | 0 | 0 | +0.24% |
| 208 | 品牌化妆品 | 1 | 0 | 0 | +0.72% |
| 209 | 金属包装 | 1 | 0 | 0 | +1.04% |
| 210 | 超市 | 1 | 0 | 0 | +0.13% |
| 211 | 彩电 | 1 | 0 | 0 | +0.30% |
| 212 | 其他医疗服务 | 1 | 0 | 0 | +3.21% |
| 213 | 线下药店 | 1 | 0 | 0 | +0.17% |
| 214 | 特钢Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 215 | 特钢Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 216 | 定制家居 | 1 | 0 | 0 | +0.43% |
| 217 | 其他种植业 | 1 | 0 | 0 | +0.15% |
| 218 | 工程机械器件 | 1 | 0 | 0 | +0.65% |
| 219 | 复合肥 | 1 | 0 | 0 | +0.08% |
| 220 | 塑料包装 | 1 | 0 | 0 | +1.01% |
| 221 | 园林工程 | 1 | 0 | 0 | +0.60% |
| 222 | 医疗美容 | 1 | 0 | 0 | +2.79% |
| 223 | 医美耗材 | 1 | 0 | 0 | +3.23% |
| 224 | 林业Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.15% |
| 225 | 林业Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.15% |
| 226 | 铁矿石 | 1 | 0 | 0 | +0.71% |
| 227 | 其他橡胶制品 | 1 | 0 | 0 | +0.41% |
| 228 | 印刷包装机械 | 1 | 0 | 0 | +0.72% |
| 229 | 化学工程 | 1 | 0 | 0 | +0.79% |
| 230 | 纯碱 | 1 | 0 | 0 | +0.02% |
| 231 | 胶黏剂及胶带 | 1 | 0 | 0 | +0.98% |
| 232 | 鞋帽及其他 | 1 | 0 | 0 | +0.18% |
| 233 | 动物保健Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +1.08% |
| 234 | 动物保健Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +1.08% |
| 235 | 血液制品 | 1 | 0 | 0 | +2.24% |
| 236 | 个护用品 | 1 | 0 | 0 | +0.51% |
| 237 | 运动服装 | 1 | 0 | 0 | +0.57% |
| 238 | 保健品 | 1 | 0 | 0 | +1.14% |
| 239 | 宠物食品 | 1 | 0 | 0 | +0.93% |
| 240 | 防水材料 | 1 | 0 | 0 | +1.15% |
| 241 | 氨纶 | 1 | 0 | 0 | +1.78% |
| 242 | 生活用纸 | 1 | 0 | 0 | +0.34% |
| 243 | 旅游综合 | 1 | 0 | 0 | +0.23% |
| 244 | 物业管理 | 1 | 0 | 0 | +0.01% |
| 245 | 厨房电器 | 1 | 0 | 0 | +0.21% |
| 246 | 汽车服务 | 1 | 0 | 0 | +0.04% |
| 247 | 粘胶 | 1 | 0 | 0 | +0.52% |
| 248 | 汽车综合服务 | 1 | 0 | 0 | +1.17% |
| 249 | 耐火材料 | 1 | 0 | 0 | +0.14% |
| 250 | 其他专业服务 | 1 | 0 | 0 | +0.36% |
| 251 | 熟食 | 1 | 0 | 0 | +2.20% |
| 252 | 涂料 | 1 | 0 | 0 | +1.45% |
| 253 | 个护小家电 | 1 | 0 | 0 | +1.07% |
| 254 | 洗护用品 | 1 | 0 | 0 | +0.89% |
| 255 | 其他家电Ⅲ | 1 | 0 | 0 | +0.38% |
| 256 | 其他家电Ⅱ | 1 | 0 | 0 | +0.38% |
| 257 | 其他能源发电 | 1 | 0 | 0 | +0.16% |
| 258 | 燃料电池 | 1 | 0 | 0 | +1.83% |
| 259 | 医美服务 | 1 | 0 | 0 | +1.48% |
| 260 | 互联网电商 | 0 | 0 | 1 | +0.00% |
| 261 | 农药 | 0 | 0 | 1 | +0.00% |
| 262 | 旅游及景区 | 0 | 0 | 1 | +0.00% |
| 263 | 计算机 | 0 | 1 | 0 | -0.97% |
| 264 | 软件开发 | 0 | 1 | 0 | -1.16% |
| 265 | IT服务Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -1.03% |
| 266 | IT服务Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -1.03% |
| 267 | 传媒 | 0 | 1 | 0 | -0.76% |
| 268 | 电网设备 | 0 | 1 | 0 | -0.21% |
| 269 | 垂直应用软件 | 0 | 1 | 0 | -0.78% |
| 270 | 计算机设备 | 0 | 1 | 0 | -0.58% |
| 271 | 非银金融 | 0 | 1 | 0 | -0.51% |
| 272 | 其他计算机设备 | 0 | 1 | 0 | -0.75% |
| 273 | 建筑装饰 | 0 | 1 | 0 | -0.03% |
| 274 | 食品饮料 | 0 | 1 | 0 | -0.06% |
| 275 | 广告营销 | 0 | 1 | 0 | -0.37% |
| 276 | 银行 | 0 | 1 | 0 | -0.95% |
| 277 | 银行Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.95% |
| 278 | 横向通用软件 | 0 | 1 | 0 | -2.28% |
| 279 | 营销代理 | 0 | 1 | 0 | -0.39% |
| 280 | 证券Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.17% |
| 281 | 证券Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.17% |
| 282 | 氟化工 | 0 | 1 | 0 | -0.59% |
| 283 | 交通运输 | 0 | 1 | 0 | -0.80% |
| 284 | 农林牧渔 | 0 | 1 | 0 | -0.41% |
| 285 | 通信服务 | 0 | 1 | 0 | -1.12% |
| 286 | 煤炭 | 0 | 1 | 0 | -1.05% |
| 287 | 通信终端及配件 | 0 | 1 | 0 | -0.43% |
| 288 | 石油石化 | 0 | 1 | 0 | -0.12% |
| 289 | 煤炭开采 | 0 | 1 | 0 | -0.53% |
| 290 | 商贸零售 | 0 | 1 | 0 | -0.50% |
| 291 | 线缆部件及其他 | 0 | 1 | 0 | -0.26% |
| 292 | 房地产 | 0 | 1 | 0 | -0.87% |
| 293 | 房地产开发 | 0 | 1 | 0 | -0.95% |
| 294 | 输变电设备 | 0 | 1 | 0 | -0.10% |
| 295 | 纺织服饰 | 0 | 1 | 0 | -0.26% |
| 296 | 社会服务 | 0 | 1 | 0 | -0.05% |
| 297 | 游戏Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -1.29% |
| 298 | 游戏Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -1.29% |
| 299 | 动力煤 | 0 | 1 | 0 | -0.22% |
| 300 | 通信应用增值服务 | 0 | 1 | 0 | -0.84% |
| 301 | 住宅开发 | 0 | 1 | 0 | -0.93% |
| 302 | 国有大型银行Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.39% |
| 303 | 股份制银行Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.69% |
| 304 | 炼化及贸易 | 0 | 1 | 0 | -0.04% |
| 305 | 汽车电子电气系统 | 0 | 1 | 0 | -0.02% |
| 306 | 钢铁 | 0 | 1 | 0 | -0.41% |
| 307 | 航运港口 | 0 | 1 | 0 | -0.58% |
| 308 | 乘用车 | 0 | 1 | 0 | -0.34% |
| 309 | 一般零售 | 0 | 1 | 0 | -0.62% |
| 310 | 工程机械 | 0 | 1 | 0 | -0.02% |
| 311 | 安防设备 | 0 | 1 | 0 | -0.18% |
| 312 | 白色家电 | 0 | 1 | 0 | -0.68% |
| 313 | 车身附件及饰件 | 0 | 1 | 0 | -0.18% |
| 314 | 城商行Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -1.02% |
| 315 | 电动乘用车 | 0 | 1 | 0 | -0.37% |
| 316 | 航运 | 0 | 1 | 0 | -0.29% |
| 317 | 门户网站 | 0 | 1 | 0 | -0.53% |
| 318 | 工程机械整机 | 0 | 1 | 0 | -0.42% |
| 319 | 基础建设 | 0 | 1 | 0 | -0.36% |
| 320 | 多元金融 | 0 | 1 | 0 | -1.28% |
| 321 | 影视院线 | 0 | 1 | 0 | -0.72% |
| 322 | 水力发电 | 0 | 1 | 0 | -0.25% |
| 323 | 空调 | 0 | 1 | 0 | -1.18% |
| 324 | 普钢 | 0 | 1 | 0 | -1.11% |
| 325 | 油服工程 | 0 | 1 | 0 | -0.27% |
| 326 | 氯碱 | 0 | 1 | 0 | -0.27% |
| 327 | 通信工程及服务 | 0 | 1 | 0 | -1.31% |
| 328 | 调味发酵品Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.09% |
| 329 | 调味发酵品Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.09% |
| 330 | 配电设备 | 0 | 1 | 0 | -0.53% |
| 331 | 物流 | 0 | 1 | 0 | -0.77% |
| 332 | 种植业 | 0 | 1 | 0 | -1.19% |
| 333 | 板材 | 0 | 1 | 0 | -1.07% |
| 334 | 养殖业 | 0 | 1 | 0 | -0.58% |
| 335 | 燃气Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.35% |
| 336 | 燃气Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.35% |
| 337 | 影视动漫制作 | 0 | 1 | 0 | -0.81% |
| 338 | 农产品加工 | 0 | 1 | 0 | -0.49% |
| 339 | 基建市政工程 | 0 | 1 | 0 | -0.91% |
| 340 | 铁路公路 | 0 | 1 | 0 | -1.01% |
| 341 | 商用车 | 0 | 1 | 0 | -0.73% |
| 342 | 教育 | 0 | 1 | 0 | -0.25% |
| 343 | 焦煤 | 0 | 1 | 0 | -1.06% |
| 344 | 纺织制造 | 0 | 1 | 0 | -0.72% |
| 345 | 热力服务 | 0 | 1 | 0 | -0.02% |
| 346 | 装修装饰Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.68% |
| 347 | 装修装饰Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.68% |
| 348 | 综合Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.15% |
| 349 | 综合 | 0 | 1 | 0 | -0.15% |
| 350 | 综合Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.15% |
| 351 | 生猪养殖 | 0 | 1 | 0 | -0.35% |
| 352 | 商用载货车 | 0 | 1 | 0 | -0.86% |
| 353 | 出版 | 0 | 1 | 0 | -1.15% |
| 354 | 食品加工 | 0 | 1 | 0 | -0.09% |
| 355 | 饰品 | 0 | 1 | 0 | -0.71% |
| 356 | 钟表珠宝 | 0 | 1 | 0 | -0.60% |
| 357 | 航空机场 | 0 | 1 | 0 | -0.90% |
| 358 | 纸包装 | 0 | 1 | 0 | -0.11% |
| 359 | 轮胎轮毂 | 0 | 1 | 0 | -0.43% |
| 360 | 电信运营商 | 0 | 1 | 0 | -1.57% |
| 361 | 种子 | 0 | 1 | 0 | -2.29% |
| 362 | 商业物业经营 | 0 | 1 | 0 | -0.68% |
| 363 | 造纸 | 0 | 1 | 0 | -0.17% |
| 364 | 饲料 | 0 | 1 | 0 | -0.14% |
| 365 | 电能综合服务 | 0 | 1 | 0 | -0.50% |
| 366 | 大众出版 | 0 | 1 | 0 | -0.99% |
| 367 | 航空运输 | 0 | 1 | 0 | -0.94% |
| 368 | 电工仪器仪表 | 0 | 1 | 0 | -0.65% |
| 369 | 黑色家电 | 0 | 1 | 0 | -0.39% |
| 370 | 休闲食品 | 0 | 1 | 0 | -0.27% |
| 371 | 油田服务 | 0 | 1 | 0 | -0.80% |
| 372 | 油气开采Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.21% |
| 373 | 油气开采Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.21% |
| 374 | 农商行Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -1.40% |
| 375 | 百货 | 0 | 1 | 0 | -0.54% |
| 376 | 其他石化 | 0 | 1 | 0 | -0.67% |
| 377 | 氮肥 | 0 | 1 | 0 | -0.04% |
| 378 | 金融信息服务 | 0 | 1 | 0 | -3.05% |
| 379 | 旅游零售Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.19% |
| 380 | 旅游零售Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.19% |
| 381 | 跨境电商 | 0 | 1 | 0 | -1.00% |
| 382 | 其他农产品加工 | 0 | 1 | 0 | -0.16% |
| 383 | 商业地产 | 0 | 1 | 0 | -0.88% |
| 384 | 电视广播Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.96% |
| 385 | 电视广播Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.96% |
| 386 | 港口 | 0 | 1 | 0 | -0.92% |
| 387 | 房屋建设Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -1.37% |
| 388 | 房屋建设Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -1.37% |
| 389 | 其他建材Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.19% |
| 390 | 铁路运输 | 0 | 1 | 0 | -1.20% |
| 391 | 非白酒 | 0 | 1 | 0 | -0.54% |
| 392 | 综合电力设备商 | 0 | 1 | 0 | -0.22% |
| 393 | 金融控股 | 0 | 1 | 0 | -1.13% |
| 394 | 综合乘用车 | 0 | 1 | 0 | -0.33% |
| 395 | 肉制品 | 0 | 1 | 0 | -1.17% |
| 396 | 零食 | 0 | 1 | 0 | -0.52% |
| 397 | 高速公路 | 0 | 1 | 0 | -0.51% |
| 398 | 其他家居用品 | 0 | 1 | 0 | -0.05% |
| 399 | 清洁小家电 | 0 | 1 | 0 | -0.32% |
| 400 | 特种纸 | 0 | 1 | 0 | -0.30% |
| 401 | 产业地产 | 0 | 1 | 0 | -1.10% |
| 402 | 核力发电 | 0 | 1 | 0 | -1.06% |
| 403 | 焦炭Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -3.02% |
| 404 | 焦炭Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -3.02% |
| 405 | 成品家居 | 0 | 1 | 0 | -0.03% |
| 406 | 辅料 | 0 | 1 | 0 | -1.07% |
| 407 | 贸易Ⅲ | 0 | 1 | 0 | -0.57% |
| 408 | 贸易Ⅱ | 0 | 1 | 0 | -0.57% |
| 409 | 粮油加工 | 0 | 1 | 0 | -0.64% |
| 410 | 其他纺织 | 0 | 1 | 0 | -0.73% |
| 411 | 果蔬加工 | 0 | 1 | 0 | -0.96% |
| 412 | 棉纺 | 0 | 1 | 0 | -0.37% |
| 413 | 大宗用纸 | 0 | 1 | 0 | -0.03% |
| 414 | 教育出版 | 0 | 1 | 0 | -1.42% |
| 415 | 冰洗 | 0 | 1 | 0 | -0.45% |
| 416 | 水产饲料 | 0 | 1 | 0 | -0.51% |
| 417 | 房地产服务 | 0 | 1 | 0 | -0.45% |
