方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
每根竖线为该板块历史最低 → 最高区间(基于已积累的交易日收盘归档),中间圆点为最新收盘点位; 红=较上一交易日涨、绿=跌、灰=平。 当前仅显示下方「涨跌天数排名」中的涨 TOP 15 + 跌 TOP 15,共约 30 个板块,与下方排名一一对应。
基于已积累的 1 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。 当前仅 1 个交易日数据,涨跌天数将在每日收盘后自动累积。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | 1 | 0 | 0 | +1.18% |
| 2 | 深股通 | 1 | 0 | 0 | +1.07% |
| 3 | 富时罗素 | 1 | 0 | 0 | +0.46% |
| 4 | MSCI中国 | 1 | 0 | 0 | +1.31% |
| 5 | 沪股通 | 1 | 0 | 0 | +1.15% |
| 6 | 大盘股 | 1 | 0 | 0 | +1.30% |
| 7 | 标准普尔 | 1 | 0 | 0 | +0.32% |
| 8 | 深成500 | 1 | 0 | 0 | +1.29% |
| 9 | 2026中报预增 | 1 | 0 | 0 | +1.99% |
| 10 | HS300_ | 1 | 0 | 0 | +0.84% |
| 11 | 昨日高振幅 | 1 | 0 | 0 | +1.99% |
| 12 | 创业板综 | 1 | 0 | 0 | +1.38% |
| 13 | 半导体概念 | 1 | 0 | 0 | +2.78% |
| 14 | 百元股 | 1 | 0 | 0 | +4.09% |
| 15 | 央国企改革 | 1 | 0 | 0 | +0.06% |
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据 | 0 | 1 | 0 | -0.60% |
| 2 | 破增发价股 | 0 | 1 | 0 | -0.07% |
| 3 | 阿里概念 | 0 | 1 | 0 | -0.24% |
| 4 | DeepSeek概念 | 0 | 1 | 0 | -0.28% |
| 5 | 信创 | 0 | 1 | 0 | -0.99% |
| 6 | 区块链 | 0 | 1 | 0 | -0.92% |
| 7 | 云计算 | 0 | 1 | 0 | -1.00% |
| 8 | AI应用 | 0 | 1 | 0 | -0.63% |
| 9 | 抖音概念(字节概念) | 0 | 1 | 0 | -0.27% |
| 10 | 车联网(车路云) | 0 | 1 | 0 | -0.47% |
| 11 | 百度概念 | 0 | 1 | 0 | -0.55% |
| 12 | 网络安全 | 0 | 1 | 0 | -1.29% |
| 13 | 国产软件 | 0 | 1 | 0 | -0.79% |
| 14 | 互联网金融 | 0 | 1 | 0 | -0.80% |
| 15 | 参股银行 | 0 | 1 | 0 | -0.13% |
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示涨幅前 60 与跌幅前 60,共 120 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO | 2,164.01 | +10.84% | 448.03亿 | 28.24亿 | 41 / 0 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 重组蛋白 | 1,000.36 | +7.90% | 92.71亿 | 5.92亿 | 18 / 2 | 百普赛斯301080 | +20.00% | |
| 减肥药 | 1,282.85 | +6.62% | 313.32亿 | 22.51亿 | 38 / 1 | 冀衡医药002742 | +10.13% | |
| CAR-T细胞疗法 | 1,209.09 | +6.37% | 247.1亿 | 14.13亿 | 25 / 0 | 百普赛斯301080 | +20.00% | |
| 复合集流体 | 1,903.50 | +5.74% | 257.24亿 | 18.98亿 | 29 / 1 | 沃格光电603773 | +10.00% | |
| PCB | 4,015.85 | +5.63% | 3084.56亿 | 247.02亿 | 155 / 9 | 宝鼎科技002552 | +10.01% | |
| 创新药 | 1,482.82 | +5.43% | 1128.98亿 | 66.88亿 | 185 / 4 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 单抗概念 | 1,708.80 | +5.28% | 354.6亿 | 21.78亿 | 48 / 1 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| AI制药(医疗) | 1,350.46 | +4.89% | 326.95亿 | 9.48亿 | 53 / 7 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 创新医疗服务 | 971.72 | +4.62% | 598.23亿 | 23.51亿 | 54 / 24 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 第四代半导体 | 2,357.76 | +4.58% | 60.39亿 | 3.54亿 | 4 / 0 | 蓝晓科技300487 | +6.44% | |
| 医药医疗风格 | 1,099.65 | +4.47% | 968.86亿 | 52.75亿 | 90 / 9 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 阿兹海默 | 1,934.27 | +4.26% | 74.47亿 | 2.59亿 | 19 / 2 | 诺唯赞688105 | +18.59% | |
| 基金重仓 | 16,212.79 | +4.23% | 3776.89亿 | 39.52亿 | 57 / 5 | 凯莱英002821 | +10.00% | |
| 免疫治疗 | 1,478.75 | +4.19% | 132.62亿 | 4.22亿 | 43 / 1 | 和元生物688238 | +15.89% | |
| CPO概念 | 8,514.75 | +4.10% | 3437.05亿 | 9.62亿 | 57 / 9 | 景旺电子603228 | +10.00% | |
| 百元股 | 941.10 | +4.09% | 7068.04亿 | 178.62亿 | 187 / 25 | 华正新材603186 | +10.00% | |
| 病原体防治 | 952.56 | +4.07% | 596.59亿 | 37.15亿 | 153 / 13 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 先进封装 | 3,451.83 | +3.90% | 1487.89亿 | 36.11亿 | 54 / 7 | 沃格光电603773 | +10.00% | |
| 青蒿素 | 2,039.80 | +3.87% | 63.56亿 | 5.7亿 | 11 / 0 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 高带宽内存 | 2,605.79 | +3.83% | 744.95亿 | 21.1亿 | 28 / 0 | 联瑞新材688300 | +11.48% | |
| 肝炎概念 | 1,370.37 | +3.82% | 252.97亿 | 17.17亿 | 52 / 3 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 光通信模块 | 3,735.52 | +3.76% | 3267.84亿 | 42.95亿 | 85 / 12 | 通宇通讯002792 | +10.00% | |
| 精准诊断 | 913.28 | +3.65% | 190.7亿 | 3.87亿 | 59 / 2 | 瑞康医药002589 | +10.14% | |
| 昨日连板 | 27,140.36 | +3.60% | 400.72亿 | 8.68亿 | 11 / 6 | 宝鼎科技002552 | +10.01% | |
| 存储芯片 | 2,937.80 | +3.59% | 3596.65亿 | 129.16亿 | 119 / 10 | 红板科技603459 | +10.00% | |
| 体外诊断概念 | 1,312.91 | +3.58% | 201.32亿 | 3.31亿 | 67 / 1 | 瑞康医药002589 | +10.14% | |
| 合成生物 | 1,267.26 | +3.57% | 436.38亿 | 16.18亿 | 95 / 21 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 流感 | 1,642.73 | +3.44% | 436.79亿 | 25.54亿 | 113 / 8 | 百花医药600721 | +10.02% | |
| 玻璃基板 | 2,618.24 | +3.41% | 923.48亿 | 8.61亿 | 43 / 4 | 沃格光电603773 | +10.00% | |
| 病毒防治 | 2,632.80 | +3.39% | 330.24亿 | 18.02亿 | 98 / 8 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 2025三季报扭亏 | 881.23 | +3.36% | 67.24亿 | 2.39亿 | 8 / 3 | 博腾股份300363 | +20.02% | |
| 基因测序 | 1,817.12 | +3.27% | 148.4亿 | -1.7亿 | 35 / 6 | 贝达药业300558 | +14.37% | |
| 幽门螺杆菌概念 | 966.91 | +3.23% | 129亿 | 3.48亿 | 45 / 5 | 冀衡医药002742 | +10.13% | |
| 光刻机 | 4,891.33 | +3.22% | 544.17亿 | 23.06亿 | 33 / 5 | 沃格光电603773 | +10.00% | |
| 肝素概念 | 862.49 | +3.16% | 49.29亿 | 2.83亿 | 13 / 0 | 常山药业300255 | +8.66% | |
| EDA概念 | 1,489.79 | +3.15% | 109.96亿 | 9.61亿 | 9 / 3 | 一博科技301366 | +20.00% | |
| 辅助生殖 | 1,059.89 | +3.15% | 179.35亿 | 5.84亿 | 49 / 4 | 翰宇药业300199 | +8.45% | |
| 生物疫苗 | 26,287.73 | +3.14% | 246.66亿 | 14.99亿 | 59 / 9 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 碳化硅 | 2,176.76 | +3.12% | 564.79亿 | 9.8亿 | 42 / 5 | 芯朋微688508 | +12.25% | |
| 宁组合 | 667.34 | +3.07% | 788.22亿 | 19.61亿 | 22 / 1 | 凯莱英002821 | +10.00% | |
| 精准医疗 | 1,038.15 | +3.03% | 143.06亿 | 3.91亿 | 41 / 3 | 贝达药业300558 | +14.37% | |
| 医美概念 | 1,783.97 | +3.02% | 397.39亿 | 11.06亿 | 64 / 11 | 海正药业600267 | +9.98% | |
| 科技风格 | 960.30 | +3.00% | 6511.49亿 | 76.46亿 | 82 / 16 | 景旺电子603228 | +10.00% | |
| OLED | 4,197.64 | +2.98% | 1314.22亿 | 49.31亿 | 77 / 18 | 景旺电子603228 | +10.00% | |
| 第三代半导体 | 2,383.69 | +2.91% | 1314.81亿 | 35.89亿 | 91 / 17 | 锴威特688693 | +19.99% | |
| 中芯概念 | 2,709.68 | +2.88% | 1592.91亿 | 17.08亿 | 56 / 8 | 有研新材600206 | +10.00% | |
| 昨日打二板以上表现 | 13,139.53 | +2.87% | 355.49亿 | 12.05亿 | 9 / 5 | 宝鼎科技002552 | +10.01% | |
| 苹果概念 | 5,175.03 | +2.83% | 1783亿 | 28.72亿 | 95 / 29 | 依顿电子603328 | +10.04% | |
| 小金属概念 | 4,420.82 | +2.79% | 1729.56亿 | 68.18亿 | 96 / 18 | 中国稀土000831 | +10.00% | |
| 半导体概念 | 2,828.92 | +2.78% | 7073.01亿 | 198.41亿 | 424 / 85 | 锴威特688693 | +19.99% | |
| 维生素 | 1,871.04 | +2.78% | 112.09亿 | 3.57亿 | 28 / 5 | 誉衡药业002437 | +9.86% | |
| 科创板做市股 | 1,348.54 | +2.77% | 392.43亿 | 2781.11万 | 34 / 9 | 药康生物688046 | +19.99% | |
| 独家药品 | 2,448.00 | +2.75% | 118.42亿 | 6.79亿 | 39 / 2 | 珍宝岛603567 | +9.94% | |
| 柔性屏(折叠屏) | 2,166.69 | +2.73% | 877.76亿 | 18.28亿 | 61 / 14 | 沃格光电603773 | +10.00% | |
| 特色药 | 913.20 | +2.67% | 116.46亿 | 6.87亿 | 38 / 1 | 珍宝岛603567 | +9.94% | |
| 2026一季报扭亏 | 1,015.58 | +2.64% | 166.53亿 | 5.87亿 | 7 / 4 | 博腾股份300363 | +20.02% | |
| 光刻胶 | 1,108.81 | +2.57% | 499.73亿 | 9.71亿 | 49 / 9 | 东材科技601208 | +10.01% | |
| 医疗器械概念 | 4,218.57 | +2.57% | 1393.92亿 | 39.21亿 | 279 / 46 | 哈三联002900 | +10.04% | |
| 中药概念 | 2,174.81 | +2.56% | 435.28亿 | 26.16亿 | 122 / 17 | 哈药股份600664 | +9.97% | |
| 猪肉概念 | 1,129.21 | -0.56% | 73.3亿 | -3560.81万 | 8 / 27 | 回盛生物300871 | +3.85% | |
| 智谱AI概念 | 1,153.70 | -0.60% | 262.87亿 | -4.89亿 | 13 / 21 | 传智教育003032 | +5.02% | |
| 大数据 | 5,057.15 | -0.60% | 2117.14亿 | -33.47亿 | 91 / 197 | 苏州科达603660 | +10.00% | |
| Web3.0 | 1,707.47 | -0.61% | 379.71亿 | -1.05亿 | 16 / 32 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 虚拟数字人 | 1,251.49 | -0.62% | 604.24亿 | -18.29亿 | 20 / 63 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 破净股 | 1,404.93 | -0.62% | 821.69亿 | -17.9亿 | 78 / 331 | 瑞康医药002589 | +10.14% | |
| AB股 | 11,083.05 | -0.63% | 237.49亿 | -2.67亿 | 15 / 56 | 开开实业600272 | +10.01% | |
| AI应用 | 770.05 | -0.63% | 1398.44亿 | -66.34亿 | 58 / 153 | 苏州科达603660 | +10.00% | |
| ETC | 1,714.35 | -0.64% | 153.05亿 | 3.4亿 | 12 / 31 | 万润科技002654 | +5.39% | |
| 汽车整车 | 1,418.88 | -0.64% | 122.38亿 | -4.61亿 | 3 / 20 | 比亚迪002594 | +0.66% | |
| 低碳冶金 | 910.70 | -0.65% | 11.36亿 | -7309.63万 | 1 / 6 | *ST八钢600581 | +1.30% | |
| 红利股 | 983.46 | -0.65% | 445.3亿 | -10.54亿 | 20 / 77 | 香江控股600162 | +5.98% | |
| 数据要素 | 1,138.86 | -0.66% | 655.4亿 | -25.26亿 | 49 / 111 | 开勒股份301070 | +9.51% | |
| AI语料 | 1,040.59 | -0.67% | 247.32亿 | -10.89亿 | 7 / 27 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 长期破净 | 905.47 | -0.68% | 397.59亿 | -11.68亿 | 33 / 146 | 神州细胞688520 | +8.00% | |
| 免税概念 | 1,123.49 | -0.70% | 49.09亿 | -1.1亿 | 2 / 16 | 中国中免601888 | +0.47% | |
| ChatGPT概念 | 1,968.00 | -0.74% | 611.34亿 | -15.82亿 | 18 / 43 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 低市净率 | 1,020.85 | -0.75% | 418.5亿 | -9.55亿 | 28 / 162 | 瑞康医药002589 | +10.14% | |
| 沪企改革 | 2,372.10 | -0.77% | 67.08亿 | -1.38亿 | 4 / 32 | 开开实业600272 | +10.01% | |
| 电子竞技 | 1,352.97 | -0.77% | 284亿 | -6.01亿 | 8 / 25 | 完美世界002624 | +1.95% | |
| ERP概念 | 1,349.18 | -0.78% | 104.53亿 | -8.9亿 | 7 / 15 | 友车科技688479 | +10.39% | |
| 可燃冰 | 1,490.57 | -0.79% | 13.59亿 | -2162.68万 | 2 / 7 | 中集集团000039 | +0.94% | |
| 国产软件 | 3,303.78 | -0.79% | 1051.03亿 | -45亿 | 70 / 161 | 苏州科达603660 | +10.00% | |
| 互联网金融 | 4,986.93 | -0.80% | 1047.28亿 | -37.98亿 | 35 / 151 | 兴森科技002436 | +7.20% | |
| 红利破净股 | 1,037.67 | -0.80% | 260.43亿 | -11.96亿 | 6 / 37 | 中国石化600028 | +0.39% | |
| REITs概念 | 731.99 | -0.80% | 57.84亿 | -1.45亿 | 5 / 19 | 华远控股600743 | +2.26% | |
| 低价股 | 1,051.22 | -0.81% | 259.69亿 | 5.09亿 | 40 / 163 | 誉衡药业002437 | +9.86% | |
| 时空大数据 | 1,402.02 | -0.82% | 93.2亿 | -1.06亿 | 8 / 18 | 地铁设计003013 | +5.50% | |
| 互联网服务 | 28,997.04 | -0.86% | 941.55亿 | -28.36亿 | 39 / 106 | 行云科技300209 | +7.27% | |
| DRG/DIP | 939.03 | -0.88% | 40.86亿 | -5979.65万 | 4 / 14 | 迪安诊断300244 | +3.62% | |
| 化债(AMC)概念 | 1,064.07 | -0.89% | 156.21亿 | -6.48亿 | 13 / 44 | 中金黄金600489 | +3.94% | |
| 影视概念 | 891.25 | -0.89% | 144.98亿 | -3.41亿 | 14 / 47 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 租售同权 | 635.29 | -0.89% | 41.9亿 | -1.75亿 | 5 / 12 | *ST皇庭000056 | +3.88% | |
| 鸿蒙概念 | 1,470.18 | -0.91% | 617.68亿 | -24.19亿 | 31 / 89 | 国科微300672 | +14.82% | |
| 区块链 | 1,074.36 | -0.92% | 1572.08亿 | -55.08亿 | 58 / 170 | 瑞康医药002589 | +10.14% | |
| 国资云概念 | 1,528.76 | -0.93% | 190.81亿 | -1.72亿 | 5 / 15 | 特发信息000070 | +2.73% | |
| 数据确权 | 1,363.35 | -0.98% | 128.25亿 | -2.44亿 | 8 / 23 | 中文在线300364 | +6.90% | |
| 移动支付 | 11,677.80 | -0.98% | 471.47亿 | -1.18亿 | 16 / 50 | 通富微电002156 | +6.17% | |
| 数字经济 | 1,232.38 | -0.99% | 862.7亿 | -34.04亿 | 53 / 128 | 和达科技688296 | +11.31% | |
| 信创 | 1,795.43 | -0.99% | 1597.47亿 | -38.9亿 | 69 / 167 | 苏州科达603660 | +10.00% | |
| 云计算 | 3,341.48 | -1.00% | 1453.06亿 | -49.27亿 | 38 / 102 | 苏州科达603660 | +10.00% | |
| 退税商店 | 1,143.47 | -1.04% | 23.79亿 | -8236.58万 | 1 / 11 | 南宁百货600712 | +0.55% | |
| 智慧政务 | 1,366.46 | -1.13% | 267.67亿 | -8.33亿 | 20 / 64 | 开勒股份301070 | +9.51% | |
| 腾讯云 | 1,056.90 | -1.24% | 267.69亿 | -1.39亿 | 5 / 14 | 英维克002837 | +5.61% | |
| 蚂蚁概念 | 731.35 | -1.26% | 346.15亿 | -17.08亿 | 14 / 45 | 健康元600380 | +2.50% | |
| 粮食概念 | 686.94 | -1.29% | 52.08亿 | -1075.28万 | 5 / 25 | 川宁生物301301 | +3.31% | |
| 网络安全 | 4,433.60 | -1.29% | 1169.49亿 | -22.64亿 | 28 / 99 | 亨通光电600487 | +6.00% | |
| 数字水印 | 963.82 | -1.31% | 49.12亿 | -1.64亿 | 6 / 11 | 东方国信300166 | +1.34% | |
| EDR概念 | 1,721.42 | -1.31% | 165.5亿 | -2.54亿 | 5 / 9 | 国民技术300077 | +2.60% | |
| 电子身份证 | 1,070.04 | -1.45% | 136.37亿 | -7.06亿 | 10 / 28 | 楚天龙003040 | +5.14% | |
| 彩票概念 | 2,515.26 | -1.46% | 36.42亿 | -2.41亿 | 1 / 18 | 安妮股份002235 | +0.84% | |
| VPN | 1,156.45 | -1.49% | 160.54亿 | -7.43亿 | 6 / 13 | 南凌科技300921 | +2.65% | |
| 反转股 | 685.39 | -1.54% | 441.91亿 | -10.32亿 | 18 / 47 | 盛达资源000603 | +10.00% | |
| 数据安全 | 946.20 | -1.69% | 397.67亿 | -13.71亿 | 16 / 62 | 博汇科技688004 | +3.60% | |
| 华为欧拉 | 1,120.84 | -1.76% | 61.35亿 | -3.85亿 | 1 / 14 | ST创意300366 | +0.61% | |
| MLOps概念 | 1,043.82 | -1.78% | 52.15亿 | -2.97亿 | 2 / 8 | 东方国信300166 | +1.34% | |
| 跨境支付 | 1,499.06 | -1.87% | 416.11亿 | -22.93亿 | 4 / 60 | 楚天龙003040 | +5.14% | |
| 财税数字化 | 1,639.42 | -1.90% | 225.74亿 | -10.77亿 | 6 / 35 | 宏景科技301396 | +2.28% | |
| 数字货币 | 1,706.91 | -1.93% | 413.07亿 | -7.06亿 | 14 / 66 | 芯原股份688521 | +6.14% | |
| 百日新高 | 1,444.61 | -1.99% | 116.21亿 | -7.95亿 | 6 / 13 | 和达科技688296 | +11.31% |
近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)