方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
基于已积累的 41 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日连板_含一字 | 35 | 6 | 0 | +7.50% |
| 2 | 昨日涨停_含一字 | 33 | 8 | 0 | +2.47% |
| 3 | 昨日首板 | 31 | 10 | 0 | +2.07% |
| 4 | 昨日连板 | 31 | 10 | 0 | +8.09% |
| 5 | 昨日打二板以上表现 | 30 | 10 | 0 | +4.87% |
| 6 | 东方财富热股 | 29 | 12 | 0 | +1.47% |
| 7 | 昨日涨停 | 29 | 12 | 0 | +2.36% |
| 8 | 百日新高 | 26 | 14 | 0 | +0.74% |
| 9 | 题材股 | 26 | 15 | 0 | +1.82% |
| 10 | 最近多板 | 26 | 15 | 0 | +0.72% |
| 11 | 食品安全 | 25 | 14 | 1 | +0.07% |
| 12 | 人造肉 | 25 | 14 | 1 | +0.00% |
| 13 | 毛发医疗 | 25 | 14 | 1 | +1.24% |
| 14 | 宠物经济 | 25 | 15 | 0 | +0.71% |
| 15 | 调味品概念 | 25 | 16 | 0 | +0.24% |
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日高换手 | 14 | 24 | 0 | +0.00% |
| 2 | 昨日触板 | 14 | 24 | 1 | +0.00% |
| 3 | 行业龙头 | 15 | 24 | 1 | +0.54% |
| 4 | 化债(AMC)概念 | 16 | 24 | 0 | -0.32% |
| 5 | 环氧丙烷 | 16 | 24 | 0 | -0.55% |
| 6 | 权重股 | 17 | 24 | 0 | +0.26% |
| 7 | AI芯片 | 16 | 23 | 0 | +0.00% |
| 8 | 3D摄像头 | 16 | 23 | 0 | +0.00% |
| 9 | 大盘股 | 17 | 23 | 0 | -0.51% |
| 10 | 周期股 | 17 | 23 | 0 | +0.26% |
| 11 | 先进制造风格 | 17 | 23 | 0 | -0.68% |
| 12 | 免税概念 | 17 | 23 | 0 | +1.80% |
| 13 | 租售同权 | 18 | 23 | 0 | +1.51% |
| 14 | 反转股 | 16 | 22 | 0 | +0.00% |
| 15 | 趋势股 | 17 | 22 | 0 | +0.00% |
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示涨幅前 60 与跌幅前 60,共 120 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 龙头净流入 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昨日连板 | 54.41 | +8.09% | 100.08亿 | -778.32万 | 8 / 1 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 昨日连板_含一字 | 162.13 | +7.50% | 112.46亿 | -4448.34万 | 10 / 2 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 昨日打二板以上表现 | 36,781.62 | +4.87% | 43.52亿 | -3765.47万 | 2 / 1 | 上海九百600838 | +10.00% | — | |
| SPD概念 | 951.05 | +2.81% | 23.3亿 | 1.65亿 | 11 / 3 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 昨日涨停_含一字 | 226.09 | +2.47% | 984.36亿 | -5.59亿 | 55 / 29 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 昨日涨停 | 252.50 | +2.36% | 968.7亿 | -4.95亿 | 52 / 28 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 可燃冰 | 1,439.51 | +2.15% | 19.6亿 | 1623.12万 | 6 / 1 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 乳业 | 1,010.04 | +2.12% | 72.19亿 | 1.92亿 | 23 / 7 | 青岛食品001219 | +10.02% | — | |
| 快递概念 | 1,052.36 | +2.07% | 71.94亿 | 2.14亿 | 28 / 10 | 中邮科技688648 | +20.01% | — | |
| 昨日首板 | 8,696.36 | +2.07% | 754.92亿 | 2.35亿 | 43 / 21 | 杰克科技603337 | +10.01% | — | |
| 证金持股 | 1,402.51 | +1.86% | 454.74亿 | 5.77亿 | 32 / 3 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 题材股 | 1,428.27 | +1.82% | 506.65亿 | -9.43亿 | 22 / 15 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 电子竞技 | 1,318.38 | +1.81% | 197.58亿 | -2.71亿 | 24 / 9 | 电魂网络603258 | +9.99% | — | |
| 免税概念 | 1,083.67 | +1.80% | 47.72亿 | -1163.58万 | 16 / 1 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 资源开采概念 | 1,539.93 | +1.79% | 109.72亿 | 5.17亿 | 19 / 6 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 精准诊断 | 935.28 | +1.70% | 172.48亿 | 4.54亿 | 43 / 17 | 东方海洋002086 | +10.05% | — | |
| 2026三季报首亏 | 967.41 | +1.60% | 6.8亿 | 1665.77万 | 4 / 2 | 大鹏工业920091 | +8.12% | — | |
| 数字阅读 | 1,625.44 | +1.59% | 82.09亿 | 3.62亿 | 10 / 9 | 南方传媒601900 | +10.02% | — | |
| 体外诊断概念 | 1,310.10 | +1.57% | 173.5亿 | 3.31亿 | 49 / 18 | 东方海洋002086 | +10.05% | — | |
| 沪企改革 | 2,471.58 | +1.56% | 73.09亿 | 4152.9万 | 31 / 7 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 租售同权 | 652.29 | +1.51% | 82.34亿 | 3.68亿 | 11 / 11 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 统一大市场 | 1,200.29 | +1.51% | 61.05亿 | 1.91亿 | 38 / 7 | 三羊马001317 | +10.00% | — | |
| 东方财富热股 | 3,874.73 | +1.47% | 1760.78亿 | -18.12亿 | 55 / 42 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 红利破净股 | 1,073.08 | +1.46% | 344.39亿 | 5.97亿 | 39 / 4 | 山东出版601019 | +4.19% | — | |
| 白酒 | 1,841.08 | +1.43% | 168.21亿 | 1.98亿 | 32 / 8 | 皇台酒业000995 | +10.04% | — | |
| 超级品牌 | 2,077.48 | +1.41% | 272.82亿 | -5.37亿 | 26 / 6 | 桂发祥002820 | +10.04% | — | |
| 网络游戏 | 12,798.37 | +1.40% | 378.89亿 | 5.66亿 | 46 / 21 | 电魂网络603258 | +9.99% | — | |
| 科创板做市商 | 1,346.92 | +1.35% | 83.93亿 | -2.03亿 | 14 / 0 | 国泰海通601211 | +3.42% | — | |
| 大盘价值 | 940.23 | +1.28% | 919.82亿 | -7.43亿 | 70 / 13 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 水产概念 | 855.59 | +1.27% | 33.39亿 | 2.74亿 | 10 / 5 | 东方海洋002086 | +10.05% | — | |
| 退税商店 | 1,184.63 | +1.26% | 35.61亿 | -420.32万 | 14 / 4 | 百大集团600865 | +3.89% | — | |
| 毛发医疗 | 966.96 | +1.24% | 36.9亿 | 2820.98万 | 12 / 8 | 水羊股份300740 | +5.44% | — | |
| 零售概念 | 810.75 | +1.24% | 129.66亿 | 3758.43万 | 41 / 16 | 百洋股份002696 | +10.05% | — | |
| 首发经济 | 999.21 | +1.18% | 162.37亿 | -3.73亿 | 25 / 14 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 内贸流通 | 1,205.25 | +1.18% | 243.74亿 | 7079.44万 | 111 / 41 | 上海九百600838 | +10.00% | — | |
| 茅指数 | 684.02 | +1.17% | 1020.49亿 | -5.32亿 | 31 / 10 | 亿纬锂能300014 | +6.50% | — | |
| 上海自贸 | 3,168.78 | +1.17% | 73.97亿 | -1.27亿 | 28 / 7 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 精准医疗 | 1,035.62 | +1.15% | 117.21亿 | 1.44亿 | 27 / 15 | 塞力医疗603716 | +10.00% | — | |
| 谷子经济 | 1,019.04 | +1.14% | 331.22亿 | 4.11亿 | 50 / 30 | 良品铺子603719 | +9.95% | — | |
| 金融地产风格 | 1,032.28 | +1.13% | 697.83亿 | -2.46亿 | 81 / 16 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 电子车牌 | 1,237.60 | +1.12% | 38.83亿 | 1.11亿 | 8 / 9 | 金溢科技002869 | +9.99% | — | |
| 红利股 | 993.52 | +1.10% | 521亿 | 9.42亿 | 81 / 16 | 中国外运601598 | +5.42% | — | |
| REITs概念 | 719.92 | +1.05% | 78.03亿 | 1.62亿 | 18 / 6 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 社区团购 | 806.65 | +1.04% | 51.05亿 | 787.21万 | 26 / 11 | 良品铺子603719 | +9.95% | — | |
| 互联网医疗 | 960.02 | +1.04% | 340.37亿 | 2.86亿 | 63 / 30 | 延华智能002178 | +10.10% | — | |
| 价值股 | 939.26 | +1.02% | 344.5亿 | -3.07亿 | 78 / 20 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 保险重仓 | 983.85 | +1.01% | 380.15亿 | -13.81亿 | 49 / 12 | 上海医药601607 | +3.90% | — | |
| 快手概念 | 1,469.79 | +1.01% | 139.48亿 | 5397.74万 | 20 / 13 | 世纪恒通301428 | +17.74% | — | |
| 中特估 | 1,182.63 | +0.99% | 690.17亿 | -3.95亿 | 62 / 18 | 中国外运601598 | +5.42% | — | |
| 生物疫苗 | 25,914.57 | +0.97% | 159.98亿 | 3.71亿 | 48 / 21 | 塞力医疗603716 | +10.00% | — | |
| 酿酒概念 | 39,160.83 | +0.97% | 159.73亿 | 1.64亿 | 25 / 12 | 皇台酒业000995 | +10.04% | — | |
| 辅助生殖 | 1,026.39 | +0.96% | 138.85亿 | 1.9亿 | 34 / 18 | 莱美药业300006 | +13.17% | — | |
| GDR | 968.68 | +0.95% | 101.26亿 | -4.3亿 | 7 / 3 | 健康元600380 | +3.99% | — | |
| 幽门螺杆菌概念 | 978.29 | +0.95% | 146.93亿 | 1.76亿 | 38 / 20 | 东方海洋002086 | +10.05% | — | |
| 智能电视 | 1,226.65 | +0.95% | 74.58亿 | 1.73亿 | 7 / 5 | 创维数字000810 | +9.98% | — | |
| 地摊经济 | 1,826.58 | +0.94% | 60.69亿 | 4021.99万 | 20 / 9 | 百洋股份002696 | +10.05% | — | |
| 味蕾经济 | 885.18 | +0.92% | 268.21亿 | 2.6亿 | 62 / 26 | 阳光乳业001318 | +10.00% | — | |
| 低市净率 | 1,031.86 | +0.91% | 454.78亿 | 2.12亿 | 153 / 32 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 长期破净 | 897.71 | +0.89% | 487.46亿 | 3.08亿 | 137 / 40 | *ST皇庭000056 | +7.91% | — | |
| 预制菜概念 | 1,032.89 | +0.88% | 102.3亿 | 4.2亿 | 41 / 20 | 东方海洋002086 | +10.05% | — | |
| PVDF概念 | 1,126.45 | -0.32% | 61.56亿 | -1.54亿 | 7 / 7 | 巨化股份600160 | +3.49% | — | |
| 土壤修复 | 875.85 | -0.34% | 34.17亿 | -2078.61万 | 13 / 20 | 广电计量002967 | +3.65% | — | |
| 数据安全 | 955.92 | -0.35% | 320.36亿 | -6.02亿 | 38 / 43 | 世纪恒通301428 | +17.74% | — | |
| 华为汽车 | 2,007.98 | -0.36% | 381.12亿 | 1.99亿 | 40 / 84 | 模塑科技000700 | +10.02% | — | |
| 西部大开发 | 3,166.72 | -0.37% | 1644.11亿 | -41.12亿 | 261 / 325 | 大西洋600558 | +10.10% | — | |
| 沪股通 | 2,324.61 | -0.37% | 6466.36亿 | -120.89亿 | 794 / 821 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 时空大数据 | 1,298.24 | -0.38% | 48.63亿 | -1.48亿 | 11 / 18 | 地铁设计003013 | +7.41% | — | |
| ERP概念 | 1,269.15 | -0.38% | 79.75亿 | 1.44亿 | 9 / 13 | 焦点科技002315 | +6.78% | — | |
| 滨海新区 | 9,951.19 | -0.38% | 29.35亿 | 852.42万 | 9 / 9 | TCL中环002129 | +3.37% | — | |
| 装配建筑 | 1,009.38 | -0.39% | 122.3亿 | -2525.48万 | 38 / 47 | 地铁设计003013 | +7.41% | — | |
| 低空经济 | 1,475.45 | -0.40% | 880.36亿 | 4.13亿 | 127 / 185 | 中邮科技688648 | +20.01% | — | |
| 券商金股 | 841.79 | -0.40% | 674.39亿 | 9.97亿 | 11 / 16 | 寒武纪688256 | +3.84% | — | |
| 华为昇腾 | 1,372.69 | -0.40% | 208.26亿 | 4390.93万 | 20 / 43 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 碳交易 | 1,676.63 | -0.41% | 294.93亿 | -11.25亿 | 65 / 72 | 延华智能002178 | +10.10% | — | |
| ST股 | 5,744.78 | -0.43% | 67.69亿 | -2.95亿 | 72 / 107 | *ST天箭002977 | +8.72% | — | |
| 智慧城市 | 5,155.19 | -0.44% | 571.86亿 | -8.5亿 | 89 / 124 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 一带一路 | 1,442.09 | -0.44% | 1448.83亿 | -37.69亿 | 234 / 271 | 和泰机电001225 | +10.02% | — | |
| EDA概念 | 1,374.28 | -0.45% | 53.06亿 | 3589.72万 | 6 / 7 | 中胤时尚300901 | +6.29% | — | |
| 电子后视镜 | 1,527.17 | -0.45% | 91.06亿 | 2.37亿 | 8 / 18 | 金溢科技002869 | +9.99% | — | |
| 乡村振兴 | 1,429.30 | -0.46% | 312.03亿 | -2.09亿 | 54 / 89 | 百洋股份002696 | +10.05% | — | |
| 铁路基建 | 2,493.50 | -0.48% | 244.08亿 | -13.11亿 | 59 / 64 | 地铁设计003013 | +7.41% | — | |
| 粮食概念 | 725.49 | -0.48% | 52.44亿 | 3034.32万 | 14 / 19 | 海能技术920476 | +2.49% | — | |
| 参股新三板 | 2,688.84 | -0.48% | 245.81亿 | -3.34亿 | 46 / 52 | 东富龙300171 | +4.75% | — | |
| 社保重仓 | 12,527.28 | -0.49% | 42.18亿 | -3620.54万 | 10 / 11 | 三友医疗688085 | +3.77% | — | |
| 智能驾驶 | 1,952.43 | -0.49% | 1379.26亿 | -12.07亿 | 121 / 177 | 多伦科技603528 | +9.95% | — | |
| 土地流转 | 1,620.37 | -0.49% | 63.45亿 | -2亿 | 17 / 26 | 大名城600094 | +10.02% | — | |
| 转债标的 | 11,589.26 | -0.49% | 836.96亿 | -4.63亿 | 136 / 170 | 福莱新材605488 | +10.01% | — | |
| 虚拟现实 | 1,158.81 | -0.50% | 1171.16亿 | -6.44亿 | 85 / 133 | 创维数字000810 | +9.98% | — | |
| 养老金 | 1,532.78 | -0.50% | 682.23亿 | -10.43亿 | 95 / 104 | 杰克科技603337 | +10.01% | — | |
| 空间计算 | 1,483.98 | -0.50% | 174.2亿 | -5.05亿 | 13 / 13 | 凡拓数创301313 | +10.43% | — | |
| 大盘股 | 886.56 | -0.51% | 5221.37亿 | -175.95亿 | 166 / 129 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 3D玻璃 | 1,399.90 | -0.51% | 88.65亿 | -3424.52万 | 5 / 9 | 维宏股份300508 | +14.02% | — | |
| 猪肉概念 | 1,125.64 | -0.51% | 62.24亿 | -3.22亿 | 10 / 25 | 湘佳股份002982 | +1.96% | — | |
| 2026中报扭亏 | 880.15 | -0.51% | 803.64亿 | -1.27亿 | 75 / 123 | 永和智控002795 | +10.05% | — | |
| 举牌 | 2,747.17 | -0.51% | 17.31亿 | -6629.58万 | 7 / 10 | 丽尚国潮600738 | +2.01% | — | |
| 微盘精选 | 871.82 | -0.51% | 20.11亿 | 2287万 | 16 / 27 | 大庆华科000985 | +4.21% | — | |
| 房屋检测 | 1,277.16 | -0.52% | 44.98亿 | -1114.41万 | 18 / 21 | 南威软件603636 | +4.10% | — | |
| 环氧丙烷 | 598.02 | -0.55% | 40.57亿 | -1827.39万 | 11 / 11 | 维远股份600955 | +2.40% | — | |
| 刀片电池 | 2,795.72 | -0.56% | 79.75亿 | -8218.08万 | 7 / 8 | 星源材质300568 | +3.77% | — | |
| 电子烟 | 2,438.17 | -0.57% | 225.59亿 | 6.88亿 | 11 / 28 | 朗特智能300916 | +19.99% | — | |
| 网络安全 | 4,329.25 | -0.57% | 615.93亿 | -21.71亿 | 60 / 76 | 世纪恒通301428 | +17.74% | — | |
| 智能家居 | 2,803.48 | -0.58% | 641.48亿 | -11.72亿 | 55 / 100 | 朗特智能300916 | +19.99% | — | |
| 旅游酒店 | 12,952.37 | -0.58% | 36.55亿 | -8627.52万 | 17 / 21 | 锦江酒店600754 | +2.69% | — | |
| 工业互联网 | 2,402.60 | -0.58% | 586.17亿 | -15.55亿 | 51 / 68 | 维宏股份300508 | +14.02% | — | |
| 数字水印 | 944.13 | -0.59% | 127.23亿 | -1.98亿 | 11 / 20 | 南威软件603636 | +4.10% | — | |
| 减肥药 | 1,166.48 | -0.59% | 137.59亿 | -5.58亿 | 16 / 24 | 丽珠集团000513 | +5.30% | — | |
| 农业种植 | 2,173.51 | -0.60% | 101.02亿 | 3956.51万 | 26 / 56 | 金丹科技300829 | +11.83% | — | |
| 移动支付 | 11,430.95 | -0.60% | 227.03亿 | -9.99亿 | 24 / 39 | 金溢科技002869 | +9.99% | — | |
| 股权激励 | 3,417.97 | -0.60% | 998.04亿 | -11.76亿 | 84 / 123 | 赛福天603028 | +9.95% | — | |
| MSCI中国 | 1,312.10 | -0.61% | 7204.39亿 | -222.63亿 | 281 / 269 | 万向钱潮000559 | +10.04% | — | |
| 钠离子电池 | 1,453.22 | -0.62% | 419.9亿 | -1.24亿 | 34 / 42 | 孚能科技688567 | +7.71% | — | |
| 航母概念 | 908.84 | -0.62% | 124.51亿 | -2.4亿 | 10 / 22 | 中航西飞000768 | +3.35% | — | |
| 汽车一体化压铸 | 1,193.32 | -0.63% | 57.42亿 | -1.24亿 | 13 / 16 | 今飞凯达002863 | +2.15% | — | |
| 降解塑料 | 1,848.39 | -0.63% | 109.66亿 | 2998.02万 | 26 / 38 | 福莱新材605488 | +10.01% | — | |
| 中证500 | 2,315.69 | -0.64% | 2785.02亿 | -79.33亿 | 217 / 270 | 万向钱潮000559 | +10.04% | — | |
| 安防概念 | 3,059.52 | -0.65% | 469.1亿 | -1.18亿 | 50 / 91 | 科瑞思301314 | +20.01% | — | |
| UWB概念 | 1,632.93 | -0.65% | 93.07亿 | -3.34亿 | 7 / 12 | 金溢科技002869 | +9.99% | — | |
| 化工原料 | 25,430.44 | -0.66% | 177.24亿 | -3.56亿 | 38 / 51 | 汇得科技603192 | +3.81% | — | |
| 生态农业 | 1,329.69 | -0.67% | 50.68亿 | -4360.96万 | 12 / 31 | 广东宏大002683 | +2.85% | — | |
| 先进制造风格 | 743.32 | -0.68% | 1148.54亿 | -15.52亿 | 48 / 52 | 亿纬锂能300014 | +6.50% | — |
近 20 个交易日板块指数点位与每日涨跌幅(依赖历史归档,数据积累中)