📊 板块数据 · 行业板块收盘一览

数据日期 2026-08-07 · 更新于 2026-08-09 01:42:59 💎 查看本页每日首次扣除 2 积分
行业板块 概念板块
上证指数
3,940.04
+1.02%
深证成指
14,311.01
+1.42%
创业板指
3,563.12
+1.35%
上涨 / 下跌板块
259 / 234
共 496 个行业板块
最强板块
医疗研发外包
+13.03% · 龙头 百花医药
最弱板块
金融信息服务
-3.05%

板块热力图

方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。

涨跌幅排行

涨幅前 12 与跌幅前 8

主力资金净流入 / 净流出

单位:亿元,各取前 10

板块历史高低区间

每根竖线为该板块历史最低 → 最高区间(基于已积累的交易日收盘归档),中间圆点为最新收盘点位; =较上一交易日涨、绿=跌、=平。 当前仅显示下方「涨跌天数排名」中的涨 TOP 15 + 跌 TOP 15,共约 30 个板块,与下方排名一一对应。

板块涨跌天数与排名

基于已积累的 1 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。 当前仅 1 个交易日数据,涨跌天数将在每日收盘后自动累积。

▲ 涨天数 TOP 15

▼ 跌天数 TOP 15

▲ 涨天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 电子 1 0 0 +3.15%
2 半导体 1 0 0 +3.51%
3 通信 1 0 0 +0.57%
4 通信设备 1 0 0 +1.29%
5 机械设备 1 0 0 +1.19%
6 有色金属 1 0 0 +2.69%
7 医药生物 1 0 0 +4.20%
8 数字芯片设计 1 0 0 +2.99%
9 电力设备 1 0 0 +0.65%
10 元件 1 0 0 +6.41%
11 通信网络设备及器件 1 0 0 +2.43%
12 基础化工 1 0 0 +0.72%
13 印制电路板 1 0 0 +8.31%
14 消费电子 1 0 0 +1.66%
15 消费电子零部件及组装 1 0 0 +1.83%

▼ 跌天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 计算机 0 1 0 -0.97%
2 软件开发 0 1 0 -1.16%
3 IT服务Ⅲ 0 1 0 -1.03%
4 IT服务Ⅱ 0 1 0 -1.03%
5 传媒 0 1 0 -0.76%
6 电网设备 0 1 0 -0.21%
7 垂直应用软件 0 1 0 -0.78%
8 计算机设备 0 1 0 -0.58%
9 非银金融 0 1 0 -0.51%
10 其他计算机设备 0 1 0 -0.75%
11 建筑装饰 0 1 0 -0.03%
12 食品饮料 0 1 0 -0.06%
13 广告营销 0 1 0 -0.37%
14 银行 0 1 0 -0.95%
15 银行Ⅱ 0 1 0 -0.95%

板块龙头股一览

龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示全部 496 个板块。

板块名称 板块指数 涨跌幅 成交额 主力净流入 涨 / 跌 龙头股 龙头涨幅 走势
医疗研发外包 8,455.59 +13.03% 405.19亿 24.59亿 29 / 0 百花医药600721 +10.02%
印制电路板 11,598.68 +8.31% 1294.6亿 122.63亿 48 / 0 宝鼎科技002552 +10.01%
医疗服务 1,422.05 +8.19% 489.92亿 25.4亿 51 / 1 百花医药600721 +10.02%
其他生物制品 8,004.41 +8.09% 164.35亿 9.8亿 39 / 0 百普赛斯301080 +20.00%
1,149.75 +7.19% 19.52亿 6937.22万 2 / 0 寒锐钴业300618 +8.53%
稀土 10,255.57 +6.90% 144.97亿 15.11亿 4 / 0 中国稀土000831 +10.00%
白银 5,172.87 +6.84% 89.73亿 6.03亿 3 / 0 盛达资源000603 +10.00%
生物制品 1,005.22 +6.56% 211.78亿 12.11亿 57 / 1 百普赛斯301080 +20.00%
元件 56,046.50 +6.41% 1700.88亿 124.31亿 62 / 5 宝鼎科技002552 +10.01%
5,260.58 +6.30% 70.38亿 3.79亿 1 / 0 华友钴业603799 +6.30%
玻纤制造 16,631.15 +5.58% 390.47亿 29.51亿 8 / 0 中材科技002080 +9.78%
化学制剂 3,899.23 +4.47% 532.18亿 36.71亿 107 / 6 哈药股份600664 +9.97%
化学制药 36,282.28 +4.38% 666.4亿 40.96亿 152 / 7 哈药股份600664 +9.97%
贵金属 2,558.31 +4.36% 285.63亿 9.52亿 12 / 1 招金黄金000506 +10.01%
电子化学品Ⅲ 3,333.04 +4.36% 587.13亿 16.1亿 36 / 1 光华科技002741 +10.00%
电子化学品Ⅱ 3,333.04 +4.36% 587.13亿 16.1亿 36 / 1 光华科技002741 +10.00%
集成电路封测 8,657.32 +4.22% 452.07亿 2.05亿 12 / 1 颀中科技688352 +9.51%
医药生物 4,643.45 +4.20% 1865.29亿 89.14亿 467 / 31 百花医药600721 +10.02%
原料药 3,767.66 +4.16% 134.22亿 4.25亿 45 / 1 普洛药业000739 +10.01%
分立器件 15,524.25 +4.10% 269.85亿 7.44亿 17 / 1 锴威特688693 +19.99%
诊断服务 5,696.44 +3.96% 18.51亿 7339.95万 5 / 0 兰卫医学301060 +5.94%
疫苗 3,971.95 +3.94% 38.3亿 1.82亿 12 / 1 沃森生物300142 +7.88%
文字媒体 2,809.70 +3.93% 34.52亿 2843.46万 2 / 0 中文在线300364 +6.90%
光伏主材 11,164.14 +3.87% 38.91亿 4.2亿 2 / 0 通威股份600438 +6.26%
激光设备 17,708.82 +3.83% 195.23亿 5.67亿 10 / 1 光韵达300227 +8.72%
3,911.68 +3.82% 380.34亿 18.92亿 17 / 0 西部矿业601168 +8.41%
半导体材料 13,305.16 +3.71% 508.92亿 15.5亿 31 / 0 有研新材600206 +10.00%
半导体设备 50,118.43 +3.69% 516.02亿 1.66亿 23 / 1 耐科装备688419 +20.00%
其他自动化设备 6,867.21 +3.67% 110.52亿 6.27亿 25 / 5 欧克科技001223 +9.99%
9,146.74 +3.62% 218.12亿 7.78亿 4 / 0 中钨高新000657 +7.22%
黄金 6,663.70 +3.62% 195.9亿 3.49亿 9 / 1 招金黄金000506 +10.01%
半导体 2,761.48 +3.51% 3982.78亿 108.2亿 174 / 9 锴威特688693 +19.99%
集成电路制造 3,826.80 +3.50% 213.84亿 9.95亿 8 / 0 华润微688396 +4.69%
模拟芯片设计 6,432.38 +3.39% 189.67亿 14.58亿 33 / 3 芯朋微688508 +12.25%
医疗耗材 4,397.94 +3.30% 104.04亿 1.85亿 48 / 7 五洲医疗301234 +20.01%
1,537.18 +3.26% 31.63亿 1.26亿 3 / 0 盛龙股份001257 +4.22%
医美耗材 1,493.57 +3.23% 10.82亿 5151.65万 3 / 0 锦波生物920982 +5.31%
其他医疗服务 4,330.29 +3.21% 14.94亿 -2399.08万 3 / 1 诺禾致源688315 +12.24%
电子 12,940.35 +3.15% 7930.18亿 267.03亿 423 / 88 锴威特688693 +19.99%
光学元件 15,579.40 +3.14% 197.41亿 8.44亿 20 / 6 光智科技300489 +18.81%
体外诊断 3,340.84 +3.10% 76.92亿 3530.72万 37 / 2 硕世生物688399 +8.91%
小金属 4,085.13 +3.09% 637.95亿 27.35亿 25 / 1 中国稀土000831 +10.00%
医疗器械 924.26 +3.04% 272.42亿 4.1亿 126 / 10 五洲医疗301234 +20.01%
数字芯片设计 25,483.30 +2.99% 1832.42亿 57.02亿 50 / 3 国科微300672 +14.82%
能源金属 856.67 +2.84% 195.9亿 3.98亿 10 / 1 寒锐钴业300618 +8.53%
通信线缆及配套 22,611.96 +2.82% 480.93亿 12.53亿 12 / 1 长盈通688143 +7.27%
非金属材料Ⅲ 1,926.00 +2.82% 63.34亿 5.67亿 12 / 2 长江材料001296 +9.98%
非金属材料Ⅱ 1,926.00 +2.82% 63.34亿 5.67亿 12 / 2 长江材料001296 +9.98%
医疗美容 1,117.65 +2.79% 11.2亿 5318.99万 4 / 0 锦波生物920982 +5.31%
铅锌 2,663.63 +2.74% 96.51亿 1.93亿 10 / 1 株冶集团600961 +9.01%
有色金属 28,144.09 +2.69% 1924.63亿 69.31亿 131 / 12 中国稀土000831 +10.00%
医疗设备 5,800.51 +2.65% 91.47亿 1.9亿 41 / 1 华康洁净301235 +8.11%
磁性材料 5,603.64 +2.49% 71.08亿 1.77亿 15 / 0 中科磁业301141 +9.88%
锂电池 17,859.13 +2.48% 395.05亿 18.83亿 23 / 9 诺德股份600110 +9.99%
合成树脂 8,626.54 +2.48% 71.83亿 7684.66万 10 / 2 圣泉集团605589 +7.21%
自动化设备 10,907.50 +2.46% 571.44亿 11.19亿 75 / 17 欧克科技001223 +9.99%
通信网络设备及器件 14,018.71 +2.43% 1576.45亿 -31.62亿 25 / 11 通宇通讯002792 +10.00%
金属新材料 5,851.48 +2.42% 175.66亿 5.39亿 33 / 3 江南新材603124 +10.00%
磨具磨料 8,713.29 +2.40% 82.41亿 2.36亿 13 / 1 沃尔德688028 +6.42%
其他金属新材料 3,743.18 +2.37% 104.58亿 3.62亿 18 / 3 江南新材603124 +10.00%
玻璃玻纤 67,081.67 +2.35% 400.06亿 29.88亿 9 / 6 中材科技002080 +9.78%
航天装备Ⅲ 4,993.74 +2.32% 75.9亿 1亿 9 / 0 航天环宇688523 +5.23%
航天装备Ⅱ 4,993.74 +2.32% 75.9亿 1亿 9 / 0 航天环宇688523 +5.23%
工业金属 3,325.48 +2.29% 629.48亿 23.07亿 51 / 6 株冶集团600961 +9.01%
血液制品 4,260.52 +2.24% 9.13亿 4831.38万 6 / 0 卫光生物002880 +3.24%
其他电子Ⅲ 14,549.83 +2.22% 206.53亿 8.33亿 27 / 5 京泉华002885 +8.00%
其他电子Ⅱ 14,549.83 +2.22% 206.53亿 8.33亿 27 / 5 京泉华002885 +8.00%
熟食 2,104.45 +2.20% 2.86亿 1007.58万 1 / 1 煌上煌002695 +6.83%
医药流通 2,071.78 +2.16% 50.34亿 1.24亿 20 / 4 开开实业600272 +10.01%
其他专业工程 3,390.11 +2.08% 70.52亿 1.72亿 11 / 8 志特新材300986 +20.03%
中药Ⅲ 1,356.47 +2.07% 159.63亿 5.19亿 57 / 6 珍宝岛603567 +9.94%
中药Ⅱ 1,356.47 +2.07% 159.63亿 5.19亿 57 / 6 珍宝岛603567 +9.94%
改性塑料 6,710.99 +2.05% 45.01亿 4517.38万 18 / 3 银禧科技300221 +10.85%
逆变器 14,760.68 +2.01% 153.5亿 8.22亿 9 / 1 阳光电源300274 +6.99%
其他小金属 5,382.51 +1.91% 243.23亿 3.2亿 14 / 1 云南锗业002428 +10.00%
机器人 9,952.19 +1.90% 127.64亿 2.23亿 18 / 2 新睿电子920211 +8.74%
医院 6,359.20 +1.89% 51.28亿 3116.31万 14 / 0 普瑞眼科301239 +4.15%
民爆制品 4,423.07 +1.85% 34.1亿 1.93亿 9 / 4 保利联合002037 +10.01%
燃料电池 261.01 +1.83% 4280.8万 14.89万 1 / 0 亿华通-U688339 +1.83%
消费电子零部件及组装 13,141.51 +1.83% 822.44亿 1.01亿 53 / 31 朗特智能300916 +20.00%
其他专用设备 5,493.16 +1.83% 317.03亿 19.61亿 54 / 35 合锻智能603011 +9.99%
氨纶 3,027.47 +1.78% 6.81亿 1220.34万 1 / 0 华峰化学002064 +1.78%
硅料硅片 1,872.20 +1.73% 19.02亿 6633.45万 5 / 0 *ST沐邦603398 +5.74%
被动元件 13,049.33 +1.71% 406.28亿 1.68亿 14 / 5 铜峰电子600237 +5.42%
橡胶助剂 4,292.39 +1.69% 20.06亿 1.16亿 1 / 1 彤程新材603650 +3.80%
军工电子Ⅲ 6,476.85 +1.67% 266.89亿 2亿 47 / 14 国科天成301571 +11.68%
军工电子Ⅱ 6,476.85 +1.67% 266.89亿 2亿 47 / 14 国科天成301571 +11.68%
医药商业 1,107.77 +1.67% 65.14亿 1.39亿 24 / 6 开开实业600272 +10.01%
消费电子 2,020.38 +1.66% 860.8亿 -8150.58万 59 / 36 朗特智能300916 +20.00%
光伏加工设备 6,574.58 +1.66% 50.42亿 1.33亿 10 / 1 帝尔激光300776 +4.95%
光学光电子 2,037.05 +1.65% 592.07亿 10.9亿 65 / 32 沃格光电603773 +10.00%
塑料 20,669.93 +1.57% 264.51亿 6.59亿 55 / 19 东材科技601208 +10.01%
光伏辅材 2,324.69 +1.55% 44.71亿 3.75亿 13 / 5 福莱特601865 +10.02%
医美服务 648.06 +1.48% 3784.03万 167.35万 1 / 0 *ST美谷000615 +1.47%
涂料 931.33 +1.45% 2.58亿 -1656.49万 1 / 1 *ST亚士603378 +4.31%
机床工具 1,774.82 +1.43% 29.52亿 9690.17万 14 / 4 宇晶股份002943 +10.00%
其他通用设备 5,677.00 +1.37% 146.46亿 2.01亿 38 / 18 大元泵业603757 +10.00%
电池 1,342.66 +1.34% 687.67亿 11.18亿 68 / 35 诺德股份600110 +9.99%
膜材料 3,586.09 +1.34% 117.87亿 5.29亿 14 / 7 东材科技601208 +10.01%
锂电专用设备 21,794.66 +1.34% 42.41亿 -301.36万 13 / 5 骄成超声688392 +8.30%
15,429.42 +1.32% 106.01亿 -5048.28万 7 / 1 融捷股份002192 +3.79%
制冷空调设备 4,220.61 +1.30% 68.56亿 1.61亿 11 / 9 开勒股份301070 +9.51%
通信设备 22,721.37 +1.29% 2230.85亿 -22.11亿 54 / 35 通宇通讯002792 +10.00%
2,621.23 +1.25% 152.62亿 2.23亿 24 / 5 闽发铝业002578 +5.61%
仪器仪表 20,684.09 +1.23% 162.2亿 4.75亿 40 / 21 新天科技300259 +9.88%
工控设备 5,709.52 +1.23% 138.06亿 -2.98亿 22 / 9 创世纪300083 +8.79%
光伏设备 1,164.46 +1.23% 370.1亿 17.61亿 50 / 17 福莱特601865 +10.02%
通用设备 48,835.44 +1.20% 762.94亿 10.14亿 171 / 78 大元泵业603757 +10.00%
电商服务 2,289.84 +1.20% 17.97亿 -3815.18万 3 / 5 狮头股份600539 +7.13%
机械设备 4,586.85 +1.19% 1934.73亿 42.59亿 380 / 222 大元泵业603757 +10.00%
汽车综合服务 1,097.45 +1.17% 4.69亿 1990.77万 2 / 1 浩物股份000757 +3.29%
LED 7,201.00 +1.16% 112.34亿 8718.14万 18 / 12 万润科技002654 +5.39%
防水材料 6,996.51 +1.15% 7.38亿 1475.92万 1 / 2 凯伦股份300715 +4.36%
保健品 3,384.92 +1.14% 7.84亿 -225.9万 4 / 5 百合股份603102 +10.00%
面板 3,235.38 +1.08% 282.31亿 1.58亿 27 / 14 沃格光电603773 +10.00%
动物保健Ⅲ 4,428.65 +1.08% 9.29亿 1967.19万 8 / 3 生物股份600201 +5.88%
动物保健Ⅱ 4,428.65 +1.08% 9.29亿 1967.19万 8 / 3 生物股份600201 +5.88%
其他电源设备Ⅲ 8,727.69 +1.07% 150.12亿 1.45亿 20 / 7 盛弘股份300693 +5.09%
其他化学纤维 3,150.30 +1.07% 19.99亿 4964.23万 4 / 3 宝丽迪300905 +4.07%
个护小家电 826.54 +1.07% 2.52亿 608.98万 2 / 1 彩虹集团003023 +3.78%
金属包装 2,928.53 +1.04% 15.67亿 -430.14万 4 / 1 中锐股份002374 +3.82%
其他化学制品 4,140.46 +1.04% 131.66亿 2.99亿 45 / 33 中化国际600500 +9.98%
国防军工 5,533.66 +1.03% 611.95亿 -2939.19万 91 / 47 国科天成301571 +11.68%
风电整机 1,593.03 +1.02% 50.99亿 3.78亿 2 / 3 金风科技002202 +6.03%
炼油化工 3,536.02 +1.01% 59.27亿 6923.89万 9 / 1 恒逸石化000703 +2.97%
家电零部件Ⅲ 5,015.46 +1.01% 71.6亿 1.36亿 18 / 16 宏昌科技301008 +19.99%
家电零部件Ⅱ 5,015.46 +1.01% 71.6亿 1.36亿 18 / 16 宏昌科技301008 +19.99%
塑料包装 3,977.53 +1.01% 11.75亿 1367.83万 6 / 2 沪江材料920204 +4.85%
钾肥 2,514.19 +1.00% 43亿 -4152.08万 3 / 1 藏格矿业000408 +3.70%
风电设备 1,312.09 +0.99% 106.14亿 4.71亿 19 / 12 海力风电301155 +8.19%
光伏发电 3,317.79 +0.99% 36.41亿 -4832.07万 7 / 4 聆达股份300125 +10.02%
风电零部件 1,958.62 +0.99% 55.15亿 9359.53万 17 / 9 海力风电301155 +8.19%
胶黏剂及胶带 2,720.84 +0.98% 9.44亿 -4552.58万 5 / 0 聚胶股份301283 +1.33%
其他汽车零部件 4,602.03 +0.98% 76.35亿 8838.77万 33 / 22 朗博科技603655 +10.00%
宠物食品 1,542.39 +0.93% 7.68亿 387.16万 3 / 1 乖宝宠物301498 +1.68%
专用设备 3,323.40 +0.90% 501.28亿 21.4亿 108 / 90 合锻智能603011 +9.99%
专业工程 3,551.59 +0.90% 92.92亿 1.1亿 16 / 22 志特新材300986 +20.03%
洗护用品 557.69 +0.89% 2.3亿 276.38万 3 / 1 登康口腔001328 +2.96%
环保设备Ⅲ 3,451.10 +0.83% 51.55亿 -1.81亿 13 / 12 先河环保300137 +6.30%
环保设备Ⅱ 3,451.10 +0.83% 51.55亿 -1.81亿 13 / 12 先河环保300137 +6.30%
涂料油墨 3,731.02 +0.83% 38.73亿 -2.72亿 9 / 8 七彩化学300758 +9.52%
其他电源设备Ⅱ 2,947.33 +0.82% 172.64亿 3353.88万 22 / 11 盛弘股份300693 +5.09%
化学工程 2,435.06 +0.79% 9.61亿 -1995.59万 3 / 3 ST百利603959 +3.61%
金属制品 5,412.51 +0.79% 273.8亿 -1.56亿 55 / 25 新莱应材300260 +7.98%
化学制品 31,072.13 +0.75% 540.22亿 7855.16万 100 / 78 保利联合002037 +10.01%
其他塑料制品 4,637.29 +0.74% 29.8亿 817.03万 13 / 7 瑞丰高材300243 +4.47%
基础化工 3,549.47 +0.72% 1301.41亿 9.67亿 237 / 198 保利联合002037 +10.01%
印刷包装机械 2,221.94 +0.72% 9.83亿 -3194.32万 10 / 2 春光智能920810 +2.40%
品牌化妆品 1,461.84 +0.72% 16.07亿 -6129.92万 3 / 5 丸美生物603983 +6.71%
铁矿石 1,723.49 +0.71% 10.31亿 -2185.3万 5 / 0 大中矿业001203 +1.99%
电池化学品 10,999.15 +0.71% 226.63亿 -6.86亿 27 / 16 吉和昌920193 +9.22%
纺织服装设备 3,547.96 +0.71% 24.71亿 1.58亿 5 / 8 慈星股份300307 +11.27%
煤化工 1,870.19 +0.69% 42.69亿 -2511.86万 5 / 3 金牛化工600722 +5.86%
聚氨酯 3,465.92 +0.68% 37.76亿 8015.6万 6 / 4 沧州大化600230 +4.57%
检测服务 7,776.60 +0.65% 35.26亿 2181.15万 11 / 11 联检科技301115 +14.46%
电力设备 6,045.96 +0.65% 1830.07亿 24.15亿 229 / 173 福莱特601865 +10.02%
工程机械器件 15,261.14 +0.65% 13.46亿 -4950.59万 8 / 5 唯万密封301161 +3.78%
美容护理 896.77 +0.64% 42.62亿 -3694.53万 19 / 13 丸美生物603983 +6.71%
地面兵装Ⅲ 3,509.38 +0.64% 38.11亿 -6999.95万 9 / 3 捷强装备300875 +3.48%
地面兵装Ⅱ 3,509.38 +0.64% 38.11亿 -6999.95万 9 / 3 捷强装备300875 +3.48%
软饮料 1,869.92 +0.63% 25.91亿 -4386.28万 4 / 4 养元饮品603156 +5.15%
水务及水治理 1,953.42 +0.60% 41.28亿 3652.94万 22 / 29 中赋科技300692 +8.12%
园林工程 3,373.38 +0.60% 11.27亿 -1900.63万 4 / 10 杭州园林300649 +17.64%
快递 5,362.34 +0.59% 18.75亿 388.25万 1 / 2 申通快递002468 +4.74%
瓷砖地板 1,449.55 +0.59% 18.19亿 -6253.55万 7 / 5 美新科技301588 +5.35%
运动服装 2,705.51 +0.57% 8.42亿 1871.44万 1 / 3 探路者300005 +4.05%
磷肥及磷化工 3,140.93 +0.57% 49.71亿 -3990.4万 5 / 4 宏达股份600331 +5.23%
通信 7,487.22 +0.57% 2408.43亿 -31.38亿 64 / 62 通宇通讯002792 +10.00%
火力发电 2,507.53 +0.56% 178.25亿 5.1亿 16 / 18 华银电力600744 +10.06%
建筑材料 3,622.15 +0.54% 476.89亿 30.69亿 28 / 45 宁夏建材600449 +10.01%
粘胶 1,412.17 +0.52% 4.91亿 -2715.57万 2 / 1 新乡化纤000949 +1.23%
特钢Ⅲ 2,016.49 +0.52% 13.72亿 -2269.95万 5 / 6 金洲管道002443 +10.02%
特钢Ⅱ 2,016.49 +0.52% 13.72亿 -2269.95万 5 / 6 金洲管道002443 +10.02%
轨交设备Ⅲ 1,698.69 +0.51% 31.01亿 -275.06万 12 / 17 九州一轨688485 +12.39%
轨交设备Ⅱ 1,698.69 +0.51% 31.01亿 -275.06万 12 / 17 九州一轨688485 +12.39%
个护用品 620.00 +0.51% 9.08亿 551.99万 10 / 3 登康口腔001328 +2.96%
摩托车 3,606.14 +0.50% 17.01亿 3790.11万 3 / 6 征和工业003033 +7.00%
综合环境治理 1,681.21 +0.50% 16.56亿 3469.28万 6 / 9 ST京蓝000711 +9.43%
油气及炼化工程 1,776.45 +0.44% 27亿 -2635.95万 3 / 3 潜能恒信300191 +3.54%
其他化学原料 2,978.01 +0.44% 31.13亿 2165.36万 7 / 8 善水科技301190 +5.79%
定制家居 6,733.96 +0.43% 13.71亿 1747.02万 5 / 11 德尔未来002631 +10.01%
其他橡胶制品 4,039.75 +0.41% 10.31亿 -2418.21万 8 / 7 天铁科技300587 +2.46%
照明设备Ⅲ 2,715.05 +0.40% 16.94亿 7924.81万 5 / 8 得邦照明603303 +6.42%
照明设备Ⅱ 2,715.05 +0.40% 16.94亿 7924.81万 5 / 8 得邦照明603303 +6.42%
电机Ⅲ 2,407.76 +0.39% 73.43亿 -1.66亿 16 / 11 祥明智能301226 +2.20%
电机Ⅱ 2,407.76 +0.39% 73.43亿 -1.66亿 16 / 11 祥明智能301226 +2.20%
其他家电Ⅲ 1,107.51 +0.38% 1.38亿 215.04万 1 / 2 荣泰健康603579 +1.61%
其他家电Ⅱ 1,107.51 +0.38% 1.38亿 215.04万 1 / 2 荣泰健康603579 +1.61%
蓄电池及其他电池 2,230.77 +0.36% 23.15亿 -7658.14万 4 / 5 浙江恒威301222 +3.46%
其他专业服务 1,078.22 +0.36% 2.89亿 1310.08万 2 / 2 安邦护卫603373 +2.01%
环保 534.57 +0.35% 169.05亿 -3.39亿 57 / 76 ST京蓝000711 +9.43%
生活用纸 1,166.49 +0.34% 6.77亿 275.61万 7 / 2 洁雅股份301108 +1.55%
摩托车及其他 3,700.12 +0.34% 35.58亿 -1538.17万 7 / 12 征和工业003033 +7.00%
品牌消费电子 2,635.55 +0.31% 38.36亿 -1.83亿 6 / 5 国光电器002045 +3.49%
彩电 4,190.89 +0.30% 15.51亿 -1.16亿 2 / 2 兆驰股份002429 +1.75%
娱乐用品 2,452.86 +0.30% 17.15亿 -3712.83万 5 / 10 海伦钢琴300329 +9.97%
白酒Ⅲ 4,364.82 +0.28% 127.22亿 -2.05亿 11 / 8 泸州老窖000568 +1.87%
白酒Ⅱ 4,364.82 +0.28% 127.22亿 -2.05亿 11 / 8 泸州老窖000568 +1.87%
家用电器 22,773.31 +0.27% 204.17亿 -3.54亿 44 / 60 宏昌科技301008 +19.99%
航海装备Ⅲ 4,967.11 +0.26% 68.88亿 -3.52亿 4 / 5 海兰信300065 +1.84%
航海装备Ⅱ 4,967.11 +0.26% 68.88亿 -3.52亿 4 / 5 海兰信300065 +1.84%
专业服务 1,435.84 +0.26% 48.37亿 -319.29万 13 / 19 联检科技301115 +14.46%
纺织化学制品 1,492.34 +0.26% 31.88亿 1048.38万 8 / 4 雅运股份603790 +1.74%
化学纤维 16,678.74 +0.25% 42.13亿 -207.91万 11 / 14 宝丽迪300905 +4.07%
冶钢原料 3,639.35 +0.24% 16.27亿 -4761.38万 6 / 3 大中矿业001203 +1.99%
航空装备Ⅲ 4,111.12 +0.24% 162.18亿 9241.94万 22 / 25 菲利华300395 +9.50%
航空装备Ⅱ 4,111.12 +0.24% 162.18亿 9241.94万 22 / 25 菲利华300395 +9.50%
饮料乳品 2,193.64 +0.24% 60.04亿 -4527.26万 13 / 14 一鸣食品605179 +5.45%
环境治理 2,336.62 +0.23% 117.49亿 -1.57亿 44 / 64 ST京蓝000711 +9.43%
橡胶 1,387.13 +0.23% 34.12亿 8576.25万 10 / 13 彤程新材603650 +3.80%
旅游综合 1,602.15 +0.23% 6.61亿 1246.34万 3 / 6 陕西旅游603402 +3.51%
非运动服装 2,052.03 +0.23% 30.89亿 -6303.47万 14 / 23 金发拉比002762 +10.04%
电网自动化设备 6,658.23 +0.22% 73.28亿 -2亿 13 / 17 光格科技688450 +3.98%
包装印刷 3,584.64 +0.21% 60.17亿 -1.31亿 24 / 20 翔港科技603499 +7.17%
厨房电器 8,397.85 +0.21% 6.13亿 -1275.28万 3 / 3 *ST帅电605336 +1.99%
其他通信设备 5,259.13 +0.20% 20.09亿 -1652.01万 7 / 6 广哈通信300711 +4.68%
无机盐 2,933.41 +0.20% 54.08亿 -6798.5万 5 / 6 红星发展600367 +4.67%
其他运输设备 1,899.16 +0.20% 18.57亿 -5328.27万 4 / 6 绿通科技301322 +3.12%
能源及重型设备 2,076.85 +0.19% 136.1亿 7186万 32 / 28 江钨装备600397 +9.00%
食品及饲料添加剂 1,990.08 +0.19% 27.99亿 7629.79万 11 / 12 蔚蓝生物603739 +3.10%
化妆品 1,958.40 +0.19% 22.35亿 -9565.51万 5 / 10 丸美生物603983 +6.71%
鞋帽及其他 656.28 +0.18% 9.35亿 -6097.91万 7 / 4 红蜻蜓603116 +2.85%
电力 19,601.83 +0.17% 407.37亿 2709.05万 42 / 61 华银电力600744 +10.06%
线下药店 3,465.98 +0.17% 14.8亿 1531.88万 4 / 2 华人健康301408 +2.71%
文娱用品 3,102.10 +0.16% 21.31亿 -1752.78万 7 / 12 海伦钢琴300329 +9.97%
其他能源发电 1,441.48 +0.16% 8467.97万 1021.98万 1 / 1 顺发恒能000631 +1.37%
汽车零部件 42,835.03 +0.16% 453.98亿 -3148.1万 127 / 143 朗博科技603655 +10.00%
林业Ⅲ 4,278.62 +0.15% 10.67亿 -4243.62万 1 / 3 *ST景谷600265 +3.82%
林业Ⅱ 4,278.62 +0.15% 10.67亿 -4243.62万 1 / 3 *ST景谷600265 +3.82%
农化制品 1,632.04 +0.15% 163.1亿 -1.52亿 28 / 34 宏达股份600331 +5.23%
其他种植业 895.73 +0.15% 13.52亿 1983.58万 2 / 3 海南橡胶601118 +2.81%
耐火材料 1,961.60 +0.14% 3.57亿 -914.91万 4 / 5 北京利尔002392 +1.76%
有机硅 3,233.66 +0.14% 27.61亿 -3145.2万 4 / 6 新亚强603155 +3.53%
水泥制造 2,040.44 +0.13% 31.36亿 7135.66万 4 / 10 宁夏建材600449 +10.01%
服装家纺 2,337.31 +0.13% 52.43亿 -1.07亿 26 / 33 金发拉比002762 +10.04%
超市 1,649.35 +0.13% 15.64亿 6173.71万 3 / 4 中百集团000759 +2.97%
数字媒体 6,504.21 +0.13% 111.42亿 -4.48亿 5 / 10 中文在线300364 +6.90%
培训教育 4,957.43 +0.12% 35.44亿 -1.44亿 5 / 7 传智教育003032 +5.02%
汽车 3,853.00 +0.11% 612.66亿 -4.62亿 139 / 177 朗博科技603655 +10.00%
化学原料 1,015.29 +0.10% 193.98亿 -2.7亿 21 / 38 金牛化工600722 +5.86%
复合肥 3,141.08 +0.08% 11.9亿 -3825.73万 4 / 5 云图控股002539 +2.58%
风力发电 2,052.93 +0.08% 62.93亿 -2.97亿 4 / 11 立新能源001258 +7.96%
乳品 2,132.35 +0.08% 34.14亿 -140.98万 9 / 10 一鸣食品605179 +5.45%
轻工制造 3,164.88 +0.06% 168.68亿 -3.63亿 69 / 93 德尔未来002631 +10.01%
底盘与发动机系统 4,031.63 +0.06% 204.79亿 1083.67万 52 / 60 秦安股份603758 +9.97%
公用事业 9,526.96 +0.06% 450.82亿 -8024.52万 49 / 83 华银电力600744 +10.06%
保险Ⅲ 1,342.10 +0.06% 66.64亿 -2.25亿 2 / 3 中国人寿601628 +1.10%
保险Ⅱ 1,342.10 +0.06% 66.64亿 -2.25亿 2 / 3 中国人寿601628 +1.10%
