方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。
涨幅前 12 与跌幅前 8
单位:亿元,各取前 10
基于已积累的 41 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果蔬加工 | 27 | 14 | 0 | -1.90% |
| 2 | 林业Ⅲ | 27 | 14 | 0 | -1.70% |
| 3 | 林业Ⅱ | 27 | 14 | 0 | -1.70% |
| 4 | 饮料乳品 | 26 | 15 | 0 | +1.48% |
| 5 | 乳品 | 26 | 15 | 0 | +2.18% |
| 6 | 橡胶 | 26 | 15 | 0 | -0.76% |
| 7 | 食品及饲料添加剂 | 26 | 15 | 0 | +0.54% |
| 8 | 塑料包装 | 26 | 15 | 0 | -0.43% |
| 9 | 鞋帽及其他 | 26 | 15 | 0 | +1.06% |
| 10 | 油品石化贸易 | 26 | 15 | 0 | +0.12% |
| 11 | 水产养殖 | 26 | 15 | 0 | +0.66% |
| 12 | 其他塑料制品 | 25 | 15 | 0 | -1.53% |
| 13 | 其他种植业 | 25 | 15 | 0 | -2.18% |
| 14 | 元件 | 25 | 16 | 0 | -5.71% |
| 15 | 证券Ⅲ | 25 | 16 | 0 | +0.15% |
| 排名 | 板块名称 | 涨天数 | 跌天数 | 平天数 | 最新涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逆变器 | 14 | 27 | 0 | -1.03% |
| 2 | 氨纶 | 14 | 27 | 0 | -2.16% |
| 3 | 输变电设备 | 15 | 26 | 0 | -2.22% |
| 4 | 风电整机 | 15 | 26 | 0 | -1.08% |
| 5 | 综合电力设备商 | 15 | 26 | 0 | -0.72% |
| 6 | 商用载客车 | 15 | 26 | 0 | -1.35% |
| 7 | 资产管理 | 15 | 26 | 0 | -0.85% |
| 8 | 涂料 | 15 | 26 | 0 | -0.91% |
| 9 | 镍 | 15 | 25 | 1 | -2.60% |
| 10 | 综合乘用车 | 16 | 25 | 0 | +1.36% |
| 11 | 氟化工 | 15 | 24 | 2 | -0.05% |
| 12 | 电力设备 | 17 | 24 | 0 | -1.24% |
| 13 | 钨 | 17 | 24 | 0 | -4.11% |
| 14 | 白银 | 17 | 24 | 0 | -4.40% |
| 15 | 股份制银行Ⅲ | 17 | 24 | 0 | +1.28% |
龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示全部 496 个板块。
| 板块名称 | 板块指数 | 涨跌幅 | 成交额 | 主力净流入 | 涨 / 跌 | 龙头股 | 龙头涨幅 | 龙头净流入 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | 1,249.38 | +8.11% | 5.99亿 | 2728.26万 | 3 / 0 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 其他数字媒体 | 1,493.54 | +5.35% | 44.98亿 | 6324.53万 | 2 / 0 | 凡拓数创301313 | +10.43% | — | |
| 烘焙食品 | 724.03 | +4.72% | 9.28亿 | 7905.46万 | 9 / 0 | 青岛食品001219 | +10.02% | — | |
| 视频媒体 | 1,167.96 | +4.00% | 25.31亿 | 2.26亿 | 1 / 0 | 芒果超媒300413 | +4.00% | — | |
| 学历教育 | 1,904.68 | +3.78% | 3.09亿 | 8734.88万 | 2 / 1 | 国脉科技002093 | +10.08% | — | |
| 休闲食品 | 1,999.63 | +3.33% | 26.63亿 | 6457.34万 | 22 / 1 | 青岛食品001219 | +10.02% | — | |
| 游戏Ⅲ | 1,324.10 | +3.26% | 124.89亿 | 7.66亿 | 20 / 4 | 电魂网络603258 | +9.99% | — | |
| 游戏Ⅱ | 1,324.10 | +3.26% | 124.89亿 | 7.66亿 | 20 / 4 | 电魂网络603258 | +9.99% | — | |
| 线下药店 | 3,740.97 | +3.20% | 14.25亿 | -274.82万 | 8 / 0 | 漱玉平民301017 | +5.87% | — | |
| 快递 | 5,298.52 | +3.12% | 19.21亿 | 4974.06万 | 4 / 0 | 申通快递002468 | +5.84% | — | |
| 人力资源服务 | 1,831.80 | +3.11% | 2.33亿 | 723.57万 | 3 / 0 | 科锐国际300662 | +4.82% | — | |
| 房产租赁经纪 | 1,450.45 | +3.04% | 17.63亿 | 1.62亿 | 3 / 0 | 我爱我家000560 | +6.67% | — | |
| 零食 | 1,726.99 | +3.02% | 15.01亿 | -250.71万 | 11 / 0 | 良品铺子603719 | +9.95% | — | |
| 医药商业 | 1,107.63 | +2.96% | 49.4亿 | 1.84亿 | 30 / 2 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 医药流通 | 2,017.23 | +2.88% | 35.16亿 | 1.86亿 | 22 / 2 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 汽车经销商 | 1,373.97 | +2.75% | 2.66亿 | 4073.21万 | 5 / 0 | 上海物贸600822 | +9.98% | — | |
| 血液制品 | 4,129.36 | +2.60% | 6.64亿 | 3280.98万 | 6 / 0 | 博雅生物300294 | +4.13% | — | |
| 油田服务 | 1,573.15 | +2.57% | 18.83亿 | 3590.37万 | 7 / 1 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 铁路运输 | 1,504.34 | +2.53% | 25.56亿 | -7501.41万 | 7 / 0 | 三羊马001317 | +10.00% | — | |
| 白酒Ⅲ | 4,268.69 | +2.41% | 138.77亿 | 1.91亿 | 20 / 0 | 皇台酒业000995 | +10.04% | — | |
| 白酒Ⅱ | 4,268.69 | +2.41% | 138.77亿 | 1.91亿 | 20 / 0 | 皇台酒业000995 | +10.04% | — | |
| 油服工程 | 1,811.11 | +2.37% | 35.58亿 | 6862.17万 | 12 / 2 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 水产饲料 | 6,119.63 | +2.35% | 15.57亿 | 1.2亿 | 3 / 1 | 百洋股份002696 | +10.05% | — | |
| 油气开采Ⅲ | 3,345.89 | +2.21% | 27.41亿 | 1.27亿 | 5 / 0 | 中国海油600938 | +4.27% | — | |
| 油气开采Ⅱ | 3,345.89 | +2.21% | 27.41亿 | 1.27亿 | 5 / 0 | 中国海油600938 | +4.27% | — | |
| 乳品 | 2,187.93 | +2.18% | 42.28亿 | 1.2亿 | 17 / 3 | 阳光乳业001318 | +10.00% | — | |
| 国有大型银行Ⅲ | 3,595.67 | +2.16% | 145.73亿 | 3.76亿 | 6 / 0 | 工商银行601398 | +3.13% | — | |
| 房地产综合服务 | 1,263.95 | +2.15% | 4948.53万 | -222.97万 | 1 / 0 | 珠江股份600684 | +2.15% | — | |
| 胶黏剂及胶带 | 2,720.15 | +2.13% | 13.15亿 | 2.33亿 | 3 / 2 | 晶华新材603683 | +10.00% | — | |
| 医院 | 6,270.99 | +2.11% | 38.07亿 | 1.58亿 | 14 / 0 | 普瑞眼科301239 | +5.64% | — | |
| 油气及炼化工程 | 1,723.35 | +2.10% | 16.75亿 | 3271.8万 | 5 / 1 | 海油工程600583 | +5.95% | — | |
| 炼油化工 | 3,551.26 | +1.94% | 81.1亿 | 4.4亿 | 8 / 1 | 统一股份600506 | +4.99% | — | |
| 房地产服务 | 1,078.10 | +1.92% | 27.7亿 | 2.33亿 | 11 / 4 | *ST皇庭000056 | +7.91% | — | |
| 电信运营商 | 1,095.81 | +1.75% | 28.8亿 | -2.18亿 | 3 / 0 | 中国移动600941 | +2.18% | — | |
| 汽车服务 | 936.11 | +1.72% | 9.47亿 | 7072.88万 | 6 / 2 | 上海物贸600822 | +9.98% | — | |
| 保险Ⅲ | 1,279.54 | +1.72% | 69.87亿 | 6715.03万 | 5 / 0 | 中国太保601601 | +3.50% | — | |
| 保险Ⅱ | 1,279.54 | +1.72% | 69.87亿 | 6715.03万 | 5 / 0 | 中国太保601601 | +3.50% | — | |
| 仓储物流 | 3,955.19 | +1.71% | 6.18亿 | -2416.38万 | 5 / 0 | 密尔克卫603713 | +3.06% | — | |
| 其他专业服务 | 1,026.71 | +1.70% | 2.48亿 | 771.97万 | 3 / 0 | 零点有数301169 | +2.72% | — | |
| 摩托车 | 3,401.41 | +1.69% | 21.04亿 | 2169.1万 | 8 / 1 | 征和工业003033 | +5.26% | — | |
| 机场 | 1,751.90 | +1.67% | 9.5亿 | -2591.68万 | 5 / 0 | 上海机场600009 | +3.86% | — | |
| 物业管理 | 1,719.02 | +1.62% | 9.57亿 | 7392.82万 | 7 / 4 | *ST皇庭000056 | +7.91% | — | |
| 园林工程 | 3,087.59 | +1.60% | 11.68亿 | 6510.97万 | 7 / 7 | 大千生态603955 | +10.00% | — | |
| 光伏主材 | 9,928.78 | +1.59% | 15.3亿 | 8177.02万 | 2 / 0 | 隆基绿能601012 | +2.04% | — | |
| 文化用品 | 2,731.26 | +1.57% | 10.49亿 | 2710.39万 | 3 / 1 | 明月镜片301101 | +4.81% | — | |
| 体外诊断 | 3,283.43 | +1.56% | 41.82亿 | 1837.06万 | 31 / 8 | 新产业300832 | +9.34% | — | |
| 商业地产 | 1,198.83 | +1.53% | 24.8亿 | 9626.5万 | 7 / 4 | 招商蛇口001979 | +8.08% | — | |
| 医疗设备 | 5,589.44 | +1.53% | 128.18亿 | -1.19亿 | 32 / 13 | 山外山688410 | +12.49% | — | |
| 银行 | 4,375.36 | +1.52% | 373.96亿 | 7668.43万 | 42 / 0 | 工商银行601398 | +3.13% | — | |
| 银行Ⅱ | 4,375.36 | +1.52% | 373.96亿 | 7668.43万 | 42 / 0 | 工商银行601398 | +3.13% | — | |
| 农商行Ⅲ | 471.35 | +1.51% | 22.55亿 | -4357.84万 | 10 / 0 | 苏农银行603323 | +2.11% | — | |
| 饮料乳品 | 2,192.83 | +1.48% | 61.42亿 | 6255万 | 20 / 8 | 阳光乳业001318 | +10.00% | — | |
| 专业连锁Ⅲ | 1,251.46 | +1.47% | 13.86亿 | 1.31亿 | 4 / 3 | 天音控股000829 | +6.45% | — | |
| 专业连锁Ⅱ | 1,251.46 | +1.47% | 13.86亿 | 1.31亿 | 4 / 3 | 天音控股000829 | +6.45% | — | |
| 城商行Ⅲ | 1,634.88 | +1.42% | 86.74亿 | 1.32亿 | 17 / 0 | 南京银行601009 | +2.98% | — | |
| 跨境电商 | 2,520.74 | +1.40% | 19.76亿 | 61.08万 | 4 / 4 | 赛维时代301381 | +8.54% | — | |
| 医疗器械 | 896.25 | +1.39% | 240.5亿 | -5190.11万 | 102 / 36 | 山外山688410 | +12.49% | — | |
| 品牌化妆品 | 1,389.03 | +1.39% | 14.35亿 | 1294.29万 | 6 / 1 | 水羊股份300740 | +5.44% | — | |
| 疫苗 | 4,141.06 | +1.37% | 23.63亿 | -546.04万 | 10 / 3 | *ST康乐920575 | +7.40% | — | |
| 综合乘用车 | 2,379.24 | +1.36% | 15.81亿 | 3313.93万 | 5 / 1 | 长城汽车601633 | +2.01% | — | |
| 图片媒体 | 2,769.33 | +1.36% | 4.63亿 | 244.19万 | 1 / 0 | 视觉中国000681 | +1.36% | — | |
| 食品饮料 | 25,674.63 | +1.34% | 304.8亿 | 2.92亿 | 94 / 35 | 青岛食品001219 | +10.02% | — | |
| 跨境物流 | 1,597.38 | +1.32% | 8.53亿 | 366.95万 | 11 / 3 | 中国外运601598 | +5.42% | — | |
| 百货 | 1,935.74 | +1.32% | 41.76亿 | 1.53亿 | 12 / 5 | 东百集团600693 | +7.77% | — | |
| 管材 | 1,858.38 | +1.31% | 4.4亿 | 623.85万 | 5 / 2 | *ST顾地002694 | +4.84% | — | |
| 多业态零售 | 1,447.87 | +1.31% | 21.23亿 | -1.59亿 | 13 / 2 | 上海九百600838 | +10.00% | — | |
| 原材料供应链服务 | 2,782.19 | +1.31% | 9.01亿 | -1637.8万 | 10 / 2 | 建发股份600153 | +1.76% | — | |
| 航运 | 1,536.31 | +1.28% | 62.42亿 | 8841.97万 | 15 / 3 | 中远海能600026 | +3.75% | — | |
| 股份制银行Ⅲ | 2,437.56 | +1.28% | 118.94亿 | -3.87亿 | 9 / 0 | 中信银行601998 | +1.93% | — | |
| 摩托车及其他 | 3,500.66 | +1.28% | 30.54亿 | 3692.6万 | 16 / 4 | 征和工业003033 | +5.26% | — | |
| 数字媒体 | 7,191.18 | +1.21% | 135.62亿 | 2.76亿 | 10 / 5 | 生 意 宝002095 | +10.01% | — | |
| 物流 | 6,798.07 | +1.21% | 51.99亿 | -1210.22万 | 37 / 9 | 申通快递002468 | +5.84% | — | |
| 一般零售 | 16,265.86 | +1.20% | 94.78亿 | 2661.27万 | 44 / 12 | 上海九百600838 | +10.00% | — | |
| 互联网电商 | 2,723.12 | +1.17% | 35.98亿 | -1305.48万 | 11 / 6 | 赛维时代301381 | +8.54% | — | |
| 诊断服务 | 6,229.88 | +1.17% | 32.01亿 | 2.5亿 | 3 / 2 | 金域医学603882 | +4.31% | — | |
| 医疗耗材 | 4,239.95 | +1.16% | 70.5亿 | 4906.65万 | 39 / 15 | 天益医疗301097 | +7.90% | — | |
| 石油石化 | 6,295.78 | +1.15% | 174.64亿 | 6.9亿 | 34 / 14 | 中海油服601808 | +7.23% | — | |
| 旅游零售Ⅲ | 5,682.12 | +1.14% | 8.39亿 | -1008.23万 | 2 / 0 | 中国中免601888 | +1.58% | — | |
| 旅游零售Ⅱ | 5,682.12 | +1.14% | 8.39亿 | -1008.23万 | 2 / 0 | 中国中免601888 | +1.58% | — | |
| 电商服务 | 2,240.31 | +1.13% | 14.38亿 | 1024.48万 | 6 / 2 | 若羽臣003010 | +4.98% | — | |
| 商贸零售 | 2,131.82 | +1.11% | 163.54亿 | 1.5亿 | 70 / 26 | 上海九百600838 | +10.00% | — | |
| 防水材料 | 6,436.49 | +1.10% | 7.72亿 | 5914.26万 | 3 / 0 | 东方雨虹002271 | +1.88% | — | |
| 专业服务 | 1,359.72 | +1.08% | 35.17亿 | 4054.91万 | 20 / 12 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 商业物业经营 | 1,659.00 | +1.07% | 17.62亿 | 1669.56万 | 14 / 3 | 汇通能源600605 | +5.36% | — | |
| 交通运输 | 2,379.21 | +1.07% | 205.66亿 | -3.16亿 | 106 / 24 | 三羊马001317 | +10.00% | — | |
| 乘用车 | 3,296.82 | +1.07% | 46.93亿 | -8475.03万 | 7 / 1 | 长城汽车601633 | +2.01% | — | |
| 鞋帽及其他 | 664.17 | +1.06% | 11.67亿 | 7349.21万 | 7 / 4 | 康隆达603665 | +5.00% | — | |
| 海洋捕捞 | 1,042.89 | +1.06% | 1.7亿 | 222.46万 | 3 / 0 | 开创国际600097 | +1.36% | — | |
| 航运港口 | 11,845.10 | +1.04% | 80.17亿 | 5337.54万 | 27 / 7 | 中远海能600026 | +3.75% | — | |
| 酒店 | 2,126.23 | +1.01% | 4.86亿 | -69.99万 | 4 / 2 | 锦江酒店600754 | +2.69% | — | |
| 硅料硅片 | 1,642.12 | +1.01% | 10.99亿 | 6897.36万 | 3 / 1 | TCL中环002129 | +3.37% | — | |
| 生物制品 | 971.18 | +0.99% | 117.26亿 | 2.71亿 | 36 / 22 | 近岸蛋白688137 | +13.08% | — | |
| 航空机场 | 3,837.14 | +0.97% | 27.47亿 | -1.93亿 | 12 / 2 | 上海机场600009 | +3.86% | — | |
| 涤纶 | 1,552.78 | +0.97% | 7.87亿 | 702.65万 | 6 / 4 | 汇隆新材301057 | +11.42% | — | |
| 铁路公路 | 8,480.09 | +0.96% | 46.03亿 | -1.64亿 | 30 / 6 | 三羊马001317 | +10.00% | — | |
| 超市 | 1,577.32 | +0.95% | 14.17亿 | 1569.76万 | 5 / 2 | 家家悦603708 | +2.95% | — | |
| 其他运输设备 | 1,801.35 | +0.94% | 9.5亿 | 1523.5万 | 8 / 3 | 爱玛科技603529 | +4.95% | — | |
| 门户网站 | 3,044.86 | +0.92% | 30.76亿 | -1497.7万 | 6 / 3 | 生 意 宝002095 | +10.01% | — | |
| 医美耗材 | 1,504.96 | +0.91% | 9.8亿 | -1668.05万 | 2 / 1 | 爱美客300896 | +3.75% | — | |
| 燃气Ⅲ | 1,804.26 | +0.90% | 30.73亿 | 5396.79万 | 22 / 7 | 胜通能源001331 | +9.99% | — | |
| 燃气Ⅱ | 1,804.26 | +0.90% | 30.73亿 | 5396.79万 | 22 / 7 | 胜通能源001331 | +9.99% | — | |
| 教育出版 | 2,346.24 | +0.87% | 23.6亿 | 4395.38万 | 8 / 2 | 南方传媒601900 | +10.02% | — | |
| 通信应用增值服务 | 4,201.71 | +0.87% | 44.76亿 | 9585.98万 | 8 / 8 | 世纪恒通301428 | +17.74% | — | |
| 民爆制品 | 4,147.46 | +0.85% | 19.52亿 | 7846.75万 | 9 / 2 | 保利联合002037 | +3.07% | — | |
| 高速公路 | 2,714.19 | +0.84% | 18.28亿 | -8190.6万 | 18 / 3 | 皖通高速600012 | +4.18% | — | |
| 渔业 | 930.07 | +0.83% | 4.67亿 | 2724.81万 | 5 / 1 | 獐子岛002069 | +2.36% | — | |
| 宠物食品 | 1,421.02 | +0.83% | 2.46亿 | -1923.13万 | 4 / 0 | 乖宝宠物301498 | +1.54% | — | |
| 房地产 | 1,864.13 | +0.81% | 147.58亿 | 4.38亿 | 59 / 36 | 大名城600094 | +10.02% | — | |
| 保健品 | 3,440.61 | +0.81% | 9.2亿 | 3095.73万 | 4 / 5 | 汤臣倍健300146 | +5.20% | — | |
| 酒店餐饮 | 2,017.41 | +0.79% | 6.24亿 | -1665.59万 | 7 / 3 | 锦江酒店600754 | +2.69% | — | |
| 蓄电池及其他电池 | 1,992.03 | +0.78% | 15.17亿 | -227.15万 | 5 / 5 | 力王股份920627 | +9.24% | — | |
| 综合包装 | 1,131.23 | +0.77% | 2.15亿 | 753.74万 | 4 / 2 | 海顺新材300501 | +2.89% | — | |
| 医药生物 | 4,443.47 | +0.75% | 1051.63亿 | 7.19亿 | 319 / 179 | 英特集团000411 | +10.04% | — | |
| 港口 | 1,600.86 | +0.74% | 17.75亿 | -3504.43万 | 12 / 4 | 唐山港601000 | +2.33% | — | |
| 传媒 | 10,237.96 | +0.74% | 619.88亿 | 3.69亿 | 81 / 45 | 南方传媒601900 | +10.02% | — | |
| 核力发电 | 629.38 | +0.74% | 17.33亿 | -8705.54万 | 2 / 0 | 中国核电601985 | +1.39% | — | |
| 化妆品 | 1,756.09 | +0.74% | 17.25亿 | 55.88万 | 11 / 3 | 水羊股份300740 | +5.44% | — | |
| 清洁小家电 | 1,936.07 | +0.71% | 15.69亿 | 3989.56万 | 5 / 4 | 富佳股份603219 | +4.06% | — | |
| 文娱用品 | 3,154.96 | +0.70% | 29.49亿 | 1.06亿 | 10 / 10 | 浙江自然605080 | +7.61% | — | |
| 印刷 | 3,579.32 | +0.69% | 4.28亿 | 5048.42万 | 2 / 2 | 盛通股份002599 | +5.15% | — | |
| 洗护用品 | 545.51 | +0.69% | 3.67亿 | -206.11万 | 2 / 2 | 登康口腔001328 | +3.69% | — | |
| 成品家居 | 2,452.32 | +0.68% | 11.25亿 | 1879.61万 | 11 / 6 | 永艺股份603600 | +3.71% | — | |
| 医疗美容 | 1,075.53 | +0.68% | 13.22亿 | 1340.31万 | 3 / 2 | 爱美客300896 | +3.75% | — | |
| 水产养殖 | 608.97 | +0.66% | 2.97亿 | 2502.34万 | 2 / 1 | 獐子岛002069 | +2.36% | — | |
| 其他家电Ⅲ | 1,245.73 | +0.64% | 3.98亿 | -987.41万 | 2 / 0 | 奥佳华002614 | +1.15% | — | |
| 其他家电Ⅱ | 1,245.73 | +0.64% | 3.98亿 | -987.41万 | 2 / 0 | 奥佳华002614 | +1.15% | — | |
| 调味发酵品Ⅲ | 4,798.53 | +0.64% | 31亿 | -780.94万 | 11 / 4 | 安记食品603696 | +6.26% | — | |
| 调味发酵品Ⅱ | 4,798.53 | +0.64% | 31亿 | -780.94万 | 11 / 4 | 安记食品603696 | +6.26% | — | |
| 美容护理 | 863.17 | +0.62% | 50.55亿 | 4.44亿 | 23 / 9 | 水羊股份300740 | +5.44% | — | |
| 其他生物制品 | 7,522.16 | +0.62% | 86.98亿 | 2.44亿 | 20 / 19 | 近岸蛋白688137 | +13.08% | — | |
| 房地产开发 | 12,999.57 | +0.61% | 119.89亿 | 2.04亿 | 48 / 32 | 大名城600094 | +10.02% | — | |
| 肉制品 | 2,372.77 | +0.59% | 6.6亿 | -2207.49万 | 4 / 2 | 光明肉业600073 | +1.74% | — | |
| 其他能源发电 | 1,393.32 | +0.58% | 5352.49万 | 201.69万 | 2 / 0 | 顺发恒能000631 | +0.72% | — | |
| 航空运输 | 1,207.56 | +0.58% | 17.97亿 | -1.67亿 | 7 / 2 | 南方航空600029 | +1.71% | — | |
| 产业地产 | 2,233.23 | +0.57% | 6.07亿 | -1262.04万 | 8 / 5 | 中新集团601512 | +2.52% | — | |
| 商用载货车 | 1,750.08 | +0.55% | 30.87亿 | 1.16亿 | 8 / 1 | 江淮汽车600418 | +2.39% | — | |
| 食品及饲料添加剂 | 2,055.18 | +0.54% | 26.48亿 | 7733.11万 | 12 / 11 | 金丹科技300829 | +11.83% | — | |
| 电视广播Ⅲ | 1,248.55 | +0.53% | 30.9亿 | 4148.91万 | 9 / 4 | 华数传媒000156 | +3.76% | — | |
| 电视广播Ⅱ | 1,248.55 | +0.53% | 30.9亿 | 4148.91万 | 9 / 4 | 华数传媒000156 | +3.76% | — | |
| 院线 | 570.35 | +0.51% | 6.64亿 | 760.06万 | 2 / 2 | 儒意电影002739 | +2.04% | — | |
| 体育Ⅲ | 779.59 | +0.51% | 2.28亿 | -1367.28万 | 3 / 0 | 力盛体育002858 | +0.73% | — | |
| 体育Ⅱ | 779.59 | +0.51% | 2.28亿 | -1367.28万 | 3 / 0 | 力盛体育002858 | +0.73% | — | |
| 教育 | 564.04 | +0.49% | 22.93亿 | 1.15亿 | 10 / 7 | 国脉科技002093 | +10.08% | — | |
| 营销代理 | 4,435.90 | +0.47% | 135.69亿 | -4.78亿 | 16 / 9 | 纵横通信603602 | +6.49% | — | |
| 电动乘用车 | 3,836.78 | +0.47% | 31.12亿 | -1.18亿 | 2 / 0 | 比亚迪002594 | +1.20% | — | |
| 个护用品 | 644.16 | +0.47% | 20.08亿 | 4.3亿 | 9 / 4 | 登康口腔001328 | +3.69% | — | |
| 餐饮 | 1,296.01 | +0.46% | 1.39亿 | -1595.59万 | 3 / 1 | 全 聚 德002186 | +2.32% | — | |
| 贸易Ⅲ | 9,201.36 | +0.46% | 10.52亿 | 1530.59万 | 9 / 5 | 厦门信达000701 | +4.63% | — | |
| 贸易Ⅱ | 9,201.36 | +0.46% | 10.52亿 | 1530.59万 | 9 / 5 | 厦门信达000701 | +4.63% | — | |
| 住宅开发 | 1,761.73 | +0.45% | 89.02亿 | 1.21亿 | 33 / 23 | 大名城600094 | +10.02% | — | |
| 中药Ⅲ | 1,281.79 | +0.45% | 82.41亿 | -1768.64万 | 41 / 23 | 新光药业300519 | +3.06% | — | |
| 中药Ⅱ | 1,281.79 | +0.45% | 82.41亿 | -1768.64万 | 41 / 23 | 新光药业300519 | +3.06% | — | |
| 长材 | 480.62 | +0.44% | 8964.62万 | -307.66万 | 2 / 0 | 中南股份000717 | +0.96% | — | |
| 娱乐用品 | 2,480.66 | +0.43% | 19亿 | 7857.13万 | 7 / 9 | 浙江自然605080 | +7.61% | — | |
| 饲料 | 3,254.83 | +0.43% | 23.03亿 | 8021.36万 | 8 / 7 | 百洋股份002696 | +10.05% | — | |
| 综合Ⅲ | 11,392.73 | +0.42% | 26.06亿 | 8617.67万 | 12 / 9 | 毅昌科技002420 | +7.06% | — | |
| 综合 | 11,392.73 | +0.42% | 26.06亿 | 8617.67万 | 12 / 9 | 毅昌科技002420 | +7.06% | — | |
| 综合Ⅱ | 11,392.73 | +0.42% | 26.06亿 | 8617.67万 | 12 / 9 | 毅昌科技002420 | +7.06% | — | |
| 信托 | 1,827.29 | +0.42% | 3.2亿 | 592.42万 | 2 / 0 | 建元信托600816 | +0.85% | — | |
| 食品加工 | 4,109.62 | +0.42% | 26.02亿 | 881.24万 | 16 / 10 | 汤臣倍健300146 | +5.20% | — | |
| 聚氨酯 | 3,014.67 | +0.42% | 16.34亿 | -47.56万 | 6 / 3 | 汇得科技603192 | +3.81% | — | |
| 炼化及贸易 | 3,297.85 | +0.40% | 111.65亿 | 4.94亿 | 17 / 12 | 统一股份600506 | +4.99% | — | |
| 非运动服装 | 1,992.61 | +0.39% | 30.3亿 | 6362.16万 | 21 / 14 | *ST步森002569 | +6.84% | — | |
| 综合电商 | 937.52 | +0.38% | 1.83亿 | -2391.04万 | 1 / 0 | 国联股份603613 | +0.76% | — | |
| 火力发电 | 2,237.13 | +0.38% | 71.92亿 | -3.45亿 | 18 / 11 | 国电电力600795 | +3.41% | — | |
| 印染 | 1,481.80 | +0.37% | 4.37亿 | -1129.16万 | 3 / 1 | 航民股份600987 | +0.95% | — | |
| 生活用纸 | 1,243.72 | +0.37% | 16.41亿 | 4.32亿 | 7 / 2 | 豪悦护理605009 | +2.23% | — | |
| 服装家纺 | 2,297.30 | +0.37% | 52.81亿 | 1.65亿 | 33 / 24 | *ST步森002569 | +6.84% | — | |
| 社会服务 | 3,853.97 | +0.35% | 84.14亿 | 6364.64万 | 49 / 39 | 兰生股份600826 | +10.04% | — | |
| 航天装备Ⅲ | 4,135.57 | +0.35% | 26.43亿 | -2282.29万 | 3 / 6 | 中天火箭003009 | +5.51% | — | |
| 航天装备Ⅱ | 4,135.57 | +0.35% | 26.43亿 | -2282.29万 | 3 / 6 | 中天火箭003009 | +5.51% | — | |
| 煤化工 | 1,777.13 | +0.35% | 27.47亿 | 2555.06万 | 5 / 5 | 宝丰能源600989 | +3.05% | — | |
| 医美服务 | 596.24 | +0.34% | 3.42亿 | 3008.36万 | 1 / 1 | 朗姿股份002612 | +2.30% | — | |
| 水务及水治理 | 1,863.14 | +0.33% | 37.79亿 | 1.79亿 | 28 / 21 | 上海洗霸603200 | +9.99% | — | |
| 租赁 | 2,858.06 | +0.32% | 4.76亿 | 828.43万 | 1 / 1 | 江苏金租600901 | +1.43% | — | |
| 农业综合Ⅲ | 2,065.90 | +0.31% | 7844.66万 | -98.8万 | 1 / 2 | 润农节水920964 | +2.46% | — | |
| 农业综合Ⅱ | 2,065.90 | +0.31% | 7844.66万 | -98.8万 | 1 / 2 | 润农节水920964 | +2.46% | — | |
| 固废治理 | 2,732.84 | +0.28% | 35.1亿 | -7362.17万 | 23 / 11 | 丛麟科技688370 | +5.44% | — | |
| 金融控股 | 1,917.98 | +0.28% | 10.27亿 | -2776.07万 | 5 / 2 | 中油资本000617 | +2.02% | — | |
| 广告营销 | 4,673.87 | +0.27% | 146.93亿 | -4.45亿 | 18 / 10 | 纵横通信603602 | +6.49% | — | |
| 公路货运 | 3,818.45 | +0.27% | 2.34亿 | -599.4万 | 3 / 1 | 传化智联002010 | +1.09% | — | |
| 出版 | 2,146.13 | +0.25% | 98.06亿 | 8534.64万 | 18 / 10 | 南方传媒601900 | +10.02% | — | |
| 基础建设 | 1,982.87 | +0.25% | 54.12亿 | 3430.12万 | 23 / 18 | 大千生态603955 | +10.00% | — | |
| 熟食 | 1,897.16 | +0.24% | 2.34亿 | -1197.41万 | 2 / 1 | 绝味食品603517 | +0.69% | — | |
| 金属包装 | 2,661.49 | +0.17% | 9.47亿 | 4451.96万 | 5 / 2 | 嘉美包装002969 | +3.88% | — | |
| 证券Ⅲ | 131,786.92 | +0.15% | 199.66亿 | -6.56亿 | 29 / 15 | 国泰海通601211 | +3.42% | — | |
| 证券Ⅱ | 131,786.92 | +0.15% | 199.66亿 | -6.56亿 | 29 / 15 | 国泰海通601211 | +3.42% | — | |
| 化学制剂 | 3,629.24 | +0.14% | 250.55亿 | -4.85亿 | 56 / 55 | 莱美药业300006 | +13.17% | — | |
| 动力煤 | 2,394.32 | +0.14% | 72.71亿 | -2.48亿 | 9 / 8 | 电投能源002128 | +4.27% | — | |
