📊 板块数据 · 概念板块收盘一览

数据日期 2026-10-26 · 更新于 2026-10-26 15:08:14 💎 查看本页每日首次扣除 2 积分
行业板块 概念板块
上证指数
3,697.52
+0.19%
深证成指
11,534.38
-1.19%
创业板指
2,638.23
-1.71%
上涨 / 下跌板块
180 / 118
共 300 个概念板块
最强板块
昨日连板
+8.09% · 龙头 多伦科技
最弱板块
先进制造风格
-0.68%

板块热力图

方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。

涨跌幅排行

涨幅前 12 与跌幅前 8

主力资金净流入 / 净流出

单位:亿元,各取前 10

板块涨跌天数与排名

基于已积累的 41 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。

▲ 涨天数 TOP 15

▼ 跌天数 TOP 15

▲ 涨天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 昨日连板_含一字 35 6 0 +7.50%
2 昨日涨停_含一字 33 8 0 +2.47%
3 昨日首板 31 10 0 +2.07%
4 昨日连板 31 10 0 +8.09%
5 昨日打二板以上表现 30 10 0 +4.87%
6 东方财富热股 29 12 0 +1.47%
7 昨日涨停 29 12 0 +2.36%
8 百日新高 26 14 0 +0.74%
9 题材股 26 15 0 +1.82%
10 最近多板 26 15 0 +0.72%
11 食品安全 25 14 1 +0.07%
12 人造肉 25 14 1 +0.00%
13 毛发医疗 25 14 1 +1.24%
14 宠物经济 25 15 0 +0.71%
15 调味品概念 25 16 0 +0.24%

▼ 跌天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 昨日高换手 14 24 0 +0.00%
2 昨日触板 14 24 1 +0.00%
3 行业龙头 15 24 1 +0.54%
4 化债(AMC)概念 16 24 0 -0.32%
5 环氧丙烷 16 24 0 -0.55%
6 权重股 17 24 0 +0.26%
7 AI芯片 16 23 0 +0.00%
8 3D摄像头 16 23 0 +0.00%
9 大盘股 17 23 0 -0.51%
10 周期股 17 23 0 +0.26%
11 先进制造风格 17 23 0 -0.68%
12 免税概念 17 23 0 +1.80%
13 租售同权 18 23 0 +1.51%
14 反转股 16 22 0 +0.00%
15 趋势股 17 22 0 +0.00%

板块龙头股一览

龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示全部 300 个板块。

板块名称 板块指数 涨跌幅 成交额 主力净流入 涨 / 跌 龙头股 龙头涨幅 龙头净流入 走势
昨日连板 54.41 +8.09% 100.08亿 -778.32万 8 / 1 多伦科技603528 +9.95% —
昨日连板_含一字 162.13 +7.50% 112.46亿 -4448.34万 10 / 2 多伦科技603528 +9.95% —
昨日打二板以上表现 36,781.62 +4.87% 43.52亿 -3765.47万 2 / 1 上海九百600838 +10.00% —
SPD概念 951.05 +2.81% 23.3亿 1.65亿 11 / 3 英特集团000411 +10.04% —
昨日涨停_含一字 226.09 +2.47% 984.36亿 -5.59亿 55 / 29 多伦科技603528 +9.95% —
昨日涨停 252.50 +2.36% 968.7亿 -4.95亿 52 / 28 多伦科技603528 +9.95% —
可燃冰 1,439.51 +2.15% 19.6亿 1623.12万 6 / 1 中海油服601808 +7.23% —
乳业 1,010.04 +2.12% 72.19亿 1.92亿 23 / 7 青岛食品001219 +10.02% —
快递概念 1,052.36 +2.07% 71.94亿 2.14亿 28 / 10 中邮科技688648 +20.01% —
昨日首板 8,696.36 +2.07% 754.92亿 2.35亿 43 / 21 杰克科技603337 +10.01% —
证金持股 1,402.51 +1.86% 454.74亿 5.77亿 32 / 3 中海油服601808 +7.23% —
题材股 1,428.27 +1.82% 506.65亿 -9.43亿 22 / 15 多伦科技603528 +9.95% —
电子竞技 1,318.38 +1.81% 197.58亿 -2.71亿 24 / 9 电魂网络603258 +9.99% —
免税概念 1,083.67 +1.80% 47.72亿 -1163.58万 16 / 1 招商蛇口001979 +8.08% —
资源开采概念 1,539.93 +1.79% 109.72亿 5.17亿 19 / 6 中海油服601808 +7.23% —
精准诊断 935.28 +1.70% 172.48亿 4.54亿 43 / 17 东方海洋002086 +10.05% —
2026三季报首亏 967.41 +1.60% 6.8亿 1665.77万 4 / 2 大鹏工业920091 +8.12% —
数字阅读 1,625.44 +1.59% 82.09亿 3.62亿 10 / 9 南方传媒601900 +10.02% —
体外诊断概念 1,310.10 +1.57% 173.5亿 3.31亿 49 / 18 东方海洋002086 +10.05% —
沪企改革 2,471.58 +1.56% 73.09亿 4152.9万 31 / 7 兰生股份600826 +10.04% —
租售同权 652.29 +1.51% 82.34亿 3.68亿 11 / 11 招商蛇口001979 +8.08% —
统一大市场 1,200.29 +1.51% 61.05亿 1.91亿 38 / 7 三羊马001317 +10.00% —
东方财富热股 3,874.73 +1.47% 1760.78亿 -18.12亿 55 / 42 多伦科技603528 +9.95% —
红利破净股 1,073.08 +1.46% 344.39亿 5.97亿 39 / 4 山东出版601019 +4.19% —
白酒 1,841.08 +1.43% 168.21亿 1.98亿 32 / 8 皇台酒业000995 +10.04% —
超级品牌 2,077.48 +1.41% 272.82亿 -5.37亿 26 / 6 桂发祥002820 +10.04% —
网络游戏 12,798.37 +1.40% 378.89亿 5.66亿 46 / 21 电魂网络603258 +9.99% —
科创板做市商 1,346.92 +1.35% 83.93亿 -2.03亿 14 / 0 国泰海通601211 +3.42% —
大盘价值 940.23 +1.28% 919.82亿 -7.43亿 70 / 13 招商蛇口001979 +8.08% —
水产概念 855.59 +1.27% 33.39亿 2.74亿 10 / 5 东方海洋002086 +10.05% —
退税商店 1,184.63 +1.26% 35.61亿 -420.32万 14 / 4 百大集团600865 +3.89% —
毛发医疗 966.96 +1.24% 36.9亿 2820.98万 12 / 8 水羊股份300740 +5.44% —
零售概念 810.75 +1.24% 129.66亿 3758.43万 41 / 16 百洋股份002696 +10.05% —
首发经济 999.21 +1.18% 162.37亿 -3.73亿 25 / 14 兰生股份600826 +10.04% —
内贸流通 1,205.25 +1.18% 243.74亿 7079.44万 111 / 41 上海九百600838 +10.00% —
茅指数 684.02 +1.17% 1020.49亿 -5.32亿 31 / 10 亿纬锂能300014 +6.50% —
上海自贸 3,168.78 +1.17% 73.97亿 -1.27亿 28 / 7 兰生股份600826 +10.04% —
精准医疗 1,035.62 +1.15% 117.21亿 1.44亿 27 / 15 塞力医疗603716 +10.00% —
谷子经济 1,019.04 +1.14% 331.22亿 4.11亿 50 / 30 良品铺子603719 +9.95% —
金融地产风格 1,032.28 +1.13% 697.83亿 -2.46亿 81 / 16 招商蛇口001979 +8.08% —
电子车牌 1,237.60 +1.12% 38.83亿 1.11亿 8 / 9 金溢科技002869 +9.99% —
红利股 993.52 +1.10% 521亿 9.42亿 81 / 16 中国外运601598 +5.42% —
REITs概念 719.92 +1.05% 78.03亿 1.62亿 18 / 6 招商蛇口001979 +8.08% —
社区团购 806.65 +1.04% 51.05亿 787.21万 26 / 11 良品铺子603719 +9.95% —
互联网医疗 960.02 +1.04% 340.37亿 2.86亿 63 / 30 延华智能002178 +10.10% —
价值股 939.26 +1.02% 344.5亿 -3.07亿 78 / 20 英特集团000411 +10.04% —
保险重仓 983.85 +1.01% 380.15亿 -13.81亿 49 / 12 上海医药601607 +3.90% —
快手概念 1,469.79 +1.01% 139.48亿 5397.74万 20 / 13 世纪恒通301428 +17.74% —
中特估 1,182.63 +0.99% 690.17亿 -3.95亿 62 / 18 中国外运601598 +5.42% —
生物疫苗 25,914.57 +0.97% 159.98亿 3.71亿 48 / 21 塞力医疗603716 +10.00% —
酿酒概念 39,160.83 +0.97% 159.73亿 1.64亿 25 / 12 皇台酒业000995 +10.04% —
辅助生殖 1,026.39 +0.96% 138.85亿 1.9亿 34 / 18 莱美药业300006 +13.17% —
GDR 968.68 +0.95% 101.26亿 -4.3亿 7 / 3 健康元600380 +3.99% —
幽门螺杆菌概念 978.29 +0.95% 146.93亿 1.76亿 38 / 20 东方海洋002086 +10.05% —
智能电视 1,226.65 +0.95% 74.58亿 1.73亿 7 / 5 创维数字000810 +9.98% —
地摊经济 1,826.58 +0.94% 60.69亿 4021.99万 20 / 9 百洋股份002696 +10.05% —
味蕾经济 885.18 +0.92% 268.21亿 2.6亿 62 / 26 阳光乳业001318 +10.00% —
低市净率 1,031.86 +0.91% 454.78亿 2.12亿 153 / 32 招商蛇口001979 +8.08% —
长期破净 897.71 +0.89% 487.46亿 3.08亿 137 / 40 *ST皇庭000056 +7.91% —
预制菜概念 1,032.89 +0.88% 102.3亿 4.2亿 41 / 20 东方海洋002086 +10.05% —
独家药品 2,307.73 +0.87% 61.69亿 -4517.31万 31 / 11 我武生物300357 +8.30% —
婴童概念 1,598.80 +0.84% 245.27亿 11.35亿 98 / 56 青岛食品001219 +10.02% —
单抗概念 1,604.85 +0.81% 143.35亿 -3.44亿 28 / 19 莱美药业300006 +13.17% —
特色药 870.34 +0.80% 59.22亿 -5540.85万 31 / 12 恩华药业002262 +3.55% —
新零售 937.65 +0.79% 341.12亿 -1.43亿 95 / 46 上海九百600838 +10.00% —
腾讯云 953.77 +0.78% 99.09亿 6662.34万 11 / 10 世纪恒通301428 +17.74% —
近期新高 1,434.85 +0.76% 600.21亿 -1747.4万 25 / 30 多伦科技603528 +9.95% —
ChatGPT概念 1,927.21 +0.76% 431.19亿 -2.19亿 36 / 25 凡拓数创301313 +10.43% —
百日新高 1,478.77 +0.74% 419.61亿 -2.97亿 23 / 27 多伦科技603528 +9.95% —
破净股 1,409.74 +0.73% 1020.27亿 2.81亿 337 / 118 英特集团000411 +10.04% —
基因测序 1,822.94 +0.73% 114.72亿 4.38亿 28 / 17 东方海洋002086 +10.05% —
最近多板 2,405.96 +0.72% 1229.52亿 -14.34亿 61 / 57 多伦科技603528 +9.95% —
养老概念 2,590.08 +0.72% 413.79亿 5.63亿 88 / 55 延华智能002178 +10.10% —
医药医疗风格 1,022.33 +0.71% 544.68亿 4111.36万 64 / 34 新产业300832 +9.34% —
宠物经济 827.50 +0.71% 89.55亿 2.04亿 46 / 26 大千生态603955 +10.00% —
宁组合 577.90 +0.70% 587.06亿 2.86亿 17 / 7 亿纬锂能300014 +6.50% —
上证50_ 2,028.51 +0.68% 1408.69亿 -17.16亿 37 / 13 中国石油601857 +4.94% —
文娱消费 841.10 +0.66% 425亿 9717.94万 57 / 34 电魂网络603258 +9.99% —
化妆品概念 1,079.86 +0.64% 86.04亿 2.44亿 38 / 24 百洋股份002696 +10.05% —
央视50_ 2,360.19 +0.64% 730.08亿 -19.15亿 34 / 15 汇顶科技603160 +4.46% —
中药概念 2,087.21 +0.63% 233.63亿 -2.19亿 87 / 54 莱美药业300006 +13.17% —
网红经济 693.95 +0.63% 365.96亿 2.85亿 76 / 49 青岛食品001219 +10.02% —
跨境电商 1,416.21 +0.61% 357.77亿 -2.14亿 93 / 70 英特集团000411 +10.04% —
短剧互动游戏 1,216.82 +0.61% 313.06亿 -1.33亿 27 / 22 创维数字000810 +9.98% —
彩票概念 2,450.13 +0.60% 42.58亿 3294.15万 12 / 7 天音控股000829 +6.45% —
阿兹海默 1,875.97 +0.60% 43.16亿 1.33亿 12 / 8 恩华药业002262 +3.55% —
盲盒经济 1,313.07 +0.59% 79.08亿 3.42亿 6 / 6 顺网科技300113 +6.78% —
职业教育 1,263.64 +0.59% 169.75亿 3.5亿 36 / 33 多伦科技603528 +9.95% —
共享经济 831.02 +0.56% 41.03亿 1.94亿 14 / 6 姚记科技002605 +6.61% —
医疗器械概念 4,039.21 +0.55% 912.1亿 -3.56亿 187 / 143 朗特智能300916 +19.99% —
行业龙头 875.36 +0.54% 1780.84亿 -39.65亿 59 / 34 上纬新材688585 +20.00% —
户外露营 1,328.33 +0.53% 54.7亿 9083.22万 19 / 14 浙江自然605080 +7.61% —
流感 1,559.23 +0.52% 235.1亿 -1.63亿 80 / 47 新产业300832 +9.34% —
新消费 841.29 +0.50% 151.22亿 1.36亿 47 / 32 顺网科技300113 +6.78% —
AB股 11,151.80 +0.50% 128.39亿 -4.23亿 39 / 29 上海物贸600822 +9.98% —
抗菌面料 1,421.81 +0.50% 21.45亿 4523.07万 11 / 5 太力科技301595 +3.91% —
噪声防治 1,742.22 +0.46% 16.3亿 4760.72万 4 / 5 德尔股份300473 +12.54% —
2026三季报预减 1,029.52 +0.46% 31.35亿 3149.34万 5 / 9 泛亚微透688386 +20.00% —
重组蛋白 979.20 +0.46% 93.39亿 2.13亿 16 / 18 近岸蛋白688137 +13.08% —
虚拟数字人 1,237.17 +0.44% 527.13亿 -5.84亿 51 / 33 奥雅股份300949 +20.00% —
低碳冶金 900.49 +0.43% 11.36亿 -334.58万 3 / 1 宝钢股份600019 +2.04% —
医废处理 1,169.45 +0.43% 29.02亿 5311.25万 16 / 16 塞力医疗603716 +10.00% —
病原体防治 919.13 +0.42% 344.49亿 1.54亿 97 / 66 东方海洋002086 +10.05% —
互联网金融 4,840.81 +0.42% 930.64亿 -15.95亿 114 / 65 生 意 宝002095 +10.01% —
IPO受益 3,009.24 +0.42% 176.26亿 -1.82亿 35 / 17 钱江摩托000913 +4.53% —
VPN 1,130.98 +0.40% 94.33亿 -1.76亿 9 / 10 盛天网络300494 +14.62% —
电商概念 2,140.56 +0.39% 818.96亿 2.93亿 197 / 133 青岛食品001219 +10.02% —
AIGC概念 1,960.27 +0.39% 771.94亿 -2109.85万 71 / 60 创维数字000810 +9.98% —
HS300_ 11,316.02 +0.39% 4562.47亿 -121.28亿 203 / 92 新产业300832 +9.34% —
中字头 8,599.94 +0.38% 519.81亿 -15.02亿 63 / 36 中国外运601598 +5.42% —
鸿蒙概念 1,421.21 +0.37% 469.96亿 -4.34亿 63 / 65 延华智能002178 +10.10% —
上证180_ 1,641.89 +0.36% 2497.25亿 -69.91亿 127 / 52 保利发展600048 +5.43% —
青蒿素 1,913.99 +0.36% 34.72亿 -5805.6万 8 / 3 华润双鹤600062 +2.81% —
CAR-T细胞疗法 1,135.63 +0.36% 143.43亿 3.7亿 16 / 13 姚记科技002605 +6.61% —
互联网服务 27,877.20 +0.35% 575.8亿 -5.1亿 72 / 71 生 意 宝002095 +10.01% —
油气资源 759.01 +0.35% 315.43亿 3.24亿 88 / 61 胜通能源001331 +9.99% —
长寿药 995.62 +0.35% 21.46亿 -3149.78万 7 / 6 华润双鹤600062 +2.81% —
创新医疗服务 932.65 +0.34% 322.36亿 9.31亿 43 / 35 延华智能002178 +10.10% —
中盘价值 897.52 +0.33% 403.19亿 -1.05亿 76 / 47 海油工程600583 +5.95% —
AI制药(医疗) 1,292.45 +0.33% 295.1亿 1.16亿 46 / 32 塞力医疗603716 +10.00% —
数字孪生 1,546.42 +0.30% 348.07亿 5亿 51 / 45 延华智能002178 +10.10% —
财税数字化 1,562.02 +0.30% 140.99亿 -7792.55万 22 / 19 汉鑫科技920092 +10.20% —
天然气 1,591.03 +0.29% 300.3亿 7287.43万 74 / 51 胜通能源001331 +9.99% —
医美概念 1,707.40 +0.29% 191.1亿 -1.93亿 44 / 34 英特集团000411 +10.04% —
蚂蚁金服概念 706.89 +0.28% 343.03亿 -1.29亿 37 / 21 宇信科技300674 +5.15% —
拼多多概念 1,521.20 +0.28% 59.66亿 7323.58万 13 / 14 天音控股000829 +6.45% —
消费风格 887.44 +0.28% 457.18亿 -9.15亿 57 / 39 汤臣倍健300146 +5.20% —
冷链物流 1,924.95 +0.28% 321.26亿 -6.81亿 73 / 46 英特集团000411 +10.04% —
Web3.0 1,626.06 +0.28% 222.94亿 -3.64亿 25 / 22 创维数字000810 +9.98% —
病毒防治 2,500.62 +0.28% 191.43亿 -1525.98万 65 / 39 新产业300832 +9.34% —
周期股 834.16 +0.26% 1622.71亿 -55.1亿 69 / 28 招商蛇口001979 +8.08% —
权重股 969.44 +0.26% 1942.09亿 -21.34亿 32 / 17 中国石油601857 +4.94% —
汽车整车 1,309.27 +0.25% 92.28亿 923.44万 19 / 5 江淮汽车600418 +2.39% —
海绵城市 910.62 +0.25% 40.83亿 2804.66万 15 / 18 顺景科技603007 +8.77% —
参股保险 2,505.06 +0.25% 249.73亿 -515.91万 41 / 29 *ST皇庭000056 +7.91% —
在线教育 1,957.49 +0.25% 441.29亿 -9214.77万 62 / 47 创维数字000810 +9.98% —
调味品概念 965.40 +0.24% 52.53亿 405.98万 20 / 13 青岛食品001219 +10.02% —
民爆概念 1,412.24 +0.23% 32.82亿 -2158.04万 12 / 8 保利联合002037 +3.07% —
雄安新区 883.98 +0.22% 265.9亿 -5.43亿 76 / 65 海量数据603138 +10.03% —
数据要素 1,111.98 +0.21% 677.54亿 -1.11亿 95 / 90 海量数据603138 +10.03% —
免疫治疗 1,386.94 +0.21% 88.55亿 -2.46亿 25 / 20 姚记科技002605 +6.61% —
肝素概念 807.95 +0.21% 17.89亿 -3180.4万 7 / 6 华润双鹤600062 +2.81% —
脑机接口 4,990.13 +0.21% 239.15亿 2.39亿 35 / 23 塞力医疗603716 +10.00% —
智谱AI概念 1,084.96 +0.21% 173.95亿 6.75亿 20 / 15 宇信科技300674 +5.15% —
肝炎概念 1,286.85 +0.19% 122.33亿 -1.15亿 29 / 27 科伦药业002422 +3.53% —
DRG/DIP 916.44 +0.18% 52.94亿 2.54亿 8 / 8 塞力医疗603716 +10.00% —
数据确权 1,316.19 +0.17% 165.26亿 -4.31亿 21 / 16 顺网科技300113 +6.78% —
小红书概念 1,145.48 +0.16% 272.95亿 -8.02亿 43 / 30 奥雅股份300949 +20.00% —
跨境支付 1,482.55 +0.15% 389.87亿 -4.59亿 33 / 28 焦点科技002315 +6.78% —
粤港自贸 2,948.02 +0.14% 164.01亿 1.3亿 45 / 39 奥雅股份300949 +20.00% —
参股券商 13,687.00 +0.13% 342.85亿 -11.64亿 68 / 52 上海九百600838 +10.00% —
智慧政务 1,363.41 +0.13% 259.36亿 1841.2万 48 / 49 凡拓数创301313 +10.43% —
标准普尔 1,596.80 +0.12% 5160.21亿 -171.56亿 596 / 410 杰克科技603337 +10.01% —
小盘价值 868.70 +0.12% 721.76亿 -13.61亿 172 / 122 南方传媒601900 +10.02% —
AI智能体 1,110.62 +0.12% 714.03亿 -6.05亿 98 / 83 国脉科技002093 +10.08% —
创新药 1,353.34 +0.12% 574.72亿 6387.89万 111 / 103 塞力医疗603716 +10.00% —
包装材料 1,145.77 +0.12% 31.63亿 1.1亿 17 / 13 盛通股份002599 +5.15% —
MLOps概念 1,029.07 +0.12% 52.16亿 5338.16万 5 / 5 宇信科技300674 +5.15% —
AI应用 747.81 +0.11% 1314.49亿 -8.54亿 157 / 145 南方传媒601900 +10.02% —
区块链 1,034.61 +0.11% 1085.46亿 -11.22亿 121 / 107 创维数字000810 +9.98% —
百度概念 1,575.81 +0.11% 776.64亿 1912.65万 72 / 69 创维数字000810 +9.98% —
元宇宙概念 2,035.09 +0.11% 813.01亿 -6.09亿 73 / 67 创维数字000810 +9.98% —
低价股 1,018.13 +0.09% 218.05亿 3865.84万 109 / 84 东方海洋002086 +10.05% —
券商概念 1,021.97 +0.09% 240.49亿 -10.44亿 32 / 17 国泰海通601211 +3.42% —
托育服务 887.31 +0.09% 8.44亿 -226.88万 3 / 3 昂立教育600661 +3.33% —
PLC概念 1,401.06 +0.08% 104.5亿 4.42亿 6 / 5 中控技术688777 +4.09% —
海南自贸 869.13 +0.08% 170.29亿 -2.31亿 44 / 34 百洋股份002696 +10.05% —
华为欧拉 1,093.05 +0.07% 52.15亿 9447.41万 8 / 12 品高股份688227 +5.76% —
食品安全 6,873.82 +0.07% 86.12亿 -909.48万 25 / 22 东方海洋002086 +10.05% —
破发股 927.33 +0.06% 738.37亿 7.95亿 377 / 408 科瑞思301314 +20.01% —
超跌股 698.40 +0.06% 219.13亿 -6136.34万 77 / 82 中邮科技688648 +20.01% —
2026中报首亏 992.37 +0.06% 485.18亿 1.52亿 116 / 150 赛福天603028 +9.95% —
国产软件 3,175.47 +0.06% 766.32亿 -4.54亿 114 / 116 多伦科技603528 +9.95% —
参股期货 28,154.31 +0.05% 137.83亿 -5.02亿 25 / 17 大恒科技600288 +3.56% —
Kimi概念 1,018.99 +0.05% 101.6亿 -4163.27万 10 / 7 米奥会展300795 +2.90% —
交运设备 9,949.43 +0.05% 198.1亿 -1.79亿 40 / 35 爱玛科技603529 +4.95% —
超超临界发电 1,374.49 +0.04% 120.52亿 -3.79亿 29 / 24 大西洋600558 +10.10% —
长江三角 2,668.76 +0.02% 1451.45亿 -46.17亿 203 / 191 赛福天603028 +9.95% —
国资云概念 1,391.39 +0.02% 72.27亿 -1.8亿 8 / 11 数字认证300579 +3.98% —
胎压监测 2,126.56 +0.01% 82.19亿 2.41亿 10 / 18 亿纬锂能300014 +6.50% —
垃圾分类 1,457.73 +0.00% 99.36亿 -1.35亿 51 / 39 科远智慧002380 +5.28% —
成渝特区 19,403.50 +0.00% 198.41亿 -3710.17万 42 / 37 大西洋600558 +10.10% —
ETC 1,657.92 -0.01% 105.29亿 1061.86万 17 / 23 金溢科技002869 +9.99% —
工业大麻 1,773.87 -0.01% 57.54亿 -4382.58万 17 / 16 塞力医疗603716 +10.00% —
股权集中 992.46 -0.01% 204.63亿 -2768.29万 45 / 38 地铁设计003013 +7.41% —
数字经济 1,195.03 -0.03% 635.87亿 -5.27亿 85 / 102 英特集团000411 +10.04% —
深证100R 1,180.73 -0.03% 1999.21亿 -49.48亿 57 / 39 招商蛇口001979 +8.08% —
富时罗素 1,666.23 -0.04% 7217.76亿 -223.59亿 686 / 550 杰克科技603337 +10.01% —
IPv6 1,271.43 -0.04% 140.66亿 -6.96亿 10 / 8 思特奇300608 +3.54% —
PPP模式 712.73 -0.04% 229.34亿 -4.45亿 88 / 65 大千生态603955 +10.00% —
知识产权 2,092.26 -0.05% 183.89亿 1.87亿 25 / 18 赛福天603028 +9.95% —
汽车拆解 1,164.02 -0.05% 32.79亿 -6259.9万 9 / 8 华新科技301265 +4.16% —
数字货币 1,654.77 -0.05% 242.56亿 -1.42亿 36 / 40 世纪恒通301428 +17.74% —
车联网(车路云) 1,387.66 -0.05% 786.82亿 -3.7亿 92 / 117 多伦科技603528 +9.95% —
生物质能发电 1,002.29 -0.05% 23.56亿 -4498.25万 20 / 12 绿色动力601330 +3.03% —
抖音概念(字节概念) 1,379.45 -0.06% 745.29亿 -1.74亿 56 / 49 顺网科技300113 +6.78% —
油气设服 1,854.79 -0.07% 127.35亿 -1657.48万 28 / 25 中海油服601808 +7.23% —
影视概念 939.41 -0.07% 215.98亿 7479.76万 32 / 32 中胤时尚300901 +6.29% —
页岩气 2,375.56 -0.08% 103.25亿 3.87亿 14 / 14 中国石油601857 +4.94% —
煤化工概念 10,104.98 -0.08% 191.33亿 -6亿 39 / 36 广汇能源600256 +3.76% —
破增发价股 898.74 -0.08% 2176.52亿 -32.65亿 453 / 442 正裕工业603089 +10.01% —
代糖概念 1,022.87 -0.10% 31.91亿 -1334.04万 11 / 12 一鸣食品605179 +3.08% —
北交所概念 2,023.79 -0.10% 33.88亿 -8992.77万 11 / 10 上海钢联300226 +6.45% —
大数据 4,787.68 -0.11% 1127.88亿 -33.71亿 139 / 147 多伦科技603528 +9.95% —
旅游概念 1,383.61 -0.12% 125.61亿 1.37亿 31 / 30 东百集团600693 +7.77% —
2026中报预减 993.51 -0.13% 371.83亿 -4.51亿 99 / 104 兰生股份600826 +10.04% —
B股 853.00 -0.13% 5256.44万 -1130元 28 / 42 *ST皇庭B200056 +3.70% —
地下管网 1,069.49 -0.14% 64.57亿 1865.48万 26 / 29 地铁设计003013 +7.41% —
创投 16,465.53 -0.14% 938.74亿 -28.18亿 141 / 149 光洋股份002708 +9.98% —
净水概念 1,204.18 -0.15% 94.18亿 -5.6亿 7 / 12 狮头股份600539 +2.54% —
信托重仓 974.27 -0.15% 51.42亿 -2060.79万 16 / 15 开润股份300577 +4.07% —
央国企改革 4,556.62 -0.16% 3783.98亿 -89.27亿 707 / 678 上海九百600838 +10.00% —
AH股 8,687.20 -0.17% 2466.53亿 -66.03亿 121 / 86 中海油服601808 +7.23% —
云计算 3,119.90 -0.18% 746.99亿 -21.85亿 66 / 82 海量数据603138 +10.03% —
微盘股 3,540.69 -0.18% 205.91亿 1.32亿 158 / 229 桂发祥002820 +10.04% —
合成生物 1,224.04 -0.19% 266.46亿 -3.72亿 63 / 61 近岸蛋白688137 +13.08% —
独角兽 1,953.70 -0.20% 672.27亿 -6.98亿 49 / 49 宇环数控002903 +4.79% —
绿色电力 1,184.58 -0.20% 369.47亿 -16.36亿 90 / 84 晨丰科技603685 +6.97% —
信创 1,719.49 -0.20% 1045.53亿 -19.16亿 112 / 132 海量数据603138 +10.03% —
新型城镇化 1,003.02 -0.21% 127.87亿 -2680.81万 39 / 54 大千生态603955 +10.00% —
参股银行 11,328.24 -0.22% 693.5亿 -17.63亿 105 / 110 大西洋600558 +10.10% —
机构重仓 15,820.37 -0.22% 5021.74亿 -103.14亿 770 / 688 多伦科技603528 +9.95% —
维生素 1,802.02 -0.23% 65.6亿 -3550.28万 18 / 14 天新药业603235 +5.00% —
CRO 2,073.48 -0.23% 238.29亿 5.5亿 23 / 28 近岸蛋白688137 +13.08% —
体育产业 1,312.89 -0.23% 136.59亿 -3.58亿 33 / 39 兰生股份600826 +10.04% —
京津冀 1,580.51 -0.24% 79.02亿 -2.85亿 24 / 27 广联达002410 +3.23% —
工程建设 23,272.22 -0.24% 113.42亿 -2.19亿 34 / 31 大千生态603955 +10.00% —
DeepSeek概念 1,207.72 -0.26% 1124.47亿 -17.55亿 127 / 132 生 意 宝002095 +10.01% —
上证380 2,708.61 -0.26% 1522.52亿 -36.2亿 205 / 167 沪光股份605333 +10.03% —
人工智能 1,708.38 -0.26% 3242.93亿 -28.23亿 327 / 406 多伦科技603528 +9.95% —
多模态AI 1,209.64 -0.27% 508.61亿 632.14万 39 / 51 盛天网络300494 +14.62% —
全息技术 2,404.64 -0.27% 54.65亿 -1.63亿 4 / 7 大恒科技600288 +3.56% —
海洋经济 3,099.26 -0.28% 399.46亿 -4.65亿 49 / 62 东方海洋002086 +10.05% —
阿里概念 2,366.57 -0.29% 968.62亿 5.84亿 85 / 93 三诺生物300298 +6.89% —
TOPCon电池 757.71 -0.29% 111.03亿 -3672.86万 15 / 24 赛福天603028 +9.95% —
啤酒概念 1,105.50 -0.29% 33.13亿 153.23万 9 / 10 嘉美包装002969 +3.88% —
AI语料 1,136.62 -0.31% 294.17亿 -2.83亿 21 / 17 上海钢联300226 +6.45% —
电子身份证 1,074.29 -0.31% 106.18亿 5215.05万 16 / 21 格尔软件603232 +5.78% —
化债(AMC)概念 998.64 -0.32% 110.34亿 -1.23亿 24 / 29 宇信科技300674 +5.15% —
反内卷概念 938.72 -0.32% 349.66亿 -4.88亿 70 / 76 中信博688408 +4.96% —
PVDF概念 1,126.45 -0.32% 61.56亿 -1.54亿 7 / 7 巨化股份600160 +3.49% —
土壤修复 875.85 -0.34% 34.17亿 -2078.61万 13 / 20 广电计量002967 +3.65% —
数据安全 955.92 -0.35% 320.36亿 -6.02亿 38 / 43 世纪恒通301428 +17.74% —
华为汽车 2,007.98 -0.36% 381.12亿 1.99亿 40 / 84 模塑科技000700 +10.02% —
西部大开发 3,166.72 -0.37% 1644.11亿 -41.12亿 261 / 325 大西洋600558 +10.10% —
沪股通 2,324.61 -0.37% 6466.36亿 -120.89亿 794 / 821 多伦科技603528 +9.95% —
时空大数据 1,298.24 -0.38% 48.63亿 -1.48亿 11 / 18 地铁设计003013 +7.41% —
ERP概念 1,269.15 -0.38% 79.75亿 1.44亿 9 / 13 焦点科技002315 +6.78% —
滨海新区 9,951.19 -0.38% 29.35亿 852.42万 9 / 9 TCL中环002129 +3.37% —
装配建筑 1,009.38 -0.39% 122.3亿 -2525.48万 38 / 47 地铁设计003013 +7.41% —
