📊 板块数据 · 概念板块收盘一览

数据日期 2026-08-07 · 更新于 2026-08-09 01:42:59 💎 查看本页每日首次扣除 2 积分
行业板块 概念板块
上证指数
3,940.04
+1.02%
深证成指
14,311.01
+1.42%
创业板指
3,563.12
+1.35%
上涨 / 下跌板块
339 / 163
共 504 个概念板块
最强板块
CRO
+10.84% · 龙头 百花医药
最弱板块
百日新高
-1.99%

板块热力图

方块面积 = 成交额,颜色深浅 = 涨跌幅(红涨绿跌)。取成交额前 60 个板块,点击方块可查看走势。

涨跌幅排行

涨幅前 12 与跌幅前 8

主力资金净流入 / 净流出

单位:亿元,各取前 10

板块历史高低区间

每根竖线为该板块历史最低 → 最高区间(基于已积累的交易日收盘归档),中间圆点为最新收盘点位; =较上一交易日涨、绿=跌、=平。 当前仅显示下方「涨跌天数排名」中的涨 TOP 15 + 跌 TOP 15,共约 30 个板块,与下方排名一一对应。

板块涨跌天数与排名

基于已积累的 1 个交易日的收盘归档统计;左侧为涨天数 TOP 15,右侧为跌天数 TOP 15,无需切换即可同时查看。 当前仅 1 个交易日数据,涨跌天数将在每日收盘后自动累积。

▲ 涨天数 TOP 15

▼ 跌天数 TOP 15

▲ 涨天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 融资融券 1 0 0 +1.18%
2 深股通 1 0 0 +1.07%
3 富时罗素 1 0 0 +0.46%
4 MSCI中国 1 0 0 +1.31%
5 沪股通 1 0 0 +1.15%
6 大盘股 1 0 0 +1.30%
7 标准普尔 1 0 0 +0.32%
8 深成500 1 0 0 +1.29%
9 2026中报预增 1 0 0 +1.99%
10 HS300_ 1 0 0 +0.84%
11 昨日高振幅 1 0 0 +1.99%
12 创业板综 1 0 0 +1.38%
13 半导体概念 1 0 0 +2.78%
14 百元股 1 0 0 +4.09%
15 央国企改革 1 0 0 +0.06%

▼ 跌天数 TOP 15

排名 板块名称 涨天数 跌天数 平天数 最新涨跌幅
1 大数据 0 1 0 -0.60%
2 破增发价股 0 1 0 -0.07%
3 阿里概念 0 1 0 -0.24%
4 DeepSeek概念 0 1 0 -0.28%
5 信创 0 1 0 -0.99%
6 区块链 0 1 0 -0.92%
7 云计算 0 1 0 -1.00%
8 AI应用 0 1 0 -0.63%
9 抖音概念(字节概念) 0 1 0 -0.27%
10 车联网(车路云) 0 1 0 -0.47%
11 百度概念 0 1 0 -0.55%
12 网络安全 0 1 0 -1.29%
13 国产软件 0 1 0 -0.79%
14 互联网金融 0 1 0 -0.80%
15 参股银行 0 1 0 -0.13%

板块龙头股一览

龙头股取自各板块当日领涨个股。 当前显示全部 504 个板块。

板块名称 板块指数 涨跌幅 成交额 主力净流入 涨 / 跌 龙头股 龙头涨幅 走势
CRO 2,164.01 +10.84% 448.03亿 28.24亿 41 / 0 百花医药600721 +10.02%
重组蛋白 1,000.36 +7.90% 92.71亿 5.92亿 18 / 2 百普赛斯301080 +20.00%
减肥药 1,282.85 +6.62% 313.32亿 22.51亿 38 / 1 冀衡医药002742 +10.13%
CAR-T细胞疗法 1,209.09 +6.37% 247.1亿 14.13亿 25 / 0 百普赛斯301080 +20.00%
复合集流体 1,903.50 +5.74% 257.24亿 18.98亿 29 / 1 沃格光电603773 +10.00%
PCB 4,015.85 +5.63% 3084.56亿 247.02亿 155 / 9 宝鼎科技002552 +10.01%
创新药 1,482.82 +5.43% 1128.98亿 66.88亿 185 / 4 百花医药600721 +10.02%
单抗概念 1,708.80 +5.28% 354.6亿 21.78亿 48 / 1 海正药业600267 +9.98%
AI制药(医疗) 1,350.46 +4.89% 326.95亿 9.48亿 53 / 7 海正药业600267 +9.98%
创新医疗服务 971.72 +4.62% 598.23亿 23.51亿 54 / 24 百花医药600721 +10.02%
第四代半导体 2,357.76 +4.58% 60.39亿 3.54亿 4 / 0 蓝晓科技300487 +6.44%
医药医疗风格 1,099.65 +4.47% 968.86亿 52.75亿 90 / 9 海正药业600267 +9.98%
阿兹海默 1,934.27 +4.26% 74.47亿 2.59亿 19 / 2 诺唯赞688105 +18.59%
基金重仓 16,212.79 +4.23% 3776.89亿 39.52亿 57 / 5 凯莱英002821 +10.00%
免疫治疗 1,478.75 +4.19% 132.62亿 4.22亿 43 / 1 和元生物688238 +15.89%
CPO概念 8,514.75 +4.10% 3437.05亿 9.62亿 57 / 9 景旺电子603228 +10.00%
百元股 941.10 +4.09% 7068.04亿 178.62亿 187 / 25 华正新材603186 +10.00%
病原体防治 952.56 +4.07% 596.59亿 37.15亿 153 / 13 百花医药600721 +10.02%
先进封装 3,451.83 +3.90% 1487.89亿 36.11亿 54 / 7 沃格光电603773 +10.00%
青蒿素 2,039.80 +3.87% 63.56亿 5.7亿 11 / 0 海正药业600267 +9.98%
高带宽内存 2,605.79 +3.83% 744.95亿 21.1亿 28 / 0 联瑞新材688300 +11.48%
肝炎概念 1,370.37 +3.82% 252.97亿 17.17亿 52 / 3 百花医药600721 +10.02%
光通信模块 3,735.52 +3.76% 3267.84亿 42.95亿 85 / 12 通宇通讯002792 +10.00%
精准诊断 913.28 +3.65% 190.7亿 3.87亿 59 / 2 瑞康医药002589 +10.14%
昨日连板 27,140.36 +3.60% 400.72亿 8.68亿 11 / 6 宝鼎科技002552 +10.01%
存储芯片 2,937.80 +3.59% 3596.65亿 129.16亿 119 / 10 红板科技603459 +10.00%
体外诊断概念 1,312.91 +3.58% 201.32亿 3.31亿 67 / 1 瑞康医药002589 +10.14%
合成生物 1,267.26 +3.57% 436.38亿 16.18亿 95 / 21 海正药业600267 +9.98%
流感 1,642.73 +3.44% 436.79亿 25.54亿 113 / 8 百花医药600721 +10.02%
玻璃基板 2,618.24 +3.41% 923.48亿 8.61亿 43 / 4 沃格光电603773 +10.00%
病毒防治 2,632.80 +3.39% 330.24亿 18.02亿 98 / 8 海正药业600267 +9.98%
2025三季报扭亏 881.23 +3.36% 67.24亿 2.39亿 8 / 3 博腾股份300363 +20.02%
基因测序 1,817.12 +3.27% 148.4亿 -1.7亿 35 / 6 贝达药业300558 +14.37%
幽门螺杆菌概念 966.91 +3.23% 129亿 3.48亿 45 / 5 冀衡医药002742 +10.13%
光刻机 4,891.33 +3.22% 544.17亿 23.06亿 33 / 5 沃格光电603773 +10.00%
肝素概念 862.49 +3.16% 49.29亿 2.83亿 13 / 0 常山药业300255 +8.66%
EDA概念 1,489.79 +3.15% 109.96亿 9.61亿 9 / 3 一博科技301366 +20.00%
辅助生殖 1,059.89 +3.15% 179.35亿 5.84亿 49 / 4 翰宇药业300199 +8.45%
生物疫苗 26,287.73 +3.14% 246.66亿 14.99亿 59 / 9 海正药业600267 +9.98%
碳化硅 2,176.76 +3.12% 564.79亿 9.8亿 42 / 5 芯朋微688508 +12.25%
宁组合 667.34 +3.07% 788.22亿 19.61亿 22 / 1 凯莱英002821 +10.00%
精准医疗 1,038.15 +3.03% 143.06亿 3.91亿 41 / 3 贝达药业300558 +14.37%
医美概念 1,783.97 +3.02% 397.39亿 11.06亿 64 / 11 海正药业600267 +9.98%
科技风格 960.30 +3.00% 6511.49亿 76.46亿 82 / 16 景旺电子603228 +10.00%
OLED 4,197.64 +2.98% 1314.22亿 49.31亿 77 / 18 景旺电子603228 +10.00%
第三代半导体 2,383.69 +2.91% 1314.81亿 35.89亿 91 / 17 锴威特688693 +19.99%
中芯概念 2,709.68 +2.88% 1592.91亿 17.08亿 56 / 8 有研新材600206 +10.00%
昨日打二板以上表现 13,139.53 +2.87% 355.49亿 12.05亿 9 / 5 宝鼎科技002552 +10.01%
苹果概念 5,175.03 +2.83% 1783亿 28.72亿 95 / 29 依顿电子603328 +10.04%
小金属概念 4,420.82 +2.79% 1729.56亿 68.18亿 96 / 18 中国稀土000831 +10.00%
半导体概念 2,828.92 +2.78% 7073.01亿 198.41亿 424 / 85 锴威特688693 +19.99%
维生素 1,871.04 +2.78% 112.09亿 3.57亿 28 / 5 誉衡药业002437 +9.86%
科创板做市股 1,348.54 +2.77% 392.43亿 2781.11万 34 / 9 药康生物688046 +19.99%
独家药品 2,448.00 +2.75% 118.42亿 6.79亿 39 / 2 珍宝岛603567 +9.94%
柔性屏(折叠屏) 2,166.69 +2.73% 877.76亿 18.28亿 61 / 14 沃格光电603773 +10.00%
特色药 913.20 +2.67% 116.46亿 6.87亿 38 / 1 珍宝岛603567 +9.94%
2026一季报扭亏 1,015.58 +2.64% 166.53亿 5.87亿 7 / 4 博腾股份300363 +20.02%
光刻胶 1,108.81 +2.57% 499.73亿 9.71亿 49 / 9 东材科技601208 +10.01%
医疗器械概念 4,218.57 +2.57% 1393.92亿 39.21亿 279 / 46 哈三联002900 +10.04%
中药概念 2,174.81 +2.56% 435.28亿 26.16亿 122 / 17 哈药股份600664 +9.97%
中盘成长 1,067.75 +2.54% 3768.9亿 95.59亿 149 / 56 云南锗业002428 +10.00%
创业成份 2,512.55 +2.53% 3645.43亿 -4.06亿 76 / 24 铜冠铜箔301217 +16.98%
汽车芯片 1,570.35 +2.51% 1261.48亿 36.61亿 56 / 15 国科微300672 +14.82%
光纤概念 1,110.54 +2.49% 1911.5亿 53.14亿 52 / 17 云南锗业002428 +10.00%
蓝宝石 4,041.39 +2.46% 448.79亿 6.02亿 17 / 1 天通股份600330 +6.28%
高市净率 1,110.51 +2.46% 4715.38亿 51.29亿 130 / 67 冀衡医药002742 +10.13%
大盘成长 1,083.04 +2.46% 5591.05亿 74.91亿 78 / 28 景旺电子603228 +10.00%
BC电池 1,240.75 +2.43% 202.2亿 12.07亿 19 / 7 杰普特688025 +8.69%
题材股 1,292.65 +2.40% 2875.59亿 51.07亿 47 / 20 通宇通讯002792 +10.00%
稀土永磁 3,565.40 +2.38% 496.77亿 19.58亿 41 / 5 中国稀土000831 +10.00%
荣耀概念 2,199.46 +2.37% 791.09亿 13.95亿 40 / 14 红板科技603459 +10.00%
昨日连板_含一字 47,631.47 +2.36% 436.91亿 6.12亿 12 / 9 宝鼎科技002552 +10.01%
AIPC 2,605.84 +2.35% 760.52亿 29.02亿 31 / 13 奥士康002913 +10.00%
氮化镓 1,892.98 +2.33% 542.73亿 19.01亿 35 / 13 芯朋微688508 +12.25%
小盘成长 963.29 +2.29% 2649.44亿 68.32亿 245 / 117 依顿电子603328 +10.04%
2026一季报预减 919.69 +2.28% 55.47亿 2.71亿 8 / 4 泰金新能688813 +17.69%
MicroLED 1,377.17 +2.27% 384.61亿 11.05亿 24 / 11 红板科技603459 +10.00%
噪声防治 1,671.07 +2.26% 15.92亿 1441.35万 7 / 2 九州一轨688485 +12.39%
3D打印 8,365.42 +2.25% 799.34亿 20.54亿 53 / 22 有研新材600206 +10.00%
培育钻石 2,771.53 +2.20% 111.56亿 4.54亿 14 / 4 沃尔德688028 +6.42%
6G概念 2,105.78 +2.20% 658.35亿 14.11亿 28 / 10 通宇通讯002792 +10.00%
毛发医疗 982.61 +2.17% 32.47亿 -4828.16万 14 / 3 金发拉比002762 +10.04%
MiniLED 2,495.52 +2.17% 855.25亿 37.21亿 47 / 21 红板科技603459 +10.00%
电子烟 2,633.88 +2.14% 480.4亿 11.32亿 38 / 15 沃格光电603773 +10.00%
长寿药 1,075.47 +2.11% 41.89亿 9075.88万 10 / 4 银禧科技300221 +10.85%
通信技术 1,023.29 +2.10% 6569.63亿 135.35亿 262 / 116 通宇通讯002792 +10.00%
2026一季报预增 993.30 +2.09% 1804.33亿 54.8亿 79 / 29 宝鼎科技002552 +10.01%
消费电子概念 1,024.97 +2.06% 2499亿 51.82亿 133 / 58 秦安股份603758 +9.97%
密集调研 1,093.01 +2.05% 610.73亿 15.63亿 28 / 8 沪电股份002463 +7.40%
LED概念 4,766.83 +2.05% 933.6亿 24.17亿 64 / 23 红板科技603459 +10.00%
高成长股 1,104.57 +2.05% 1779.85亿 -26.56亿 64 / 33 招金黄金000506 +10.01%
氦气概念 3,117.07 +2.05% 200.18亿 8.33亿 11 / 5 和远气体002971 +10.01%
AI芯片 1,888.32 +2.05% 687.37亿 7.24亿 31 / 8 国科微300672 +14.82%
黄金概念 20,086.05 +2.00% 793.83亿 28.98亿 49 / 21 宝鼎科技002552 +10.01%
2026中报预增 1,037.67 +1.99% 8699.61亿 230.4亿 397 / 158 宝鼎科技002552 +10.01%
昨日高振幅 861.95 +1.99% 7412.99亿 249.94亿 280 / 138 通宇通讯002792 +10.00%
碳基材料 1,181.88 +1.98% 73.26亿 1.88亿 13 / 8 德尔未来002631 +10.01%
纳米银 3,572.32 +1.98% 125.57亿 337.15万 5 / 2 行云科技300209 +7.27%
先进制造风格 908.18 +1.95% 1829.63亿 43.64亿 64 / 33 铜冠铜箔301217 +16.98%
5G概念 2,011.68 +1.95% 5587.29亿 108.11亿 217 / 102 通宇通讯002792 +10.00%
湖北自贸 2,343.93 +1.93% 377.17亿 31.26亿 19 / 9 和远气体002971 +10.01%
人脑工程 5,408.17 +1.93% 283.2亿 2.93亿 38 / 11 博济医药300404 +9.99%
国产芯片 4,786.63 +1.92% 5928.69亿 141.15亿 268 / 107 有研新材600206 +10.00%
IGBT概念 1,017.15 +1.92% 510.35亿 -8.91亿 34 / 8 博敏电子603936 +10.01%
铜缆高速连接 2,503.41 +1.90% 570.12亿 14.25亿 33 / 6 鼎通科技688668 +6.85%
激光雷达 2,537.11 +1.90% 479.4亿 34.79亿 26 / 15 博敏电子603936 +10.01%
AI眼镜 2,239.48 +1.88% 1695.23亿 48.86亿 92 / 39 宇晶股份002943 +10.00%
新消费 870.30 +1.88% 229.93亿 5.5亿 57 / 22 哈三联002900 +10.04%
专精特新 1,632.55 +1.87% 4836.12亿 129.23亿 872 / 356 宏昌科技301008 +19.99%
MLCC 5,087.81 +1.86% 805.25亿 -7529.01万 28 / 5 东材科技601208 +10.01%
液冷概念 2,038.60 +1.83% 2147.9亿 41.68亿 104 / 44 金洲管道002443 +10.02%
3D玻璃 1,689.61 +1.82% 237.62亿 5.08亿 9 / 6 沃格光电603773 +10.00%
显示技术 950.15 +1.81% 379.81亿 7.3亿 32 / 16 沃格光电603773 +10.00%
F5G概念 4,689.03 +1.80% 1197.65亿 -21.31亿 15 / 10 通宇通讯002792 +10.00%
毫米波概念 2,175.54 +1.79% 798.71亿 3.25亿 31 / 20 通宇通讯002792 +10.00%
传感器 2,160.15 +1.76% 1077.82亿 43.36亿 86 / 44 宏昌科技301008 +19.99%
举牌 2,907.52 +1.76% 22.2亿 -188.58万 7 / 5 欧克科技001223 +9.99%
锂矿概念 1,936.64 +1.75% 586.68亿 1.39亿 31 / 6 西部矿业601168 +8.41%
最近多板 2,229.45 +1.75% 2610.74亿 45.67亿 116 / 59 通宇通讯002792 +10.00%
商业航天 2,398.66 +1.73% 2302.86亿 45.48亿 208 / 91 通宇通讯002792 +10.00%
固态电池 2,471.81 +1.72% 1868.26亿 14.69亿 150 / 64 诺德股份600110 +9.99%
新材料 39,242.00 +1.71% 3249.54亿 64.88亿 271 / 115 有研新材600206 +10.00%
英伟达概念 2,171.14 +1.69% 1160.15亿 18.03亿 38 / 22 景旺电子603228 +10.00%
智能穿戴 4,104.12 +1.67% 2031.8亿 35.21亿 84 / 42 沃格光电603773 +10.00%
AI手机 1,857.11 +1.66% 446.72亿 10.29亿 16 / 12 中京电子002579 +8.76%
卫星互联网 1,945.38 +1.64% 796.63亿 9.75亿 66 / 26 通宇通讯002792 +10.00%
被动元件概念 2,502.79 +1.61% 672.03亿 3.25亿 23 / 7 铜峰电子600237 +5.42%
石墨烯 2,676.00 +1.61% 439.21亿 17.13亿 43 / 25 德尔未来002631 +10.01%
无线耳机 2,475.47 +1.60% 1149亿 25.31亿 52 / 27 朗特智能300916 +20.00%
电子纸概念 1,034.68 +1.60% 210.21亿 2.06亿 9 / 6 劲拓股份300400 +17.76%
东方财富热股 3,232.45 +1.57% 4435.87亿 2.4亿 63 / 35 通宇通讯002792 +10.00%
稀缺资源 36,734.25 +1.57% 1167.93亿 25.63亿 53 / 26 云南锗业002428 +10.00%
次新股 23,424.52 +1.56% 703.9亿 11.72亿 97 / 47 红板科技603459 +10.00%
全息技术 2,842.85 +1.54% 154.76亿 1.01亿 6 / 5 苏州科达603660 +10.00%
动力电池回收 893.75 +1.51% 452.08亿 -1.96亿 31 / 14 中化国际600500 +9.98%
中盘股 998.82 +1.51% 5798.2亿 110.62亿 300 / 191 中国稀土000831 +10.00%
工业大麻 1,872.32 +1.51% 96.89亿 -1386.81万 23 / 11 聆达股份300125 +10.02%
TOPCon电池 870.92 +1.48% 225.62亿 10亿 28 / 11 微导纳米688147 +6.83%
工业气体 2,882.25 +1.47% 399.15亿 7.05亿 22 / 8 和远气体002971 +10.01%
植物照明 1,130.13 +1.44% 79.61亿 8441.26万 12 / 7 得邦照明603303 +6.42%
宠物经济 835.98 +1.44% 112.83亿 5.74亿 43 / 24 海正药业600267 +9.98%
小米概念 2,416.57 +1.43% 2317.29亿 33.16亿 150 / 80 红板科技603459 +10.00%
锂电池概念 4,157.45 +1.42% 2937.45亿 57.18亿 272 / 143 欧克科技001223 +9.99%
PEEK材料概念 1,776.37 +1.41% 408.79亿 12.53亿 35 / 10 国际复材301526 +8.86%
创业板综 1,902.88 +1.38% 7276.02亿 37.17亿 810 / 521 宏昌科技301008 +19.99%
昨日高换手 543.44 +1.37% 1720.36亿 -4.04亿 54 / 27 百花医药600721 +10.02%
钙钛矿电池 981.69 +1.37% 312.14亿 3.54亿 31 / 16 莱特光电688150 +13.31%
化妆品概念 1,141.79 +1.37% 128.76亿 2.48亿 36 / 25 哈三联002900 +10.04%
工业母机 2,180.64 +1.36% 621.81亿 15.94亿 55 / 28 宇晶股份002943 +10.00%
周期股 945.13 +1.36% 2841.33亿 88.54亿 63 / 34 生益科技600183 +10.00%
MSCI中国 1,492.47 +1.31% 12370.26亿 143.71亿 336 / 227 景旺电子603228 +10.00%
华为海思 1,992.85 +1.31% 643.99亿 6.06亿 24 / 16 一博科技301366 +20.00%
刀片电池 3,179.83 +1.30% 98.64亿 -5210.21万 10 / 2 星云股份300648 +4.51%
大盘股 1,008.46 +1.30% 9348.22亿 111.97亿 172 / 123 景旺电子603228 +10.00%
小盘股 875.42 +1.30% 5513.03亿 105.54亿 547 / 433 通宇通讯002792 +10.00%
深成500 1,449.41 +1.29% 8732.59亿 79.19亿 295 / 194 中国稀土000831 +10.00%
电池技术 904.24 +1.29% 3857.66亿 75.47亿 344 / 208 大元泵业603757 +10.00%
SPD概念 973.36 +1.27% 38.75亿 274.41万 10 / 3 开开实业600272 +10.01%
混合现实 1,890.09 +1.27% 508.65亿 4.23亿 18 / 15 罗曼股份605289 +10.00%
昨日涨停_含一字 126,966.21 +1.26% 1290.94亿 -2629.12万 45 / 36 通宇通讯002792 +10.00%
无人机 2,530.85 +1.25% 1092.27亿 14.63亿 132 / 87 诺德股份600110 +9.99%
人形机器人 1,696.64 +1.21% 1990.91亿 32.52亿 179 / 83 宏昌科技301008 +19.99%
尾气治理 1,894.39 +1.21% 143.39亿 3.83亿 20 / 15 有研新材600206 +10.00%
中证500 2,581.31 +1.19% 5252.81亿 95.49亿 277 / 212 中国稀土000831 +10.00%
无线充电 3,268.15 +1.18% 456.94亿 2.67亿 22 / 17 京泉华002885 +8.00%
融资融券 3,069.00 +1.18% 24198.07亿 363.9亿 2148 / 1609 通宇通讯002792 +10.00%
麒麟电池 1,827.21 +1.18% 123.92亿 -8.08亿 8 / 0 银邦股份300337 +2.39%
AH股 9,300.23 +1.16% 3815.83亿 14.91亿 102 / 93 福莱特601865 +10.02%
超级电容 5,524.85 +1.16% 556.63亿 8.54亿 25 / 12 诺德股份600110 +9.99%
沪股通 2,505.13 +1.15% 11049.31亿 214.95亿 858 / 740 依顿电子603328 +10.04%
HJT电池 2,891.69 +1.14% 231.19亿 9.47亿 29 / 10 罗博特科300757 +8.30%
2025三季报预增 1,044.41 +1.13% 796.9亿 23.23亿 48 / 39 有研新材600206 +10.00%
降解塑料 1,956.91 +1.12% 165.35亿 4.36亿 39 / 25 中化国际600500 +9.98%
飞行汽车(eVTOL) 1,943.33 +1.12% 325.54亿 4.85亿 46 / 36 一博科技301366 +20.00%
养老金 1,658.85 +1.12% 1316.52亿 46.96亿 106 / 86 沃格光电603773 +10.00%
民爆概念 1,512.59 +1.11% 82.69亿 4.16亿 15 / 7 保利联合002037 +10.01%
超导概念 6,472.06 +1.11% 305.25亿 5.05亿 14 / 3 中天科技600522 +4.27%
昨日涨停 167,852.87 +1.10% 1258.78亿 2.45亿 43 / 34 通宇通讯002792 +10.00%
微利股 821.95 +1.10% 228.83亿 2.4亿 50 / 48 金发拉比002762 +10.04%
碳纤维 1,633.10 +1.08% 229.4亿 3.65亿 25 / 16 银禧科技300221 +10.85%
深证100R 1,339.55 +1.08% 3803.44亿 -34.95亿 61 / 36 胜宏科技300476 +12.01%
深股通 1,222.85 +1.07% 13403.61亿 141.12亿 1019 / 812 通宇通讯002792 +10.00%
权重股 1,062.78 +1.07% 2821.57亿 -38.7亿 26 / 23 胜宏科技300476 +12.01%
WiFi 1,573.11 +1.04% 397.37亿 -7.33亿 23 / 8 通宇通讯002792 +10.00%
2025三季报预减 1,184.22 +1.03% 30.26亿 -3237.08万 5 / 3 奥来德688378 +4.33%
上证50_ 2,128.41 +1.03% 2034.85亿 62.41亿 27 / 22 生益科技600183 +10.00%
特斯拉概念 6,589.16 +1.02% 1863.34亿 30.77亿 135 / 77 景旺电子603228 +10.00%
钠离子电池 1,669.29 +1.02% 555.49亿 -11.6亿 44 / 27 光华科技002741 +10.00%
茅指数 735.32 +1.00% 1253.34亿 13.41亿 25 / 16 药明康德603259 +8.49%
并购重组概念 1,283.56 +1.00% 435.64亿 12.07亿 46 / 47 汇绿生态001267 +10.00%
社保重仓 13,277.76 +0.99% 34.14亿 -4399.23万 10 / 4 万泽股份000534 +5.83%
增强现实 1,388.10 +0.98% 268.22亿 4.71亿 21 / 24 南亚新材688519 +16.53%
机器人执行器 2,043.97 +0.97% 190.51亿 9834.79万 28 / 6 征和工业003033 +7.00%
昨日炸板 555.91 +0.95% 419.66亿 14.31亿 12 / 7 华正新材603186 +10.00%
空间站概念 2,139.65 +0.94% 97.65亿 2.52亿 12 / 8 雷科防务002413 +5.52%
历史新高 1,555.07 +0.92% 23.88亿 -1.97亿 2 / 0 松发股份603268 +1.73%
同步磁阻电机 2,200.05 +0.91% 45.48亿 -2381.71万 6 / 1 佳电股份000922 +2.16%
量子科技 3,298.32 +0.91% 926.11亿 28.85亿 29 / 26 苏州科达603660 +10.00%
华为概念 4,254.85 +0.91% 6507.09亿 142.82亿 384 / 350 通宇通讯002792 +10.00%
新能源车 2,377.82 +0.91% 4083.71亿 69.25亿 380 / 287 秦安股份603758 +9.97%
上证380 2,935.11 +0.90% 2652.18亿 45.76亿 191 / 180 福莱特601865 +10.02%
机器人概念 1,988.15 +0.90% 4011.05亿 45.79亿 415 / 283 欧克科技001223 +9.99%
裸眼3D 1,217.93 +0.90% 184.56亿 3811.3万 12 / 11 美迪凯688079 +6.47%
氟化工概念 6,064.37 +0.89% 618.74亿 -6.19亿 26 / 14 金凯生科301509 +9.93%
大飞机 1,740.45 +0.89% 428.29亿 6.03亿 53 / 45 铂力特688333 +9.74%
行业龙头 965.43 +0.85% 3035.38亿 -33.16亿 51 / 43 胜宏科技300476 +12.01%
互联医疗 977.93 +0.84% 386.06亿 -6.03亿 53 / 41 苏州科达603660 +10.00%
机器视觉 1,959.66 +0.84% 386.17亿 6.05亿 58 / 38 狮头股份600539 +7.13%
HS300_ 12,272.04 +0.84% 7884.06亿 32.04亿 153 / 139 生益科技600183 +10.00%
转债标的 12,341.89 +0.83% 1241.99亿 16.61亿 164 / 152 福莱特601865 +10.02%
可控核聚变 2,365.65 +0.83% 854.44亿 17.26亿 48 / 33 合锻智能603011 +9.99%
有机硅概念 1,810.80 +0.82% 150.9亿 2582.72万 17 / 16 兴福电子688545 +6.59%
上证180_ 1,752.98 +0.82% 4063.91亿 75.54亿 83 / 93 景旺电子603228 +10.00%
深圳特区 38,576.73 +0.80% 2059.57亿 10.05亿 171 / 167 景旺电子603228 +10.00%
贬值受益 1,657.62 +0.79% 1371.79亿 -47.02亿 105 / 75 泓博医药301230 +19.99%
昨日首板 5,454.09 +0.79% 716.85亿 -9.59亿 27 / 25 锴威特688693 +19.99%
股权激励 3,640.15 +0.78% 1570.94亿 16.97亿 95 / 113 福莱特601865 +10.02%
北交所概念 2,124.75 +0.77% 94.89亿 -839.86万 14 / 9 中国宝安000009 +8.00%
趋势股 818.99 +0.77% 1095.56亿 23.47亿 51 / 54 哈药股份600664 +9.97%
光伏概念 3,949.22 +0.77% 2215.18亿 50.24亿 229 / 195 福莱特601865 +10.02%
燃料电池概念 4,141.88 +0.76% 803.29亿 22.25亿 72 / 64 大元泵业603757 +10.00%
军民融合 1,901.51 +0.76% 840.99亿 6.42亿 101 / 72 新光光电688011 +11.19%
新型工业化 1,476.83 +0.76% 565.7亿 -16.89亿 57 / 44 合锻智能603011 +9.99%
地热能 6,093.53 +0.76% 56.89亿 2.34亿 5 / 4 冰轮环境000811 +4.89%
军工 77,287.32 +0.74% 1794.24亿 32.26亿 239 / 178 博敏电子603936 +10.01%
西部大开发 3,361.50 +0.73% 2902.93亿 23.97亿 305 / 285 百花医药600721 +10.02%
QFII重仓 22,745.49 +0.71% 2686.01亿 50.82亿 353 / 329 朗博科技603655 +10.00%
婴童概念 1,632.33 +0.71% 236.16亿 -1.88亿 81 / 66 金发拉比002762 +10.04%
汽车热管理 1,912.48 +0.70% 216.25亿 2.01亿 55 / 40 中石科技300684 +7.37%
储能概念 2,228.16 +0.70% 2401.24亿 36.58亿 234 / 216 通宇通讯002792 +10.00%
代糖概念 1,050.40 +0.70% 46.76亿 1.8亿 7 / 8 圣泉集团605589 +7.21%
汽车一体化压铸 1,291.39 +0.70% 90.44亿 1.82亿 15 / 13 日联科技688531 +6.60%
新型城镇化 1,064.15 +0.69% 196.28亿 9.15亿 39 / 61 金洲管道002443 +10.02%
北斗导航 6,265.97 +0.69% 318.02亿 7.21亿 46 / 28 通宇通讯002792 +10.00%
央视50_ 2,456.70 +0.68% 1061.76亿 16.78亿 20 / 29 兆易创新603986 +8.32%
超清视频 2,143.75 +0.67% 1169.92亿 23.76亿 43 / 53 苏州科达603660 +10.00%
汽车拆解 1,241.07 +0.67% 47.8亿 554万 9 / 9 飞南资源301500 +4.25%
破发股 925.06 +0.66% 821.61亿 -5073.87万 359 / 388 冀衡医药002742 +10.13%
2026中报扭亏 946.78 +0.65% 1219.99亿 10.06亿 103 / 94 诺德股份600110 +9.99%
昨日触板 16.97 +0.65% 435.2亿 14.89亿 13 / 9 华正新材603186 +10.00%
养老概念 2,605.45 +0.62% 382.03亿 10.06亿 67 / 59 哈药股份600664 +9.97%
高压快充 1,472.54 +0.61% 392.23亿 -5.18亿 28 / 29 芯朋微688508 +12.25%
风能 2,599.62 +0.59% 1645.33亿 47.58亿 116 / 113 华银电力600744 +10.06%
空气能热泵 1,611.65 +0.58% 161.89亿 2757.76万 15 / 20 大元泵业603757 +10.00%
无人驾驶 2,067.25 +0.58% 2062.17亿 -27.2亿 130 / 137 景旺电子603228 +10.00%
充电桩 3,054.86 +0.58% 1438.49亿 22.1亿 115 / 138 朗特智能300916 +20.00%
